geospatial
Géométrie
Vector geometry (point/line/polygon). Enables spatial joins (within / intersects), not an attribute key.
- Authority
- OGC / GeoJSON
- Granularity
- geometry
- Format
- GeoJSON / WKT geometry
- Sources
- 4179
Sources exposing this identifier
| Source | Raw field | Sample values | Kind | Access | Filterable |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de jeux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9735352360908696,48.79368359212139],[1.9735468367185807,48.79368525889549],[1.9735560892469144,48.79368658900605],[1.9735718611672002,48.793690299575964],[1.973574197640955,48.793690871773556],[1.973613821420434,48.793700581177035],[1.973620241636125,48.79370215399797],[1.9736209540526126,48.79370239690096],[1.9736495693106535,48.79371217163846],[1.9736498683277157,48.79371239376005],[1.973651847489909,48.79371386305087],[1.9736722759787961,48.79372903202556]…, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.971970035821023,48.79352202021295],[1.971979382370697,48.7935229438699],[1.971990678324143,48.7935253248877],[1.9720008753483118,48.79352865481906],[1.9720062315930005,48.79353086217262],[1.9720169320613148,48.79353599628145],[1.9720236779956961,48.79354073525251],[1.972030231984347,48.79354607239736],[1.9720332215949243,48.79354957887602],[1.97203636874299,48.793554166029175],[1.9720398298574233,48.79356103503933],[1.9720408072365956,48.79356608305235],[1.97…, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9699441363808516,48.792961928505186],[1.9699556120580404,48.79296277248372],[1.9699714163431923,48.7929648172769],[1.9699825443037844,48.792967214975945],[1.9699875533107765,48.79296829417779],[1.9699919396441365,48.792970462352294],[1.9699953975029383,48.79297217160959],[1.970004666968645,48.792976775932175],[1.9700160181515245,48.79298520692453],[1.9700223205165108,48.79299091787518],[1.9700234444145692,48.79299193616443],[1.9700241382060477,48.792992885841… | field | datafair | Yes |
| Aires de fitness - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Polygon","coordinates":[[[2.0393917691758117,48.76348855007799],[2.039274826635041,48.76342998530232],[2.0394390181367528,48.76335187983341],[2.0393917691758117,48.76348855007799]]]}, {"type":"Polygon","coordinates":[[[2.048317175569032,48.78442788321295],[2.04831187442429,48.78440356691772],[2.0483125956390964,48.78440357289271],[2.0482704898130693,48.78438323540859],[2.0482573060702345,48.78431887740906],[2.0484217744556625,48.78430500988281],[2.0484456302951943,48.78441419395663],[2.048317175569032,48.78442788321295]]]}, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9517996425323862,48.7476685822436],[1.9517989430821867,48.74766762429648],[1.9515872795058684,48.74760239184585],[1.951641425525186,48.74752530994198],[1.9518559277352772,48.74759247133555],[1.9517996425323862,48.7476685822436]]]} | field | datafair | Yes |
| Antennes Télécom | geom | 01010000206A08000096B1B8F8B6F42341F5611873CE135A41, 01010000206A080000FEF2F8BD361F24419EA4489D0E105A41, 01010000206A08000029C19665C31B244168811EF44B115A41 | field | opendatasoft | Yes |
| Arbres [recensement GPS + OSM] | geo_shape | {"type": "Point", "coordinates": [2.6374938, 48.6099798]}, {"type": "Point", "coordinates": [2.4358814, 48.6250756]}, {"type": "Point", "coordinates": [2.4295769, 48.623105]} | field | opendatasoft | Yes |
| Base officielle des codes postaux | _contours_commune.geometry◆ | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[4.958411608817251,46.15327332985369],[4.95812107053091,46.153158536854164],[4.95756977828818,46.15274648123989],[4.956719887208154,46.151738758004434],[4.956297469919696,46.15090562175132],[4.954494791381038,46.15018181454371],[4.95390945723313,46.1496856561487],[4.953899602860766,46.149445322088276],[4.953282670844557,46.14853445277654],[4.951628895836439,46.14740269841438],[4.950652555291807,46.14819142260617],[4.950581211507196,46.14837189934934],[4.95…, {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[5.430202371422387,45.98277466335589],[5.429798762096987,45.98311666504852],[5.42858798624165,45.9835588644983],[5.428581408401983,45.98420045958947],[5.427973309349357,45.984126111031664],[5.427194087716603,45.98474282790521],[5.427974294598769,45.98587657421778],[5.427255177460901,45.985805502676705],[5.426631072742119,45.98768377860278],[5.424975755237682,45.98669309325619],[5.424635622547892,45.986629204092274],[5.424482139494946,45.98651897475452],[5.…, {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[5.408819757268224,45.9420607914654],[5.408497425949713,45.94210188779341],[5.407361077702761,45.94198462754032],[5.407114480426157,45.94219257897957],[5.405033795036047,45.942480970999135],[5.403036789482309,45.94255673424992],[5.402244186690632,45.94250419452775],[5.400756657739673,45.942714146116884],[5.398543507581474,45.94206738257141],[5.396465862125496,45.941269057170764],[5.39436840151865,45.940102643303085],[5.394304498033148,45.939523811569636],[… | field | datafair | Yes |
| Biens d'Utilité Publique - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Point","coordinates":[2.0623430612688014,48.74365676860295]}, {"type":"Point","coordinates":[2.086361240260849,48.72441921039637]}, {"type":"Point","coordinates":[2.0835045894898707,48.72358342771976]} | field | datafair | Yes |
| Bornes d'apport Volontaire - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Point","coordinates":[1.9898659503943523,48.833972795843366]}, {"type":"Point","coordinates":[2.0427239702333333,48.762951834923214]}, {"type":"Point","coordinates":[2.056864846682239,48.79024160384665]} | field | datafair | Yes |
| Bornes de recharges IRVE - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Point","coordinates":[2.0413261215175487,48.7806644109085]}, {"type":"Point","coordinates":[2.0500224539071183,48.758468211938826]}, {"type":"Point","coordinates":[2.06393699691136,48.77425669428075]} | field | datafair | Yes |
| Cadastre - Bâtiments - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9804322554424758,48.809422823539556],[1.9804500653057395,48.809531357372826],[1.980295409996124,48.80954311634425],[1.9802707712860204,48.809435601156814],[1.9804322554424758,48.809422823539556]]]}, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.987646538255221,48.80320260153299],[1.9876260989499692,48.80323713769788],[1.9875802855877134,48.803226930803994],[1.9876008501552291,48.803192935381],[1.987646538255221,48.80320260153299]]]}, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9850830805367206,48.80443292273549],[1.9850636373855086,48.80446521879639],[1.9850219146401384,48.80445468726266],[1.985042172780827,48.804422488344876],[1.9850830805367206,48.80443292273549]]]} | field | datafair | Yes |
| Cadastre - Communes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9930923014831183,48.79864839141606],[1.9944474823676,48.79882934276281],[1.9946717307655781,48.798895970615014],[1.9940593605103005,48.79924946533231],[1.9940358141476722,48.799323818087444],[1.9935437421213076,48.799591212945025],[1.9933093370322115,48.79971849096363],[1.9931156733182511,48.79982364092456],[1.9930180852796635,48.799876568911635],[1.9929653684521,48.79990515701685],[1.9929670881265684,48.799914435738486],[1.9930098808892371,48.80006141027546]…, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.9190289420423163,48.73307928981087],[1.9194528857491,48.733255787769146],[1.9197082585725,48.733380690617125],[1.9199380902222527,48.73357424666157],[1.9202847930847875,48.734137386710536],[1.9206552752440689,48.73473321765596],[1.9214425608889338,48.7358775527588],[1.9221756153115355,48.73680713537995],[1.9226241154083399,48.7373620498529],[1.9229510461637742,48.73777191749447],[1.9233545310797986,48.738327935420344],[1.9241223827403555,48.73938203835245],[1…, {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.973470294713624,48.753703456253284],[1.9767891473769215,48.75755297523668],[1.9769029461689533,48.757695913136246],[1.977108662001564,48.757954252166485],[1.9772256007056912,48.75811007897672],[1.97751986686153,48.75850240567508],[1.977644752386554,48.75866891559912],[1.9776864625921229,48.758724869297104],[1.9777411499353605,48.75879820680939],[1.97827028288711,48.75950803838899],[1.9785295609849507,48.759855711029566],[1.9785720672633726,48.7599127507315],[… | field | datafair | Yes |
| Capteurs JC Decaux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"Point","coordinates":[48.78224,2.054719999999975]}, {"type":"Point","coordinates":[48.78924999999998,2.036229999999989]}, {"type":"Point","coordinates":[48.789199999999994,2.033079999999984]} | field | datafair | Yes |
| Chambre Télécom | geo_shape | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 2.608068809367271, 48.576030841924606 ], [ 2.60808824459003, 48.576027162013993 ], [ 2.608085891391756, 48.576021689470316 ], [ 2.608066456170953, 48.576025369380538 ], [ 2.608068809367271, 48.576030841924606 ] ] ] }, { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 2.593189527541114, 48.550717756392999 ], [ 2.593196706766866, 48.550714369596591 ], [ 2.593189251057517, 48.550707403360555 ], [ 2.593182071832233, 48.550710790156508 ], [ 2.593189527541114, 48.550717756392999 ] ] ] }, { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 2.593647343618059, 48.550054069292081 ], [ 2.593639724034907, 48.550051137176823 ], [ 2.59363326934599, 48.550058530803057 ], [ 2.593640888929855, 48.550061462918691 ], [ 2.593647343618059, 48.550054069292081 ] ] ] } | field | opendatasoft | Yes |
| Communes composant la Communauté Urbaine GP avant le 1e janvier 2017 | geometry◆ | {"coordinates":[[[[0.342121134492211,46.53943423696158],[0.342148689402846,46.53953848654145],[0.34213150634697,46.53964980593353],[0.342091932715771,46.53976510889783],[0.341998852342038,46.54004044031737],[0.34186190829031,46.540224655877246],[0.341683712071499,46.54039800330018],[0.341550060517516,46.54051472370785],[0.341398587972099,46.54062202133688],[0.341249079484849,46.54071584896042],[0.341095055151372,46.5407951564103],[0.340938568306911,46.54084467563344],[0.340859790240081,46.540853…, {"coordinates":[[[[0.126003112415074,46.398952053593966],[0.126052866190962,46.399318236460076],[0.126176060655218,46.3999223470161],[0.126178866831293,46.400042258805335],[0.125953501339323,46.400191563951],[0.125954475165031,46.400470016306805],[0.125961915200911,46.40060085771419],[0.125953732259583,46.40092953806683],[0.1259302575802,46.40112808148838],[0.125915275261241,46.4012889933686],[0.125931371940322,46.401403833982606],[0.125945053411588,46.401564567148796],[0.125983121576683,46.4016…, {"coordinates":[[[[0.302367843914609,46.54310216108669],[0.302724755805015,46.543620525824856],[0.303161038162683,46.543907408917704],[0.303735057332985,46.54433989018106],[0.304218362149127,46.54446840568018],[0.305068142296051,46.54455329752339],[0.305353995005926,46.54437082870726],[0.305596299779187,46.544250400217],[0.30591854830889,46.54409761752529],[0.306028596021455,46.54409029820468],[0.305878999412154,46.54494990208348],[0.305921058697183,46.5457626638195],[0.30351027246151,46.5474294… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Coignières - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9171452111289506,48.75745672360452],[1.9171621418200822,48.757478771999914],[1.917180933786841,48.75745767571315],[1.9171747556168195,48.75744549262521],[1.9171723967719836,48.75743925462051],[1.917163906178347,48.75739699265415],[1.9171472801961789,48.75743477975686],[1.9171399091516477,48.757445163968555],[1.9171452111289506,48.75745672360452]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9174516338338252,48.757589329313795],[1.9174291991388788,48.75755271543846],[1.9173745231380193,48.757535060899144],[1.9172830563893237,48.75750738543336],[1.9172520361075418,48.757446221463304],[1.917234347909645,48.757399445912576],[1.9172230147926093,48.75734303475521],[1.9172110936944742,48.75730461055969],[1.917196514980511,48.75728451716476],[1.9171665163199796,48.757276010116826],[1.9171334400784095,48.75728209558948],[1.9170835730185274,48.757303407…, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9188746209924292,48.75676312601447],[1.9188861860475608,48.756769632353624],[1.9189014921686602,48.75676570489932],[1.9189805428628701,48.75675638406357],[1.9189117343735795,48.75673927622934],[1.9188867537182985,48.75674327807353],[1.9188672993225822,48.75674244281177],[1.9188692279733206,48.75675533588962],[1.9188746209924292,48.75676312601447]]} | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Elancourt - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9683194240612805,48.78828230814762],[1.9683250209012915,48.78828184935467],[1.9683272798146103,48.78828015540445],[1.9683298453177862,48.788278709740744],[1.9683263788204142,48.788277835882965],[1.9683251093817202,48.788277547471154],[1.968322384173264,48.78827683136766],[1.9680568014107256,48.7882660844227],[1.968041677384791,48.788252882240805],[1.9680037204160579,48.788250669647134],[1.9679295481537418,48.78827511427629],[1.9680182024954036,48.7882909053…, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9679577723052697,48.78814466228243],[1.9678456456730606,48.78808674068122],[1.967776519585508,48.788076112991575],[1.9677615708209113,48.78806663671739],[1.9677409688542302,48.78807226435544],[1.9677369847125097,48.78808576436592],[1.9677438395379425,48.78809712858524],[1.9677205356692278,48.78824859490522],[1.967727380062564,48.78827329787459],[1.9677356410259037,48.788287502408814],[1.9677563266167417,48.78832146843914],[1.9678666253396604,48.788347788047…, {"type":"LineString","coordinates":[[1.968190151727338,48.78818033372452],[1.9680708810357412,48.788088764086424],[1.9680583680965713,48.78807997437994],[1.9680453558661157,48.78807408431504],[1.9680072563115805,48.78806286485535],[1.9678376669748305,48.78803679246155],[1.967763157075263,48.787989555315335],[1.967660470387783,48.788017605534876],[1.967640606919873,48.78808489832844],[1.967674774420933,48.78814153951365],[1.967664190018985,48.78821033672675],[1.9676815228360682,48.78827288581572]… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Guyancourt - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[2.0912754916504643,48.76322775812148],[2.091153637318166,48.76326873777092],[2.0910506026926994,48.76332662248707],[2.0910179644148252,48.76334415192208],[2.0910165059464947,48.763346786332086],[2.091016199329018,48.76334771655467],[2.0910163854296933,48.76334870823755],[2.090992475766767,48.76350141957138],[2.0909942613635977,48.76351640107246],[2.0910009484314447,48.76352553138106],[2.0910144956268537,48.76353566483376],[2.091058033130168,48.76354580994222]…, {"type":"LineString","coordinates":[[2.091413803153608,48.763350863360756],[2.091377044873407,48.763282776863335],[2.0913472189965976,48.76322891123525],[2.09132114129762,48.76318127193998],[2.0913085787976637,48.76316010920988],[2.0912774044141513,48.763122123012586],[2.091219977899655,48.76314275432987],[2.0910435515291375,48.76316431348018],[2.0910211317775045,48.763169279518834],[2.091011962676729,48.76317280532607],[2.09100132558027,48.76317874062375],[2.0909940138659553,48.76319628796906],…, {"type":"LineString","coordinates":[[2.09142968087878,48.76324880223813],[2.0913930260807216,48.76318184077974],[2.091360306232243,48.76312672101274],[2.0912791126257635,48.7630277842076],[2.0912248958932667,48.763047262749936],[2.091135307547064,48.76308542188256],[2.0910221968113984,48.76311047794637],[2.0909569570165902,48.763135559436186],[2.090881279586191,48.76317779023918],[2.090856115775119,48.7632381817687],[2.0908463736912397,48.76329158315546],[2.0908283553839633,48.76334622939867],[2… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux La Verrière - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9536958949661172,48.75438531020749],[1.9537262022329684,48.754424176750774],[1.953740718589794,48.75437404996569],[1.9537511187908445,48.75436523714091],[1.953744879869306,48.754353801140404],[1.9537278731189056,48.754344018128435],[1.9537074755369945,48.75435145460296],[1.953668251780448,48.7543644819147],[1.9536958949661172,48.75438531020749]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9440131725892977,48.748989727514704],[1.943996947931021,48.74906785096976],[1.9439996646407218,48.74907751749581],[1.944003979129874,48.74908234917236],[1.9440111763154926,48.74908462519878],[1.9440266123540895,48.749088020315014],[1.9440519598818928,48.749077998562306],[1.9440448856644672,48.74905604036962],[1.9440131725892977,48.748989727514704]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.95380731996197,48.754365749308214],[1.9537862764074365,48.75432717316883],[1.9537289120638008,48.75429417594245],[1.9536601083291594,48.754319258974796],[1.9536520833271667,48.75432192449059],[1.9535874839915817,48.754344002247734],[1.9535661081699531,48.754349492484415],[1.9534578963829863,48.7543552659381],[1.9534468211175877,48.754357050108034],[1.9534409116105074,48.754358522509825],[1.9534247764036703,48.75436226260372],[1.9533786654061323,48.754406230… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Les Clayes sous Bois - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9803570407157791,48.814628621914736],[1.9803592028685422,48.81462824176807],[1.9803605804135451,48.8146281388668],[1.9803786113346136,48.81462739043604],[1.98036875311122,48.81462109183646],[1.9803593980116405,48.814618647065316],[1.9803482072865715,48.81461974487464],[1.9803302436400494,48.81462696137224],[1.9803570407157791,48.814628621914736]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9796007653886873,48.81447493046629],[1.9795433747900957,48.81443360149243],[1.9794815574256477,48.81443406357175],[1.9794664735266672,48.81446418225397],[1.9794676515133636,48.81447374867603],[1.9794718745424078,48.81447956921472],[1.9794804702030513,48.814487473776694],[1.9795076477243119,48.81449211575885],[1.9796007653886873,48.81447493046629]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9804742542038416,48.81455326341374],[1.980466639710151,48.81455255101533],[1.9803613021434785,48.81452502542632],[1.9802828021414414,48.81453272389521],[1.9802059884902818,48.814523262623105],[1.9801406204215426,48.814538936326414],[1.980060925025969,48.81457238871044],[1.9800540618459108,48.81462451100789],[1.9801206967710738,48.81463694267179],[1.9801385934060418,48.8146385782552],[1.9801496469005326,48.81463257850166],[1.980333193671685,48.81464395353360… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Maurepas - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9038376505854409,48.76842772728994],[1.903839037140007,48.768428220805895],[1.903839636228506,48.768427204804],[1.903839845883877,48.76842682545886],[1.9038396114871763,48.76842646885712],[1.9038390940072911,48.76842561758034],[1.903837896036023,48.768426020769404],[1.9038374721334168,48.76842680280026],[1.9038376505854409,48.76842772728994]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9037942466978484,48.76845560275598],[1.9038380981905605,48.7684712032512],[1.903857055606329,48.768439056107646],[1.903863665007845,48.76842705282124],[1.9038562703454103,48.768415770293615],[1.9038398973970052,48.768388840613035],[1.903802011642402,48.76840160394021],[1.9037885851167151,48.768426336138994],[1.9037942466978484,48.76845560275598]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9061497179382378,48.770244077753375],[1.9062118591290422,48.770244183955406],[1.906221423900755,48.77020950510073],[1.9062187579520327,48.77020365788472],[1.9062184802986402,48.770199916429156],[1.906213881310766,48.7701514164833],[1.9061686273682252,48.77017358561001],[1.9061236671324098,48.770202752160664],[1.9061497179382378,48.770244077753375]]} | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Montigny le Bx - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[2.0103132286368823,48.79157944942384],[2.0103305297838485,48.79159254236756],[2.010343914377526,48.791576749388426],[2.0103735661159017,48.79156836623552],[2.0103798411229605,48.79153656866289],[2.010331861341744,48.79152505879495],[2.0103235577853154,48.79156294389809],[2.010317509151943,48.791567883366085],[2.0103132286368823,48.79157944942384]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0105790877594707,48.79140830869869],[2.0105990870960273,48.79140510195013],[2.0106030856094264,48.7913978909607],[2.0106053038786524,48.791395362113825],[2.0106102519660913,48.791388247441056],[2.010656480785837,48.7912567916019],[2.0107142256523547,48.79122130006218],[2.010649086292866,48.79119050011389],[2.010603405304955,48.7911861935185],[2.010571910179749,48.79119943730429],[2.0105128947691386,48.79121956627441],[2.010514580411971,48.79127708639586],[2…, {"type":"LineString","coordinates":[[2.01005125435423,48.79174808586225],[2.0100625106462378,48.79175261320804],[2.010074626820216,48.79174874683161],[2.0101239680368073,48.79174121692007],[2.0100906471732554,48.7917227290295],[2.010062928614009,48.79173143635614],[2.0100570157852453,48.79173680328805],[2.010051485288052,48.79174059239995],[2.01005125435423,48.79174808586225]]} | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Plaisir - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9722803963848485,48.8146252929085],[1.9723389103243267,48.81467306261391],[1.9724087814890052,48.81475454746997],[1.9724393538716982,48.81464542757978],[1.9724410335955942,48.81462672907411]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9261428162988614,48.800061816118685],[1.9261690124026751,48.80007114301682],[1.9261848928757703,48.80005503395636],[1.9261860844568641,48.80004478299494],[1.9261795317118542,48.80003823802141],[1.9261699061747688,48.800029404152426],[1.9261480745035338,48.80003001408418],[1.9260431538795009,48.80004344722947],[1.9261428162988614,48.800061816118685]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.972095861988539,48.814617399277466],[1.9720473486774006,48.81462320896277],[1.972084687279114,48.81463690146093],[1.9721041564577177,48.814673945894974],[1.972208524414011,48.814756871690165],[1.9722742980911345,48.81482750937107],[1.9723777539476677,48.814847664107475],[1.9724069121716257,48.814845745573386],[1.9724226260095057,48.81483912357158],[1.9724574621225428,48.81482914692123],[1.9724612867142646,48.81479397195381],[1.9724927524078295,48.8146816609… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Trappes - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.9719697537744663,48.78845568581136],[1.9719733780055517,48.78844362056635],[1.9719614509863375,48.788437153360434],[1.9719519430419876,48.78843139943069],[1.9719268599680972,48.78842656470127]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.971413518189216,48.78807804705121],[1.9714001845503095,48.78802130395096],[1.9713705547844647,48.78799394276971],[1.9713304018613003,48.78795239932885],[1.971176449468694,48.787912969366175],[1.9711326380194978,48.78781031469522],[1.9710583734397362,48.78778310050372]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9720928992268298,48.78853929043115],[1.9721212398404995,48.788444943612305],[1.9720279748164142,48.78839437112312],[1.9719536240313889,48.78834938213503],[1.9718184338730096,48.78832332307181],[1.9717667025911083,48.78823317752991],[1.9717019869315373,48.78819240550347],[1.9716419575420774,48.7881535002481],[1.97151605820668,48.78810617339906],[1.9714963173300217,48.78802216464158],[1.9714266730823014,48.78795785269823],[1.9713322925662784,48.78786020462454… | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Villepreux - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[2.007377243976523,48.81303023394902],[2.0073897254188418,48.81303535758365],[2.0074184390449408,48.81304132111191],[2.007518519626991,48.813023143646575]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.007351008636177,48.81304711359482],[2.0073891824450025,48.81306278220216],[2.0074769996472663,48.81308102180992],[2.0075623445306032,48.81306552132852],[2.0076041536047495,48.8131672245119],[2.007618064893558,48.813180401827424],[2.0076205573375607,48.813182446953036],[2.007623593114341,48.813183942751245],[2.0076276061710505,48.81318312388724],[2.0076302331133404,48.813180506886034],[2.0076351784962223,48.81317303975634],[2.007671243759956,48.8130542371780…, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0073247746396405,48.813063993246345],[2.0073886394705704,48.81309020682057],[2.007490949171275,48.81311145678497],[2.0075632323387866,48.8131799283952],[2.0075901425511606,48.81320201569105],[2.007622915827503,48.81321815923042],[2.0076662485830634,48.813209320996876],[2.0076946074490887,48.813181062663176],[2.007745337032692,48.81310446867534]]} | field | datafair | Yes |
| Courbes de niveaux Voisins le Bx - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[2.0608289301048726,48.75241474778664],[2.0608306713841027,48.75241531245136],[2.0608311411830567,48.75241390157255],[2.0608310392512057,48.752413606641944],[2.0608309208766578,48.752413463571756],[2.0608307095931386,48.75241327027568],[2.0608300183560977,48.75241314050655],[2.060827557857973,48.75241357816113],[2.0608289301048726,48.75241474778664]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0614688074324676,48.7528982107519],[2.061507485986299,48.75291041942916],[2.061531869754357,48.75288885740543],[2.0615373991906734,48.752873045669176],[2.0615233265188397,48.75286304196593],[2.061508459598016,48.75285834529461],[2.06148730909215,48.752858654456574],[2.0614710793955973,48.752872503510716],[2.0614688074324676,48.7528982107519]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0597902448229926,48.752860716983506],[2.0597932080734256,48.75286139689895],[2.059796763990879,48.75286115171075],[2.0598040251232375,48.752858862900496],[2.0598592363171306,48.752816213237814],[2.0597935106836096,48.75284524114347],[2.059790686502637,48.752857033149034],[2.0597876814717253,48.75285872904931],[2.0597902448229926,48.752860716983506]]} | field | datafair | Yes |
| Découpages administratifs - Limites Communales GP 13 communes - Grand Poitiers Données de référence | geometry◆ | {"coordinates":[[[[0.336052098644775,46.653783283647385],[0.336047758761749,46.653785899546655],[0.336027150969127,46.65379831599526],[0.336453603013333,46.65431859342899],[0.336402433442835,46.6543436434175],[0.336399294610541,46.654345180274035],[0.33850612342818,46.65570576537029],[0.33853174777841,46.65572901822042],[0.33853156271694,46.65572913901063],[0.338510618089732,46.65574286764988],[0.338448348151447,46.65578324760639],[0.338448078483404,46.65578299015343],[0.338444956785878,46.65578…, {"coordinates":[[[[0.376211139972715,46.62312574569973],[0.37730160094197,46.62273878928994],[0.377628962743721,46.622622560180886],[0.378053047383797,46.622475683904774],[0.378497021265917,46.62231690774933],[0.378656666026317,46.62225836235893],[0.378718620120742,46.622235577498905],[0.378869429876843,46.622200998544365],[0.378969834513992,46.62218049367],[0.379119630205046,46.62215228737967],[0.379331099786747,46.62212711867916],[0.379633663764611,46.622096854063564],[0.379841005992393,46.622…, {"coordinates":[[[[0.385976218978574,46.64462056913363],[0.386389350597522,46.64450614005472],[0.386692822172891,46.644457692083556],[0.387125921572567,46.64443458679521],[0.387637709422105,46.6444217336593],[0.388027222298836,46.64442604884847],[0.388605511762247,46.644500632960025],[0.389235220751471,46.64459526057722],[0.389533504241105,46.64462195136749],[0.389822674775776,46.64460771832813],[0.390088890855476,46.64455952500673],[0.390454338128535,46.64445542664261],[0.390649100788579,46.644… | field | datafair | Yes |
| Filaire cyclable - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[2.0611478216852337,48.76928682027981],[2.061222135267124,48.76936704417268],[2.06117362844382,48.7693814010025],[2.061248402247712,48.769463870783284],[2.061280237512956,48.769452877119676],[2.061364883522134,48.76953552015378]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.03060543721323,48.78118751634629],[2.029525985791213,48.78086977837447],[2.0294382472872536,48.78081910978666],[2.029385959473845,48.78078495201548],[2.0292990734982226,48.78075234287516],[2.026521547176906,48.780018525406696],[2.025659640338794,48.77979471408935],[2.0239485379628226,48.779347795933]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0353931394647975,48.78267060673585],[2.035297758892462,48.78269103738543],[2.0347601511491966,48.78248188012203],[2.0347118386930525,48.78241540487391]]} | field | datafair | Yes |
| Filaire de Voies - CA Saint-Quentin-en-Yvelines | geometry◆ | {"type":"LineString","coordinates":[[1.929803926084348,48.78297191399995],[1.9295636415781166,48.78290091092033],[1.9294033792202074,48.78286256822947],[1.9292743480066175,48.782832430212665]]}, {"type":"LineString","coordinates":[[2.0064169420194675,48.83488878658274],[2.0062377630917205,48.8348034809765],[2.0061662971476055,48.834649111998694],[2.0061871201835637,48.83456932558613],[2.0061798680390615,48.83452791401249],[2.0061426905066697,48.834485317436204],[2.006055650637416,48.83441977033504],[2.0060122628317436,48.83435015218814],[2.0059284421822072,48.83426216905185],[2.005997309240877,48.83422598522393],[2.005998440927832,48.83417476824043],[2.00585272577203,48.83405383550849],…, {"type":"LineString","coordinates":[[1.9124535535204743,48.76271693035357],[1.912379647315262,48.762737844713435],[1.912225371114697,48.76276342375025]]} | field | datafair | Yes |
