Regionalstatistische Daten zur Metropolregion Hamburg
Daten aus öffentlich zugänglichen Statistiken (Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamtes), die für das Datenportal der Metropolregion Hamburg zusammengestellt und gruppiert wurden. Die Daten stammen aus der Genesis-Datenbank des Statistischen Bundesamtes. Wir beziehen die Daten nicht aktuel...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (166 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| zeitpunkt | date | — |
| statistisches_gebietStatistisches gebiet | string | — |
| bundesland | string | — |
| abgaenger_allgemeinb_schulenAbgaenger allgemeinb schulen | decimal | — |
| abgaenger_allgemeinb_schulen_hochschulreifeAbgaenger allgemeinb schulen hochschulreife | decimal | — |
| abgaenger_allgemeinb_u_berufliche_schulenAbgaenger allgemeinb u berufliche schulen | decimal | — |
| abgaenger_allgemeinb_u_berufliche_schulen_hochschulreifeAbgaenger allgemeinb u berufliche schulen hochschulreife | decimal | — |
| abgaenger_berufliche_schulenAbgaenger berufliche schulen | decimal | — |
| abgaenger_berufliche_schulen_hochschulreifeAbgaenger berufliche schulen hochschulreife | decimal | — |
| altenquotient | decimal | — |
| arbeitnehmer_inland_tausendArbeitnehmer inland tausend | decimal | — |
| arbeitslose_15_bis_u25_jahresdurchschnittArbeitslose 15 bis u25 jahresdurchschnitt | decimal | — |
| arbeitslose_15_bis_u25_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslose 15 bis u25 prozent aller arbeitslosen jd | decimal | — |
| arbeitslose_55_bis_u65_jahresdurchschnittArbeitslose 55 bis u65 jahresdurchschnitt | decimal | — |
| arbeitslose_auslaender_jahresdurchschnittArbeitslose auslaender jahresdurchschnitt | decimal | — |
| arbeitslose_jahresdurchschnittArbeitslose jahresdurchschnitt | decimal | — |
| arbeitslose_langzeitarbeitslose_jahresdurchschnittArbeitslose langzeitarbeitslose jahresdurchschnitt | decimal | — |
| arbeitslosenquote_auslaender_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslosenquote auslaender prozent aller arbeitslosen jd | decimal | — |
| arbeitslosenquote_langzeit_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslosenquote langzeit prozent aller arbeitslosen jd | decimal | — |
| arbeitslosenquote_prozent_jahresdurchschnittArbeitslosenquote prozent jahresdurchschnitt | decimal | — |
| beschaeftigte | decimal | — |
| beschaeftigte_akad_abschluss_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte akad abschluss prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_akademischer_abschlussBeschaeftigte akademischer abschluss | decimal | — |
| beschaeftigte_auslaenderBeschaeftigte auslaender | decimal | — |
| beschaeftigte_auslaender_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte auslaender prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_dienstleistungBeschaeftigte dienstleistung | decimal | — |
| beschaeftigte_dienstleistung_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte dienstleistung prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_frauenBeschaeftigte frauen | decimal | — |
| beschaeftigte_frauen_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte frauen prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_maennerBeschaeftigte maenner | decimal | — |
| beschaeftigte_maenner_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte maenner prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_prod_gewerbeBeschaeftigte prod gewerbe | decimal | — |
| beschaeftigte_prod_gewerbe_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte prod gewerbe prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_teilzeit_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte teilzeit prozent aller beschaeftigten | decimal | — |
| beschaeftigte_teilzeitbeschaeftigteBeschaeftigte teilzeitbeschaeftigte | decimal | — |
| beschaeftigungsquote_frauen_prozentBeschaeftigungsquote frauen prozent | decimal | — |
| beschaeftigungsquote_prozentBeschaeftigungsquote prozent | decimal | — |
| bodenflaeche_haBodenflaeche ha | decimal | — |
| bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressummeBruttoinlandsprodukt je erwerbstaetigen inland jahressumme | decimal | — |
| bruttoinlandsprodukt_mio_jahressummeBruttoinlandsprodukt mio jahressumme | decimal | — |
| bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressummeBruttoloehne gehaelter inland je arbeitnehmer jahressumme | decimal | — |
| bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummerBruttoloehne gehaelter mio jahressummer | decimal | — |
| bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressummeBruttowertschoepfung dienstleistung mio jahressumme | decimal | — |
| bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswertBruttowertschoepfung dienstleistung prozent ges jahreswert | decimal | — |
| bruttowertschoepfung_mio_jahressummeBruttowertschoepfung mio jahressumme | decimal | — |
| bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressummeBruttowertschoepfung prod gewerbe mio jahressumme | decimal | — |
| bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswertBruttowertschoepfung prod gewerbe prozent ges jahreswert | decimal | — |
| einwoher_tausendEinwoher tausend | decimal | — |
| einwohner | decimal | — |
| einwohner_20_bis_u65Einwohner 20 bis u65 | decimal | — |
| einwohner_20_bis_u65_prozent_aller_einwohnerEinwohner 20 bis u65 prozent aller einwohner | decimal | — |
| einwohner_ab_65Einwohner ab 65 | decimal | — |
| einwohner_ab_65_prozent_aller_einwohnerEinwohner ab 65 prozent aller einwohner | decimal | — |
| einwohner_ab_75Einwohner ab 75 | decimal | — |
| einwohner_auslaenderEinwohner auslaender | decimal | — |
| einwohner_auslaender_prozent_aller_einwohnerEinwohner auslaender prozent aller einwohner | decimal | — |
| einwohner_je_qkmEinwohner je qkm | decimal | — |
| einwohner_maennlichEinwohner maennlich | decimal | — |
| einwohner_maennlich_prozent_aller_einwohnerEinwohner maennlich prozent aller einwohner | decimal | — |
| einwohner_u20Einwohner u20 | decimal | — |
| einwohner_u20_prozent_aller_einwohnerEinwohner u20 prozent aller einwohner | decimal | — |
| einwohner_weiblichEinwohner weiblich | decimal | — |
| einwohner_weiblich_prozent_aller_einwohnerEinwohner weiblich prozent aller einwohner | decimal | — |
| erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigenErwerbstaetige inland dienstl proz aller erwerbstaetigen | decimal | — |
| erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausendErwerbstaetige inland dienstleistung tausend | decimal | — |
| erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigenErwerbstaetige inland prod gew proz aller erwerbstaetigen | decimal | — |
| erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausendErwerbstaetige inland prod gewerbe tausend | decimal | — |
| erwerbstaetige_inland_tausendErwerbstaetige inland tausend | decimal | — |
| flaeche_insgesamt_in_haFlaeche insgesamt in ha | decimal | — |
| flaeche_insgesamt_in_km2Flaeche insgesamt in km2 | decimal | — |
| fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressummeFortzuege wanderungen gemeindegrenzen jahressumme | decimal | — |
| gewaesserflaeche_haGewaesserflaeche ha | decimal | — |
| gewaesserflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheGewaesserflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | — |
| kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflegeKinder 3 bis u6 tageseinrichtung pflege | decimal | — |
| kinder_u3_tageseinrichtung_pflegeKinder u3 tageseinrichtung pflege | decimal | — |
| regelleistungsberechtigte | decimal | — |
| regelleistungsberechtigte_erwerbsf_proz_aller_rlbRegelleistungsberechtigte erwerbsf proz aller rlb | decimal | — |
| regelleistungsberechtigte_erwerbsfaehigRegelleistungsberechtigte erwerbsfaehig | decimal | — |
| regelleistungsberechtigte_n_erwerbsfaehig_proz_aller_rlbRegelleistungsberechtigte n erwerbsfaehig proz aller rlb | decimal | — |
| regelleistungsberechtigte_nicht_erwerbsfaehigRegelleistungsberechtigte nicht erwerbsfaehig | decimal | — |
| sgb_ll_quote_prozent_jahresdurchschnittSgb ll quote prozent jahresdurchschnitt | decimal | — |
| sgb_ll_quote_u15_prozent_jahresdurchschnittSgb ll quote u15 prozent jahresdurchschnitt | decimal | — |
| siedlungsflaeche_haSiedlungsflaeche ha | decimal | — |
| siedlungsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheSiedlungsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | — |
| vegetationsflaeche_haVegetationsflaeche ha | decimal | — |
| vegetationsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheVegetationsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | — |
| verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsummeVerf einkommen priv haushalte organ o erwerbszw je ew jsumme | decimal | — |
| verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsummeVerf einkommen priv haushalte organ o erwerbszw mio jsumme | decimal | — |
| verkehrsflaeche_haVerkehrsflaeche ha | decimal | — |
| verkehrsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheVerkehrsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | — |
| wohnungen_1_2_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen 1 2 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | — |
| wohnungen_3_4_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen 3 4 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | — |
| wohnungen_ab_5_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen ab 5 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | — |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_1_raumWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 1 raum | decimal | — |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_2_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 2 raeume | decimal | — |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_3_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 3 raeume | decimal | — |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_4_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 4 raeume | decimal | — |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeudeWohnungen wohn nichtwohngebaeude | decimal | — |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_1_2_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude 1 2 raeume | decimal | — |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_3_4_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude 3 4 raeume | decimal | — |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_ab_5_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude ab 5 raeume | decimal | — |
| geom | geometry | — |
| gemeinde | string | — |
| kreis | string | — |
| arbeitslosenquote_15_bis_unter_25_jahreArbeitslosenquote 15 bis unter 25 jahre | decimal | — |
| arbeitslosenquote_auslaenderArbeitslosenquote auslaender | decimal | — |
| arbeitslosenquote_frauenArbeitslosenquote frauen | decimal | — |
| arbeitslosenquote_insgesamtArbeitslosenquote insgesamt | decimal | — |
| arbeitslosenquote_maennerArbeitslosenquote maenner | decimal | — |
| durchschnittliches_alter_gesamtDurchschnittliches alter gesamt | decimal | — |
| einpersonenhaushalte_in_tsdEinpersonenhaushalte in tsd | decimal | — |
| einwohner_10_bis_unter_15_jahreEinwohner 10 bis unter 15 jahre | decimal | — |
| einwohner_15_bis_unter_18_jahreEinwohner 15 bis unter 18 jahre | decimal | — |
| einwohner_18_bis_unter_20_jahreEinwohner 18 bis unter 20 jahre | decimal | — |
| einwohner_20_bis_unter_25_jahreEinwohner 20 bis unter 25 jahre | decimal | — |
| einwohner_25_bis_unter_30_jahreEinwohner 25 bis unter 30 jahre | decimal | — |
| einwohner_3_bis_unter_6_jahreEinwohner 3 bis unter 6 jahre | decimal | — |
| einwohner_30_bis_unter_35_jahreEinwohner 30 bis unter 35 jahre | decimal | — |
| einwohner_35_bis_unter_40_jahreEinwohner 35 bis unter 40 jahre | decimal | — |
| einwohner_40_bis_unter_45_jahreEinwohner 40 bis unter 45 jahre | decimal | — |
| einwohner_45_bis_unter_50_jahreEinwohner 45 bis unter 50 jahre | decimal | — |
| einwohner_50_bis_unter_55_jahreEinwohner 50 bis unter 55 jahre | decimal | — |
| einwohner_55_bis_unter_60_jahreEinwohner 55 bis unter 60 jahre | decimal | — |
| einwohner_6_bis_unter_10_jahreEinwohner 6 bis unter 10 jahre | decimal | — |
| einwohner_60_bis_unter_65_jahreEinwohner 60 bis unter 65 jahre | decimal | — |
| einwohner_65_bis_unter_75_jahreEinwohner 65 bis unter 75 jahre | decimal | — |
| einwohner_aelter_75_jahreEinwohner aelter 75 jahre | decimal | — |
| einwohner_insgesamtEinwohner insgesamt | decimal | — |
| einwohner_unter_3_jahreEinwohner unter 3 jahre | decimal | — |
| fortzuege_18_bis_unter_25_jahreFortzuege 18 bis unter 25 jahre | decimal | — |
| fortzuege_25_bis_unter_30_jahreFortzuege 25 bis unter 30 jahre | decimal | — |
| fortzuege_30_bis_unter_50_jahreFortzuege 30 bis unter 50 jahre | decimal | — |
| fortzuege_50_bis_unter_65_jahreFortzuege 50 bis unter 65 jahre | decimal | — |
| fortzuege_aelter_65_jahreFortzuege aelter 65 jahre | decimal | — |
| fortzuege_insgesamtFortzuege insgesamt | decimal | — |
| fortzuege_maennlichFortzuege maennlich | decimal | — |
| fortzuege_unter_18_jahreFortzuege unter 18 jahre | decimal | — |
| fortzuege_weiblichFortzuege weiblich | decimal | — |
| geburten_saldoGeburten saldo | decimal | — |
| gestorbene_insgesamtGestorbene insgesamt | decimal | — |
| haushalte_3_und_mehr_personen_in_tsdHaushalte 3 und mehr personen in tsd | decimal | — |
| haushalte_gesamt_in_tsdHaushalte gesamt in tsd | decimal | — |
| lebendgeborene_insgesamtLebendgeborene insgesamt | decimal | — |
| sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_wohnort_auslaenderSozialversicherungspflichtig beschaeftigte wohnort auslaender | decimal | — |
| sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_wohnort_insgesamtSozialversicherungspflichtig beschaeftigte wohnort insgesamt | decimal | — |
| sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_wohnort_maennlichSozialversicherungspflichtig beschaeftigte wohnort maennlich | decimal | — |
| sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_wohnort_weiblichSozialversicherungspflichtig beschaeftigte wohnort weiblich | decimal | — |
| wanderungs_sadlo_maennlichWanderungs sadlo maennlich | decimal | — |
| wanderungs_sadlo_weiblichWanderungs sadlo weiblich | decimal | — |
| wanderungs_saldoWanderungs saldo | decimal | — |
| wanderungs_saldo_18_bis_unter_25_jahreWanderungs saldo 18 bis unter 25 jahre | decimal | — |
| wanderungs_saldo_25_bis_unter_30_jahreWanderungs saldo 25 bis unter 30 jahre | decimal | — |
| wanderungs_saldo_30_bis_unter_50_jahreWanderungs saldo 30 bis unter 50 jahre | decimal | — |
| wanderungs_saldo_50_bis_unter_65_jahreWanderungs saldo 50 bis unter 65 jahre | decimal | — |
| wanderungs_saldo_aelter_65_jahreWanderungs saldo aelter 65 jahre | decimal | — |
| wanderungs_saldo_unter_18_jahreWanderungs saldo unter 18 jahre | decimal | — |
| zuzuege_18_bis_unter_25_jahreZuzuege 18 bis unter 25 jahre | decimal | — |
| zuzuege_25_bis_unter_30_jahreZuzuege 25 bis unter 30 jahre | decimal | — |
| zuzuege_30_bis_unter_50_jahreZuzuege 30 bis unter 50 jahre | decimal | — |
| zuzuege_50_bis_unter_65_jahreZuzuege 50 bis unter 65 jahre | decimal | — |
| zuzuege_aelter_65_jahreZuzuege aelter 65 jahre | decimal | — |
| zuzuege_insgesamtZuzuege insgesamt | decimal | — |
| zuzuege_maennlichZuzuege maennlich | decimal | — |
| zuzuege_unter_18_jahreZuzuege unter 18 jahre | decimal | — |
| zuzuege_weiblichZuzuege weiblich | decimal | — |
| zweipersonenhaushalte_in_tsdZweipersonenhaushalte in tsd | decimal | — |
Schema captured from wfs 1 month ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (3 records)
Record 1zeitpunkt: 2000-12-31 · einwoher_tausend: 1695.74
{
"zeitpunkt": "2000-12-31",
"einwoher_tausend": 1695.74,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 671.39,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 16699,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 758.37,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 38701,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 34897.47,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 15731.05,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124518,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 188.68,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 550.27,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9697.19,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 15731.05,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 24546.2,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 28.27,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 72.17,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 23339.83,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 25.07,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 50604.78,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 69.69,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 27780.75,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16030.72
}Record 2zeitpunkt: 2001-12-31 · einwoher_tausend: 1705.34
{
"zeitpunkt": "2001-12-31",
"einwoher_tausend": 1705.34,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 672.61,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 16893,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 761.05,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 39864.69,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 36011.99,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 16042.93,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124739,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 186.46,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 555.32,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9568.12,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 16042.93,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 25711.02,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 26.64,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 72.68,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 23734.55,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 24.59,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 51699.96,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 71.15,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 29006.45,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16652.05
}Record 3zeitpunkt: 2002-12-31 · einwoher_tausend: 1714.13
{
"zeitpunkt": "2002-12-31",
"einwoher_tausend": 1714.13,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 666.91,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 17594,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 755.97,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 39316.32,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 35542.39,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 16115.7,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124666,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 181.46,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 555.36,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9444.12,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 16115.7,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 25519.59,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 26.52,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 73.26,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 24051.41,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 24,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 51328.88,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 71.7,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 29057.91,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16590.19
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://geodienste.hamburg.de/wfs_regionalstatistische_daten_mrh?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.