Regional Statistical Data for the Hamburg Metropolitan RegionRegionalstatistische Daten zur Metropolregion Hamburg
Regionalstatistische Daten zur Metropolregion HamburgRegional Statistical Data for the Hamburg Metropolitan Region
This WFS service provides regional statistical data compiled and grouped for the data portal of the Hamburg Metropolitan Region, published by LGV Hamburg (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung). The underlying figures originate from publicly accessible statistics in the GENESIS regional database of the German Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt). Data is organized by administrative units such as districts and cities as well as aggregated areas. The service is intended for regional statistical analysis and mapping of the Hamburg metropolitan area, though the data may not always reflect the most current updates from the source database.Daten aus öffentlich zugänglichen Statistiken (Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamtes), die für das Datenportal der Metropolregion Hamburg zusammengestellt und gruppiert wurden. Die Daten stammen aus der Genesis-Datenbank des Statistischen Bundesamtes. Wir beziehen die Daten nicht aktuel...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (102 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| zeitpunkt | date | Reference date of the statistical data.Reference date of the statistical data. |
| statistisches_gebietStatistisches gebiet | string | Name of the statistical area or region covered.Name of the statistical area or region covered. |
| bundesland | string | Name of the federal state.Name of the federal state. |
| abgaenger_allgemeinb_schulenAbgaenger allgemeinb schulen | decimal | Number of leavers from general education schools.Number of leavers from general education schools. |
| abgaenger_allgemeinb_schulen_hochschulreifeAbgaenger allgemeinb schulen hochschulreife | decimal | Number of general education school leavers with a higher education entrance qualification.Number of general education school leavers with a higher education entrance qualification. |
| abgaenger_allgemeinb_u_berufliche_schulenAbgaenger allgemeinb u berufliche schulen | decimal | Number of leavers from general and vocational schools combined.Number of leavers from general and vocational schools combined. |
| abgaenger_allgemeinb_u_berufliche_schulen_hochschulreifeAbgaenger allgemeinb u berufliche schulen hochschulreife | decimal | Number of general and vocational school leavers with a higher education entrance qualification.Number of general and vocational school leavers with a higher education entrance qualification. |
| abgaenger_berufliche_schulenAbgaenger berufliche schulen | decimal | Number of leavers from vocational schools.Number of leavers from vocational schools. |
| abgaenger_berufliche_schulen_hochschulreifeAbgaenger berufliche schulen hochschulreife | decimal | Number of vocational school leavers with a higher education entrance qualification.Number of vocational school leavers with a higher education entrance qualification. |
| altenquotient | decimal | Old-age dependency ratio (elderly per working-age population).Old-age dependency ratio (elderly per working-age population). |
| arbeitnehmer_inland_tausendArbeitnehmer inland tausend | decimal | Number of domestic employees, in thousands.Number of domestic employees, in thousands. |
| arbeitslose_15_bis_u25_jahresdurchschnittArbeitslose 15 bis u25 jahresdurchschnitt | decimal | Annual average number of unemployed people aged 15 to under 25.Annual average number of unemployed people aged 15 to under 25. |
| arbeitslose_15_bis_u25_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslose 15 bis u25 prozent aller arbeitslosen jd | decimal | Share of unemployed aged 15 to under 25 among all unemployed, annual average.Share of unemployed aged 15 to under 25 among all unemployed, annual average. |
| arbeitslose_55_bis_u65_jahresdurchschnittArbeitslose 55 bis u65 jahresdurchschnitt | decimal | Annual average number of unemployed people aged 55 to under 65.Annual average number of unemployed people aged 55 to under 65. |
| arbeitslose_auslaender_jahresdurchschnittArbeitslose auslaender jahresdurchschnitt | decimal | Annual average number of unemployed foreign nationals.Annual average number of unemployed foreign nationals. |
| arbeitslose_jahresdurchschnittArbeitslose jahresdurchschnitt | decimal | Annual average number of unemployed people.Annual average number of unemployed people. |
| arbeitslose_langzeitarbeitslose_jahresdurchschnittArbeitslose langzeitarbeitslose jahresdurchschnitt | decimal | Annual average number of long-term unemployed people.Annual average number of long-term unemployed people. |
| arbeitslosenquote_auslaender_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslosenquote auslaender prozent aller arbeitslosen jd | decimal | Share of foreign nationals among all unemployed, annual average, in percent.Share of foreign nationals among all unemployed, annual average, in percent. |
| arbeitslosenquote_langzeit_prozent_aller_arbeitslosen_jdArbeitslosenquote langzeit prozent aller arbeitslosen jd | decimal | Share of long-term unemployed among all unemployed, annual average, in percent.Share of long-term unemployed among all unemployed, annual average, in percent. |
| arbeitslosenquote_prozent_jahresdurchschnittArbeitslosenquote prozent jahresdurchschnitt | decimal | Annual average unemployment rate, in percent.Annual average unemployment rate, in percent. |
| beschaeftigte | decimal | Number of employees.Number of employees. |
| beschaeftigte_akad_abschluss_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte akad abschluss prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of employees with an academic degree, in percent.Share of employees with an academic degree, in percent. |
| beschaeftigte_akademischer_abschlussBeschaeftigte akademischer abschluss | decimal | Number of employees with an academic degree.Number of employees with an academic degree. |
| beschaeftigte_auslaenderBeschaeftigte auslaender | decimal | Number of foreign national employees.Number of foreign national employees. |
| beschaeftigte_auslaender_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte auslaender prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of foreign nationals among all employees, in percent.Share of foreign nationals among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_dienstleistungBeschaeftigte dienstleistung | decimal | Number of employees in the service sector.Number of employees in the service sector. |
| beschaeftigte_dienstleistung_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte dienstleistung prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of service sector employees among all employees, in percent.Share of service sector employees among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_frauenBeschaeftigte frauen | decimal | Number of female employees.Number of female employees. |
| beschaeftigte_frauen_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte frauen prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of female employees among all employees, in percent.Share of female employees among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_maennerBeschaeftigte maenner | decimal | Number of male employees.Number of male employees. |
| beschaeftigte_maenner_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte maenner prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of male employees among all employees, in percent.Share of male employees among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_prod_gewerbeBeschaeftigte prod gewerbe | decimal | Number of employees in the manufacturing/producing sector.Number of employees in the manufacturing/producing sector. |
| beschaeftigte_prod_gewerbe_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte prod gewerbe prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of producing sector employees among all employees, in percent.Share of producing sector employees among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_teilzeit_prozent_aller_beschaeftigtenBeschaeftigte teilzeit prozent aller beschaeftigten | decimal | Share of part-time employees among all employees, in percent.Share of part-time employees among all employees, in percent. |
| beschaeftigte_teilzeitbeschaeftigteBeschaeftigte teilzeitbeschaeftigte | decimal | Number of part-time employees.Number of part-time employees. |
| beschaeftigungsquote_frauen_prozentBeschaeftigungsquote frauen prozent | decimal | Employment rate of women, in percent.Employment rate of women, in percent. |
| beschaeftigungsquote_prozentBeschaeftigungsquote prozent | decimal | Overall employment rate, in percent.Overall employment rate, in percent. |
| bodenflaeche_haBodenflaeche ha | decimal | Total land area, in hectares.Total land area, in hectares. |
| bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressummeBruttoinlandsprodukt je erwerbstaetigen inland jahressumme | decimal | Gross domestic product per employed person, annual sum.Gross domestic product per employed person, annual sum. |
| bruttoinlandsprodukt_mio_jahressummeBruttoinlandsprodukt mio jahressumme | decimal | Gross domestic product, annual sum in million euros.Gross domestic product, annual sum in million euros. |
| bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressummeBruttoloehne gehaelter inland je arbeitnehmer jahressumme | decimal | Gross wages and salaries per domestic employee, annual sum.Gross wages and salaries per domestic employee, annual sum. |
| bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummerBruttoloehne gehaelter mio jahressummer | decimal | Gross wages and salaries, annual sum in million euros.Gross wages and salaries, annual sum in million euros. |
| bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressummeBruttowertschoepfung dienstleistung mio jahressumme | decimal | Gross value added in the service sector, annual sum in million euros.Gross value added in the service sector, annual sum in million euros. |
| bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswertBruttowertschoepfung dienstleistung prozent ges jahreswert | decimal | Share of service sector in total gross value added, annual value in percent.Share of service sector in total gross value added, annual value in percent. |
| bruttowertschoepfung_mio_jahressummeBruttowertschoepfung mio jahressumme | decimal | Total gross value added, annual sum in million euros.Total gross value added, annual sum in million euros. |
| bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressummeBruttowertschoepfung prod gewerbe mio jahressumme | decimal | Gross value added in the producing sector, annual sum in million euros.Gross value added in the producing sector, annual sum in million euros. |
| bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswertBruttowertschoepfung prod gewerbe prozent ges jahreswert | decimal | Share of producing sector in total gross value added, annual value in percent.Share of producing sector in total gross value added, annual value in percent. |
| einwoher_tausendEinwoher tausend | decimal | Number of residents, in thousands.Number of residents, in thousands. |
| einwohner | decimal | Number of residents.Number of residents. |
| einwohner_20_bis_u65Einwohner 20 bis u65 | decimal | Number of residents aged 20 to under 65 years.Number of residents aged 20 to under 65 years. |
| einwohner_20_bis_u65_prozent_aller_einwohnerEinwohner 20 bis u65 prozent aller einwohner | decimal | Share of residents aged 20 to under 65 among all residents, in percent.Share of residents aged 20 to under 65 among all residents, in percent. |
| einwohner_ab_65Einwohner ab 65 | decimal | Number of residents aged 65 and older.Number of residents aged 65 and older. |
| einwohner_ab_65_prozent_aller_einwohnerEinwohner ab 65 prozent aller einwohner | decimal | Share of residents aged 65 and older among all residents, in percent.Share of residents aged 65 and older among all residents, in percent. |
| einwohner_ab_75Einwohner ab 75 | decimal | Number of residents aged 75 and older.Number of residents aged 75 and older. |
| einwohner_auslaenderEinwohner auslaender | decimal | Number of foreign national residents.Number of foreign national residents. |
| einwohner_auslaender_prozent_aller_einwohnerEinwohner auslaender prozent aller einwohner | decimal | Share of foreign nationals among all residents, in percent.Share of foreign nationals among all residents, in percent. |
| einwohner_je_qkmEinwohner je qkm | decimal | Population density, residents per square kilometer.Population density, residents per square kilometer. |
| einwohner_maennlichEinwohner maennlich | decimal | Number of male residents.Number of male residents. |
| einwohner_maennlich_prozent_aller_einwohnerEinwohner maennlich prozent aller einwohner | decimal | Share of male residents among all residents, in percent.Share of male residents among all residents, in percent. |
| einwohner_u20Einwohner u20 | decimal | Number of residents under 20 years old.Number of residents under 20 years old. |
| einwohner_u20_prozent_aller_einwohnerEinwohner u20 prozent aller einwohner | decimal | Share of residents under 20 among all residents, in percent.Share of residents under 20 among all residents, in percent. |
| einwohner_weiblichEinwohner weiblich | decimal | Number of female residents.Number of female residents. |
| einwohner_weiblich_prozent_aller_einwohnerEinwohner weiblich prozent aller einwohner | decimal | Share of female residents among all residents, in percent.Share of female residents among all residents, in percent. |
| erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigenErwerbstaetige inland dienstl proz aller erwerbstaetigen | decimal | Share of domestic service sector workers among all employed persons, in percent.Share of domestic service sector workers among all employed persons, in percent. |
| erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausendErwerbstaetige inland dienstleistung tausend | decimal | Number of domestic service sector workers, in thousands.Number of domestic service sector workers, in thousands. |
| erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigenErwerbstaetige inland prod gew proz aller erwerbstaetigen | decimal | Share of domestic producing sector workers among all employed persons, in percent.Share of domestic producing sector workers among all employed persons, in percent. |
| erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausendErwerbstaetige inland prod gewerbe tausend | decimal | Number of domestic producing sector workers, in thousands.Number of domestic producing sector workers, in thousands. |
| erwerbstaetige_inland_tausendErwerbstaetige inland tausend | decimal | Total number of domestic employed persons, in thousands.Total number of domestic employed persons, in thousands. |
| flaeche_insgesamt_in_haFlaeche insgesamt in ha | decimal | Total area, in hectares.Total area, in hectares. |
| flaeche_insgesamt_in_km2Flaeche insgesamt in km2 | decimal | Total area, in square kilometers.Total area, in square kilometers. |
| fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressummeFortzuege wanderungen gemeindegrenzen jahressumme | decimal | Annual sum of out-migrations across municipal boundaries.Annual sum of out-migrations across municipal boundaries. |
| gewaesserflaeche_haGewaesserflaeche ha | decimal | Water surface area, in hectares.Water surface area, in hectares. |
| gewaesserflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheGewaesserflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | Share of water surface in total land area, in percent.Share of water surface in total land area, in percent. |
| kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflegeKinder 3 bis u6 tageseinrichtung pflege | decimal | Number of children aged 3 to under 6 in daycare or childminder care.Number of children aged 3 to under 6 in daycare or childminder care. |
| kinder_u3_tageseinrichtung_pflegeKinder u3 tageseinrichtung pflege | decimal | Number of children under 3 in daycare or childminder care.Number of children under 3 in daycare or childminder care. |
| regelleistungsberechtigte | decimal | Number of people entitled to basic income support (SGB II).Number of people entitled to basic income support (SGB II). |
| regelleistungsberechtigte_erwerbsf_proz_aller_rlbRegelleistungsberechtigte erwerbsf proz aller rlb | decimal | Share of employable benefit recipients among all recipients, in percent.Share of employable benefit recipients among all recipients, in percent. |
| regelleistungsberechtigte_erwerbsfaehigRegelleistungsberechtigte erwerbsfaehig | decimal | Number of employable people entitled to basic income support.Number of employable people entitled to basic income support. |
| regelleistungsberechtigte_n_erwerbsfaehig_proz_aller_rlbRegelleistungsberechtigte n erwerbsfaehig proz aller rlb | decimal | Share of non-employable benefit recipients among all recipients, in percent.Share of non-employable benefit recipients among all recipients, in percent. |
| regelleistungsberechtigte_nicht_erwerbsfaehigRegelleistungsberechtigte nicht erwerbsfaehig | decimal | Number of non-employable people entitled to basic income support.Number of non-employable people entitled to basic income support. |
| sgb_ll_quote_prozent_jahresdurchschnittSgb ll quote prozent jahresdurchschnitt | decimal | Annual average share of population receiving SGB II benefits, in percent.Annual average share of population receiving SGB II benefits, in percent. |
| sgb_ll_quote_u15_prozent_jahresdurchschnittSgb ll quote u15 prozent jahresdurchschnitt | decimal | Annual average share of children under 15 receiving SGB II benefits, in percent.Annual average share of children under 15 receiving SGB II benefits, in percent. |
| siedlungsflaeche_haSiedlungsflaeche ha | decimal | Settlement area, in hectares.Settlement area, in hectares. |
| siedlungsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheSiedlungsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | Share of settlement area in total land area, in percent.Share of settlement area in total land area, in percent. |
| vegetationsflaeche_haVegetationsflaeche ha | decimal | Vegetation area, in hectares.Vegetation area, in hectares. |
| vegetationsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheVegetationsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | Share of vegetation area in total land area, in percent.Share of vegetation area in total land area, in percent. |
| verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsummeVerf einkommen priv haushalte organ o erwerbszw je ew jsumme | decimal | Disposable income of private households per resident, annual sum.Disposable income of private households per resident, annual sum. |
| verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsummeVerf einkommen priv haushalte organ o erwerbszw mio jsumme | decimal | Disposable income of private households, annual sum in million euros.Disposable income of private households, annual sum in million euros. |
| verkehrsflaeche_haVerkehrsflaeche ha | decimal | Transport infrastructure area, in hectares.Transport infrastructure area, in hectares. |
| verkehrsflaeche_prozent_der_gesamten_bodenflaecheVerkehrsflaeche prozent der gesamten bodenflaeche | decimal | Share of transport infrastructure area in total land area, in percent.Share of transport infrastructure area in total land area, in percent. |
| wohnungen_1_2_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen 1 2 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | Share of dwellings with 1-2 rooms in residential and non-residential buildings, in percent.Share of dwellings with 1-2 rooms in residential and non-residential buildings, in percent. |
| wohnungen_3_4_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen 3 4 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | Share of dwellings with 3-4 rooms in residential and non-residential buildings, in percent.Share of dwellings with 3-4 rooms in residential and non-residential buildings, in percent. |
| wohnungen_ab_5_raeume_wohn_und_nichtw_geb_proz_aller_wohnWohnungen ab 5 raeume wohn und nichtw geb proz aller wohn | decimal | Share of dwellings with 5 or more rooms in residential and non-residential buildings, in percent.Share of dwellings with 5 or more rooms in residential and non-residential buildings, in percent. |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_1_raumWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 1 raum | decimal | Number of one-room dwellings in residential and non-residential buildings.Number of one-room dwellings in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_2_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 2 raeume | decimal | Number of two-room dwellings in residential and non-residential buildings.Number of two-room dwellings in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_3_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 3 raeume | decimal | Number of three-room dwellings in residential and non-residential buildings.Number of three-room dwellings in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_in_wohn_und_nichtwohngebaeuden_4_raeumeWohnungen in wohn und nichtwohngebaeuden 4 raeume | decimal | Number of four-room dwellings in residential and non-residential buildings.Number of four-room dwellings in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeudeWohnungen wohn nichtwohngebaeude | decimal | Total number of dwellings in residential and non-residential buildings.Total number of dwellings in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_1_2_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude 1 2 raeume | decimal | Number of dwellings with 1-2 rooms in residential and non-residential buildings.Number of dwellings with 1-2 rooms in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_3_4_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude 3 4 raeume | decimal | Number of dwellings with 3-4 rooms in residential and non-residential buildings.Number of dwellings with 3-4 rooms in residential and non-residential buildings. |
| wohnungen_wohn_nichtwohngebaeude_ab_5_raeumeWohnungen wohn nichtwohngebaeude ab 5 raeume | decimal | Number of dwellings with 5 or more rooms in residential and non-residential buildings.Number of dwellings with 5 or more rooms in residential and non-residential buildings. |
| geom | geometry | Geometric shape representing the region's boundary.Geometric shape representing the region's boundary. |
Schema captured from wfs 5 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (3 records)
Record 1zeitpunkt: 2000-12-31 · einwoher_tausend: 1695.74
{
"zeitpunkt": "2000-12-31",
"einwoher_tausend": 1695.74,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 671.39,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 16699,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 758.37,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 38701,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 34897.47,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 15731.05,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124518,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 188.68,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 550.27,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9697.19,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 15731.05,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 24546.2,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 28.27,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 72.17,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 23339.83,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 25.07,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 50604.78,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 69.69,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 27780.75,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16030.72
}Record 2zeitpunkt: 2001-12-31 · einwoher_tausend: 1705.34
{
"zeitpunkt": "2001-12-31",
"einwoher_tausend": 1705.34,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 672.61,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 16893,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 761.05,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 39864.69,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 36011.99,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 16042.93,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124739,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 186.46,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 555.32,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9568.12,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 16042.93,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 25711.02,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 26.64,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 72.68,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 23734.55,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 24.59,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 51699.96,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 71.15,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 29006.45,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16652.05
}Record 3zeitpunkt: 2002-12-31 · einwoher_tausend: 1714.13
{
"zeitpunkt": "2002-12-31",
"einwoher_tausend": 1714.13,
"statistisches_gebiet": "MRH-Anteil SH",
"arbeitnehmer_inland_tausend": 666.91,
"abgaenger_allgemeinb_schulen": 17594,
"erwerbstaetige_inland_tausend": 755.97,
"bruttoinlandsprodukt_mio_jahressumme": 39316.32,
"bruttowertschoepfung_mio_jahressumme": 35542.39,
"bruttoloehne_gehaelter_mio_jahressummer": 16115.7,
"kinder_3_bis_u6_tageseinrichtung_pflege": 124666,
"erwerbstaetige_inland_prod_gewerbe_tausend": 181.46,
"erwerbstaetige_inland_dienstleistung_tausend": 555.36,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_mio_jahressumme": 9444.12,
"fortzuege_wanderungen_gemeindegrenzen_jahressumme": 16115.7,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_mio_jahressumme": 25519.59,
"bruttowertschoepfung_prod_gewerbe_prozent_ges_jahreswert": 26.52,
"erwerbstaetige_inland_dienstl_proz_aller_erwerbstaetigen": 73.26,
"bruttoloehne_gehaelter_inland_je_arbeitnehmer_jahressumme": 24051.41,
"erwerbstaetige_inland_prod_gew_proz_aller_erwerbstaetigen": 24,
"bruttoinlandsprodukt_je_erwerbstaetigen_inland_jahressumme": 51328.88,
"bruttowertschoepfung_dienstleistung_prozent_ges_jahreswert": 71.7,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_mio_jsumme": 29057.91,
"verf_einkommen_priv_haushalte_organ_o_erwerbszw_je_ew_jsumme": 16590.19
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://geodienste.hamburg.de/wfs_regionalstatistische_daten_mrh?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.