Equipement public
Dictionnaire Public Ce jeu de données représente par un ponctuel, l'emplacement des équipements publics sur le territoire de Bordeaux Métropole. Les équipements publics sont répartis en 15 thèmes : : Enseignement divers et formation, Santé et action sociale, Sport-loisir - Socio-éducatif, Culture...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (16 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| — | geo_point_2dGeo Point | geo_point_2d | — |
| — | geo_shapeShape | geo_shape | — |
| — | acronyme | text | Acronyme de l'équipement |
| — | nom | text | Nom de l'équipement |
| — | cat_digCat dig | text | Catégorie selon l'importance hiérarchique d'un équipement public : Liste des valeurs possibles : 1 : Equipement de portée nationale et internationale 2 : Equipement de portée régionale, métropolitaine et d'agglomération 3 : Equipement de portée intercommunale 4 : Equipement de portée communale 5 : Equipement de quartier, de proximité 99 : Equipement « mis en jachère », non opérationnel, ou en travaux |
| — | ident | text | Identifiant |
| — | geom_errGeom err | text | Code d'erreur géométrique : Liste des valeurs possibles : 9999 : Polygone compose et / ou à sections multiples 9998 : Linéaire compose et / ou à sections multiples 9996 : La géométrie contient des informations LRS 9995 : Nombre de dimensions différent de 2 ou 3 9994 : Présence d'un arc de cercle 9000 : Erreur autre 13343 : Polygone de moins de 4 points 13349 : Polygone papillon 13350 : Deux éléments d'un polygone archipel se touchent 13351 : Deux éléments d'un polygone archipel se touchent 13356 : Point double 13366 : Combinaison invalide d'intérieur / extérieur d'un polygone 13367 : Orientation invalide d'intérieur / extérieur d'un polygone |
| — | statut | text | Statut : Liste des valeurs possibles : PUBLIC : Public PUBLIC_MOABM : Equipement public sous Maitrise d'Ouvrage Bordeaux Métropole PRIVE : Privé ASSOCIATIF : Associatif PARA_PUBLIC : Parapublic INT_METRO : Equipements publics culturels et sportifs d'intérêt métropolitain |
| — | mdate | datetime | Date de modification |
| — | theme | text | Thème : Liste des valeurs possibles : A : A : Enseignement divers et formation B : B : Santé et action sociale C : C : Sport - Loisir - Socio-éducatif D : D : Culture - Patrimoine E : E : Administration F : F : Services G : G : Sécurité H : H : Espace vert ou espace urbain public J : J : Déplacements K : K : Production et transformation d'énergie - assainissement - environnement L : L : Cultuel M : M : Métropole N : N : Sénior O : O : Commune P : P : Petite enfance |
| 100% | sstheme | text | Sous thème : Liste des valeurs possibles : A1 : Maternelle A2 : Élémentaire A3 : Collège A4 : Lycée A5 : Enseignement supérieur A6 : Restaurant universitaire A7 : Résidence universitaire A11 : Enseignement spécialisé A12 : Formation para-médicale A13 : Organisme de formation A14 : Formation Artistique B1 : Hôpital ou clinique B2 : Centre de consultation / Centre médico-social / Centre médico-psychologique B3 : Association à caractère sociale ou médico-sociale B4 : Centre social ou médico-social / Centre familial B7 : CCAS et PMI B8 : Foyer d'hébergement B9 : Centre d'aide par le travail B10 : MDSI et PTS B12 : Accueil des gens du voyage C1 : Terrain de plein air C2 : Gymnase et salle de sport C3 : Piscine C4 : Complexe sportif C5 : Centre de loisirs polyvalent liés aux entreprises C6 : Golf C7 : Accueil et centre de loisirs C8 : Locaux associatifs ou centres d'animation C9 : Activités nautiques C10 : Loisirs et tourisme C11 : City stade C12 : Centre équestre C13 : Stade C14 : Tennis C15 : Terrain de sports collectifs D1 : Bibliothèque, vidéothèque, audiothèque, médiathèque D2 : Cinéma / multiplexe D3 : Musée / salle d'exposition D4 : Salle de spectacle, théâtre D5 : Centre culturel D6 : Patrimoine historique public D7 : Lieux évènementiels D8 : Association culturelle D9 : Ludothèque D10 : Orgues D11 : Statues, bassins et fontaines E1 : Agriculture E2 : Culture et communication E3 : Défense et anciens combattants E4 : Économie et finances E5 : Éducation nationale, recherche et technologie E6 : Aménagement territoire et environnement E7 : Équipement transport et logement E8 : Commerce et industrie E9 : Jeunesse et sport E10 : Santé et affaires sociales E11 : Travail et emploi E12 : Justice E13 : Région E14 : Département E18 : Préfecture, Préfecture de Région F1 : Office du tourisme, syndicat d'initiative, centre d'information F3 : Cimetière F4 : La Poste F5 : Télécommunications F6 : Télédiffusion et radiodiffusion F7 : Service aux entreprises, pépinières, hôtels G1 : Police et Gendarmerie G2 : Centre de secours pompiers G3 : Prison ou centre de jour G4 : Base, caserne ou terrain militaire H1 : Square H2 : Jardin H3 : Parc H4 : Espace urbain J1 : Aéroport J2 : Gare ferroviaire J3 : Gare routière J5 : Parcs relais / pôles échange J6 : Dépôt, atelier, terminus bus ou tramway J7 : Station tramway J8 : Parking J9 : Faisceau ferroviaire J10 : Parking payant J11 : Parking évènementiels, forains J12 : Pontons et embarcadères K4 : Production et transformation d'électricité K5 : Production et transformation de gaz K6 : Production de chauffage L1 : Lieux de cultes L2 : Autres M1 : Sites Mériadeck M2 : Pôles territoriaux M3 : Services territoriaux M4 : Environnement M5 : Centre de collecte / Traitement des déchets M6 : Autres N1 : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes / Maison de retraite médicalisée N2 : Résidence pour personnes âgées N3 : Club sénior N4 : Foyer restaurant O1 : Hôtel de ville ou annexe O2 : Services municipaux O3 : Maison de quartier / Maison municipale O4 : Marchés O5 : Salle polyvalente O6 : Maison des associations P1 : Crèche P2 : Halte-garderie P3 : Micro-crèche P4 : Maison d'assistantes maternelles P5 : Relais d'assistantes maternelles / Maison de la petite enfance / Service d'accueil familial |
| 100% | cdate | datetime | Date de création |
| 100% | gid | int | Clé primaire |
| 100% | insee | text | Code INSEE de la commune : Liste des valeurs possibles : 33003 : Ambarès-et-Lagrave 33004 : Ambès 33013 : Artigues-Près-Bordeaux 33032 : Bassens 33039 : Bègles 33056 : Blanquefort 33063 : Bordeaux 33065 : Bouliac 33069 : Le Bouscat 33075 : Bruges 33096 : Carbon-Blanc 33119 : Cenon 33162 : Eysines 33167 : Floirac 33192 : Gradignan 33200 : Le Haillan 33249 : Lormont 33273 : Martignas-sur-Jalle 33281 : Mérignac 33312 : Parempuyre 33318 : Pessac 33376 : Saint-Aubin-de-Médoc 33434 : Saint-Louis-de-Montferrand 33449 : Saint-Médard-en-Jalles 33487 : Saint-Vincent-de-Paul 33519 : Le Taillan Médoc 33522 : Talence 33550 : Villenave-d'Ornon 33238 : Léognan 33322 : Le Pian-Médoc 33397 : Sainte-Eulalie 33422 : Saint-Jean-d'Illac |
| 100% | geom_oGeom o | text | Orientation du point |
| 73.3% | adrpost | text | Adresse postale de l'équipement |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
Record 1gid: 5097 · nom: RPA Victor Hugo
{
"gid": 5097,
"nom": "RPA Victor Hugo",
"cdate": "2010-10-21T11:47:48+00:00",
"ident": "3446",
"insee": "33249",
"mdate": "2020-10-23T12:35:25+00:00",
"theme": "N",
"geom_o": "0",
"statut": "PUBLIC",
"adrpost": "35 Résidence Personnes Agées Voie 1",
"cat_dig": "5",
"sstheme": "N2",
"acronyme": "Victor Hugo",
"geom_err": null,
"geo_shape": {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
-0.5189193,
44.8796149
]
},
"properties": {}
},
"geo_point_2d": {
"lat": 44.8796149,
"lon": -0.5189193
}
}Record 2gid: 10099 · nom: Centre médico-scolaire
{
"gid": 10099,
"nom": "Centre médico-scolaire",
"cdate": "2015-01-21T10:19:12+00:00",
"ident": "3448",
"insee": "33249",
"mdate": "2021-11-12T10:34:47+00:00",
"theme": "B",
"geom_o": "0",
"statut": "PUBLIC",
"adrpost": null,
"cat_dig": "5",
"sstheme": "B2",
"acronyme": "Centre médico-scolaire",
"geom_err": null,
"geo_shape": {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
-0.5225091,
44.8748253
]
},
"properties": {}
},
"geo_point_2d": {
"lat": 44.8748253,
"lon": -0.5225091
}
}Record 3gid: 11544 · nom: Association Jeunesse Hauts de Garonne (A
{
"gid": 11544,
"nom": "Association Jeunesse Hauts de Garonne (AJHaG) - Equipe Lormont",
"cdate": "2015-11-02T14:30:40+00:00",
"ident": "3450",
"insee": "33249",
"mdate": "2016-01-22T10:44:48+00:00",
"theme": "B",
"geom_o": "0",
"statut": "ASSOCIATIF",
"adrpost": null,
"cat_dig": "5",
"sstheme": "B3",
"acronyme": "AJHaG",
"geom_err": null,
"geo_shape": {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
-0.5227279,
44.8752406
]
},
"properties": {}
},
"geo_point_2d": {
"lat": 44.8752406,
"lon": -0.5227279
}
}Record 4gid: 488 · nom: Centre Communal Action Sociale (CCAS)
{
"gid": 488,
"nom": "Centre Communal Action Sociale (CCAS)",
"cdate": "2004-04-20T00:00:00+00:00",
"ident": "3457",
"insee": "33249",
"mdate": "2019-07-25T22:00:00+00:00",
"theme": "B",
"geom_o": "0",
"statut": "PUBLIC",
"adrpost": "7 avenue de la Libération",
"cat_dig": "5",
"sstheme": "B7",
"acronyme": "CCAS",
"geom_err": null,
"geo_shape": {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
-0.5199293,
44.8724536
]
},
"properties": {}
},
"geo_point_2d": {
"lat": 44.8724536,
"lon": -0.5199293
}
}Record 5gid: 15601 · nom: Jardins partagés du Burck
{
"gid": 15601,
"nom": "Jardins partagés du Burck",
"cdate": "2017-12-05T09:50:48+00:00",
"ident": "3917",
"insee": "33281",
"mdate": "2017-12-05T09:51:44+00:00",
"theme": "H",
"geom_o": "0",
"statut": "PUBLIC",
"adrpost": null,
"cat_dig": "5",
"sstheme": "H2",
"acronyme": "Jardins partagés du Burck",
"geom_err": null,
"geo_shape": {
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
-0.6395047,
44.8163943
]
},
"properties": {}
},
"geo_point_2d": {
"lat": 44.8163943,
"lon": -0.6395047
}
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/to_eqpub_p
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/to_eqpub_p/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.