Integrated Neighborhood Development - Projects in current and former RISE funding areas in HamburgIntegrierte Stadtteilentwicklung - Projekte in aktuellen und ehemaligen RISE-Fördergebieten in Hamburg
Integrierte Stadtteilentwicklung - Projekte in aktuellen und ehemaligen RISE-Fördergebieten in HamburgIntegrated Neighborhood Development - Projects in current and former RISE funding areas in Hamburg
This WFS API provides geospatial data on projects and funding areas under Hamburg's RISE program (Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung), which supports integrated neighborhood development to make the city more equitable and livable. The dataset covers current and former funding areas, including Wilstorf, Eißendorf, and Neuwiedenthal, listing both designated funding zones (Fördergebiete) and specific funded projects (Förderprojekte) within them. It is published by LGV Hamburg (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung) and reflects participatory urban renewal efforts involving local residents and stakeholders. The service can be queried via standard WFS requests to retrieve geometries and attributes for these areas and projects.Die Integrierte Stadtteilentwicklung trägt mit dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) dazu bei, Hamburg als gerechte und lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln. In den Fördergebieten wird unter Einbeziehung der lokalen Akteure - allen voran Bewohnerinnen und Bewohner - eine behu...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (10 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| projektbezeichnung | string | Name or title of the project.Name or title of the project. |
| zeitpunkt_umsetzungZeitpunkt umsetzung | string | Time period or date of the project's implementation.Time period or date of the project's implementation. |
| beteiligte | string | Actors or organizations involved in the project.Actors or organizations involved in the project. |
| beschreibung | string | Text description of the project.Text description of the project. |
| bildlink | string | Link to an image related to the project.Link to an image related to the project. |
| geom | geometry | Geographic location or shape of the project or area.Geographic location or shape of the project or area. |
| gebietsnam | string | Name of the RISE funding area.Name of the RISE funding area. |
| stadtteil | string | District (Stadtteil) of Hamburg where the project is located.District (Stadtteil) of Hamburg where the project is located. |
| bezirk | string | Borough (Bezirk) of Hamburg where the project is located.Borough (Bezirk) of Hamburg where the project is located. |
| internet | string | Web link with further information about the area or project.Web link with further information about the area or project. |
Schema captured from wfs 27 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (3 records)
| projektbezeichnung | zeitpunkt_umsetzung | beteiligte | beschreibung | bildlink |
|---|---|---|---|---|
| Neugestaltung Marktplatz Sand | 2019-2020 (Planungsbeginn 2016) ABGESCHLOSSEN | Bezirksamt Harburg: Fachamt Management des öffentlichen Raumes , Fachamt Sozialraummanagement; Fachamt Verbraucherschutz; BID Sand Höhlertwiete; steg Hamburg (RISE Gebietsentwickler) | Für 4.2 Mio Euro wurden auf einer Fläche von 8.900 m² nicht nur der zentrale Harburger Marktplatz sondern auch die umliegenden Wegeflächen am Sand und in der Hölertwiete neugestaltet. Der neue einheitliche Klinkerbelag, Aufenthaltsbereiche mit neuem Stadtmobilar, mehr Flächen für Außengastronomie, stadtklimaverträgliche Bäume, neue Markttechnik und Beleuchtung machen das Marktquartier zusammen mit dem Ältesten Hamburger Wochenmarkt zum Publikumsmagnet in Harburg. | https://www.hamburg.de/resource/blob/935688/724f9419d7a66bfc893666bd058e69fe/neugestaltung-marktplatz-sand-data.jpg |
| Neugestaltung Spielplatz Am Irrgarten | 2017-2018 ABGESCHLOSSEN | Bezirksamt Harburg: Fachamt Management des öffentlichen Raumes , Fachamt Sozialraummanagement; steg Hamburg (RISE Gebietsentwickler) | Auf einer Fläche von rd. 2.100 qm ist der Platz zwischen TU Hamburg und Eißendorfer Straße mit Spiel- und Gestaltungselementen zum Thema Weltraum neugestaltet worden. Die Nähe zur TU Hamburg gab dafür die Idee. Es wurden ein Kleinkind- und ein Kinderspielbereich sowie neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Die Nutzung hat sich seitdem stark erhöht, auch umliegende Kitas binden die Geräte in ihr Bewegungs- und Spielprogramm ein. | https://www.hamburg.de/resource/blob/935730/a7a7f33a1f76525015253de477f0748d/neugestaltung-spielplatz-am-irrgarten-data.jpg |
| Nachbarschaftstreff Eißendorfer Straße 124 | 2019 ABGESCHLOSSEN | Eisenbahnbauverein e.G., Finkenwärder Hoffnung e.G., Bezirksamt Harburg: Fachamt Sozialraummanagement des öffentlichen Raumes | Umbau einer ehemaligen Bankfiliale in der Eißendorfer Straße 124 zu einem Nachbar-schaftstreff. Auf gut 100 m² sorgen zwei Wohnungsbaugenossenschaften sowie Anwohnerinnen und Anwohner selbst für ein attraktives Programm jeden Alters. | https://www.hamburg.de/resource/blob/935682/47fae76385d20a4e35683738a57f60b9/nachbarschaftstreff-eissendorfer-strasse-124-data.jpg |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_RISE_Projekte?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.