Gestaltungsverordnungen Hamburg
Der Datenbestand wird seit dem 01.01.2019 nicht mehr fortgeführt. Gestaltungsverordnungen nach §81 Abs. 1 Nr. 2 HBauO Die Daten sind Teil des Datenbestands Digitales Informationssystems Planrecht (DIP), das seit dem 31.12.2018 nicht mehr fortgeführt wird. Gestaltungsverordnungen, die bis zum 31.1...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| hbauo | integer | — |
| verordnet | dateTime | — |
| verordnung | string | — |
| globalid | string | — |
| kurzbezeichnung | string | — |
| gesvo_hotlinkGesvo hotlink | string | — |
| aenderung1 | dateTime | — |
| geom | geometry | — |
Schema captured from wfs 5 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (3 records)
| hbauo | verordnet | verordnung | globalid | kurzbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1981-04-28T00:00:00 | Verordnung über Werbung mit Wechsellicht (HmbGVBl. 1981, S. 91) | {E2008F6B-098F-41BA-A980-89E3DA27614E} | GstVO_Wechsellichtverordnung |
| 81 | 1981-04-28T00:00:00 | Verordnung zum Schutze des Milieubereichs Frank'sche Siedlung in Klein-Borstel (HmbGVBl. 1981, S. 85) | {592478C3-9B20-422E-BD5A-82CAB7D32FE0} | GstVO_FrankscheSiedlung |
| 81 | 2015-09-09T00:00:00 | Verordnung über die Gestaltung von Dächern, Dachausbauten, Aufstockungen und Fassaden in Lohbrügge-Nord | {0A9F0FC8-6BC6-45B0-B9ED-ABD23E2C593F} | GstVO_Lohbruegge-Nord |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Gestaltungsverordnungen?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.