ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ (ΦΕΚ 449/2008/Ε)
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρου, Νομού Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. Γ 6903 για τον χαρακτηρισμό χώρου κτιρίου Κ.Α.Π.Η. Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (9 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| cid | int | — |
| geom | geometry | — |
| distance | double | — |
| latomeio | string | — |
| thesi | string | — |
| epiroi | string | — |
| name_grName gr | string | — |
| layer | string | — |
| perigrafi | string | — |
Schema captured from wfs 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (3 records)
| cid | distance | latomeio | thesi | epiroi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Αδρανών | Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΣΑΙΟΥ (πρώην Δ.Δ. Μεσσαίου) - LAFARGE BETON ΑΒΕΕ - (εντός Λατομικής Περιοχής) | Πυλώνες ανεμογεννητριών |
| 2 | 150 | Αδρανών | Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (πρώην ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ), Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, Τ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ (πρώην Δ.Δ. Δρυμού) - Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ - (εντός Λατομικής Περιοχής) | Πυλώνες ανεμογεννητριών |
| 3 | 500 | Αδρανών | Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (πρώην ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΣΑΙΟΥ (πρώην Δ.Δ. Μεσσαίου) - LAFARGE BETON ΑΒΕΕ - (εντός Λατομικής Περιοχής) | ΑΠΕ |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Query examples
curl -s 'https://gis.oraiokastro.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities#oraiokastro_trp:trp_ras_066062FS000449_2008E' -H 'Accept: application/json'List the feature types (layers) and supported operations.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.