| API Data ES | inst_siret≈ | 21930070400018, 21930071200524, 21940003300284 | field | opendatasoft | Yes |
| API Géoplateforme - Diffusion d'objets WFS | numero_siret | 21110084700014, 21110067200016, 21110040900013 | field | wfs | Yes |
| API Prix des contrôles techniques | cct_siret≈ | 98525263400011, 51868567200033 | field | opendatasoft | Yes |
| API Professionnels RGE | siret | 82454695600023, 48774909500021, 89804121500010 | field | datafair | Yes |
| Actes administratifs de Grand Paris Sud - Format SCDL | coll_siret | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Acteurs de l'économie circulaire - Que faire de mes objets et déchets | siret | 81794744300021, 43534311600024 | field | datafair | Yes |
| Actions de formation professionnelle continue en Pays de la Loire | siret_de_la_raison_sociale_attachee≈ | 78616304800014, 78611740800025, 82436343600653 | field | opendatasoft | Yes |
| Adhésions aux organismes de regroupement en Pays de la Loire | org_siret≈ | 25440253000011, 25790220500018, 20005258700017 | field | opendatasoft | Yes |
| Angers Stationnement | num_siret≈ | 24490001500011 | field | opendatasoft | Yes |
| Annuaire de l'éducation de la région Bretagne | siren_siret≈ | 21290103700029, 77750921700041, 33491266400011 | field | opendatasoft | Yes |
| Annuaire de l’Education Nationale | siren_siret≈ | 10265426600018 | field | opendatasoft | Yes |
| Annuaire des Entreprises GPS | siret | 89897900000012, 89279583200013, 92137421100016 | field | opendatasoft | Yes |
| Annuaire des établissements scolaires | siren_siret≈ | 10265426600018 | field | opendatasoft | Yes |
| Arrêtés du Président - Mandat 2021 2028 Région Centre-Val de Loire | coll_siret | 23450002300028 | field | opendatasoft | Yes |
| Arrêtés et décisions du Département de Loire-Atlantique | coll_siret | 22440002800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Artisans et entreprises affiliés à la marque "Fabriqué en Occitanie" | siret | 84800692000021, 82512406800024, 42408538900056 | field | opendatasoft | Yes |
| Associations du Poinçonnet et leur subvention en 2021 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Associations du Poinçonnet et leur subvention en 2026 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Avis du Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France (Ceser) | coll_siret | 23750007900312 | field | opendatasoft | Yes |
| Avis et conseils CADA-Conseil régional Centre-Val de Loire | coll_siret | 23450002300028 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE (v3 consolidée) des établissements actifs en Région Centre-Val de Loire | siret | 94459533900010, 49057140300032, 49057140300016 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE (v3 consolidée) des établissements actifs en Région Centre-Val de Loire | siretsiegeunitelegale≈ | 94459533900010, 49057140300032, 50084108500029 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE - Région Bretagne | siretsiegeunitelegale≈ | 47967761900062, 88532891400027, 93795086300012 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE - Région Bretagne | siret | 47967761900062, 88532891400027, 93795086300012 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE Toulouse Métropole | siretsiegeunitelegale≈ | 92895534300019, 50747557200073, 93351424200017 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE Toulouse Métropole | siret | 92895534300019, 50747557200065, 93351424200017 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 | siretsiegeunitelegale≈ | 43534023700013, 43819953100049, 43855176400048 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 | siret | 43534023700013, 43819953100023, 43855176400022 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 consolidée sur l'Eurométropole de Strasbourg | siretsiegeunitelegale≈ | 24670048800017 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 consolidée sur l'Eurométropole de Strasbourg | siret | 24670048800017, 24670048800033, 24670048800058 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 des établissements économiques - GPS | siretsiegeunitelegale≈ | 31757296400011, 37852662800045, 43268521200016 | field | opendatasoft | Yes |
| Base SIRENE V3 des établissements économiques - GPS | siret | 31757296400011, 37852662800045, 43268521200016 | field | opendatasoft | Yes |
| Base Sirene des entreprises de SPM | siret | 37862429000011, 37862745900019, 37863683100018 | field | datafair | Yes |
| Base nationale des lieux de stationnement en France | siret_code≈ | 80822705200012, 30150323100039, 24380098400029 | field | opendatasoft | Yes |
| Base permanente des équipements | siret | 92346726000017, 85046106200018, 91079850300017 | field | opendatasoft | Yes |
| Boutiques, artisans, bureaux - France - données OSM | siret | 49534160400033, 90965361000024, 40309262002089 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget Primitif 2023 | bgt_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget Primitif 2024 de la Région Occitanie | bgt_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget Primitif 2025 de la Région Occitanie (Crédits de paiement) | bgt_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget Primitif 2026 de la Région Occitanie (autorisations de programme/ autorisations d'engagement) | code_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget Primitif 2026 de la Région Occitanie (crédits de paiement) | code_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif (BP) - 2018 | siret_de_la_collectivite≈ | 23750007900312 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif (BP) - 2020 | siret_de_la_collectivite≈ | 23750007900312 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif (BP) - 2021 | siret_de_la_collectivite≈ | 23750007900312 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif (BP) - 2022 | siret_de_la_collectivite≈ | 23750007900312 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2020 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2020 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2021 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2021 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2022 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2022 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2022 du CCAS de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 26330062600482 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2023 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011, 24330031600219 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2023 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2023 du CCAS de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 26330062600482 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2024 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2024 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2025 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2025 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2026 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600219 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget primitif 2026 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2018 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2019 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2019 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2020 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011, 24330031600235 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2020 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2021 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011, 24330031600185, 24330031600201 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2021 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2022 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2022 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2023 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2023 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2024 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2024 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2025 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600052 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2025 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2026 de la Région Occitanie (autorisations de programme / autorisations d'engagement) | code_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budget supplémentaire 2026 de la Région Occitanie (crédits de paiement) | code_siret≈ | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et décisions modificatives du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Centre Départemental Enfance Familles (CDEF) | bgt_siret≈ | 22440002803230 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et décisions modificatives du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Grand Patrimoine | bgt_siret≈ | 22440002803189 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et supplémentaires, et décisions modificatives du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Numérique | bgt_siret≈ | 22440002803205 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et supplémentaires, et décisions modificatives du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Fonds de solidarité pour le logement (FSL) | bgt_siret≈ | 22440002803171 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et supplémentaires, et décisions modificatives du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Téléassistance de 2017 à 2022 | bgt_siret≈ | 22440002803122 | field | opendatasoft | Yes |
| Budgets primitifs et supplémentaires, et décisions modificatives du budget principal du Département de Loire-Atlantique | bgt_siret≈ | 22440002800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Centres de formation d'apprentis | n_siret≈ | 43379682800120, 19750707200035, 34270750200684 | field | opendatasoft | Yes |
| Centres de soins en Île-de-France | num_siret≈ | 78547552600014, 30051264700011, 21930048000692 | field | opendatasoft | Yes |
| Centres de soins sur grand paris sud | num_siret≈ | 32372216500061, 22910228000125, 21910174800503 | field | opendatasoft | Yes |
| Chiffres clés contrats publics, titulaires depuis 2022 | sirettitulaire≈ | 33803439000090, 84965773900025, 84394580900021 | field | opendatasoft | Yes |
| Cinémas - France - données OSM | siret | 34780600200189, 78045997000015, 05750368200015 | field | opendatasoft | Yes |
| Cinémas sur Bordeaux Métropole | siret | 92291223300025, 34780600200635 | field | opendatasoft | Yes |
| Commerces en Pays de la Loire (export OpenStreetMap France) | siret | 50765720300018, 84103823500013, 82862717400018 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2019 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2019 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2020 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011, 24330031600052 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2020 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2021 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600045, 24330031600169 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2021 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2022 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2022 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte Administratif 2022 du CCAS de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 26330062600482 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Centre Départemental Enfance Familles (CDEF) | bgt_siret≈ | 22440002803230 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Fonds de solidarité pour le logement (FSL) | bgt_siret≈ | 22440002803171 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Grand Patrimoine | bgt_siret≈ | 22440002803189 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Locaux commerciaux | bgt_siret≈ | 22440002802611 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Loire-Atlantique matériels et travaux (LAMT) | bgt_siret≈ | 22440002803163 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : Téléassistance | bgt_siret≈ | 22440002803122 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget annexe du Département de Loire-Atlantique : numérique | bgt_siret≈ | 22440002803205 | field | opendatasoft | Yes |
| Compte administratif du budget principal du Département de Loire-Atlantique | bgt_siret≈ | 22440002800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Comptes Administratifs votés 2020 | bgt_siret≈ | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Comptes Administratifs votés 2021 | bgt_siret≈ | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Comptes Administratifs votés 2022 | bgt_siret≈ | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Comptes Administratifs votés 2023 | bgt_siret≈ | 20005900000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Correspondance Codes INSEE - Postal + SIRET GPS | siret | 21910340500128, 21910521000013, 21910617600064 | field | opendatasoft | Yes |
| Covid19 - Entreprises unies en Bretagne | siret_ndeg_d_etablissement≈ | 43449500000000, 55204500000000, 26350600000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Cueillettes à la ferme en Île-de-France | siret | 52317865500016, 31942299400016, 41067185300019 | field | opendatasoft | Yes |
| Données budgétaires des lycées - subventions votées | code_siret≈ | 19752700500015, 30413855500012, 33525992500048 | field | opendatasoft | Yes |
| Données essentielles des marchés publics 2018-2023 | siret_acheteur≈ | 24670048800017 | field | opendatasoft | Yes |
| Déchèteries à destination des professionnels | siret | 41749919100043, 85267089200045, 53880127500016 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°1 2019 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2019 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2020 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2020 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2021 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2022 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2022 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2023 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2023 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2024 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2024 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2025 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600235, 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°2 2025 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°3 2019 de la ville de Bordeaux | bgt_siret≈ | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Décision modificative n°3 2020 de Bordeaux Métropole | bgt_siret≈ | 24330031600052 | field | opendatasoft | Yes |
| Déclaration de l'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées | siret | 24490001500011 | field | opendatasoft | Yes |
| Déclaration de l'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (organisation Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée) | siret | 20005379100014 | field | opendatasoft | Yes |
| Déclaration de l'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées du Département de Loire-Atlantique | siret | 22440002800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Déclaration du profil acheteur communautaire - Chartres métropole | siretacheteur≈ | 20003318100013, 21280085800012, 26280049300336 | field | opendatasoft | Yes |
| Déclarations d'acquisitions de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées de Bordeaux Métropole et ses communes | siret | 24330031600011, 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Défibrillateurs de la commune d'Argenton-sur-Creuse | coll_siret | 21400000000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Défibrillateurs sur la commune de Baule | numero_de_siret≈ | 21450024100010 | field | opendatasoft | Yes |
| Déliberations de la Région des Pays de la Loire | coll_siret | 23440003400026 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations - Communes | COLL_SIRET values: 21860062500014, 21860041900012, 21860163100011 | 21860062500014, 21860041900012, 21860163100011 | field | datafair | Yes |
| Délibérations 2015-2021 du Conseil Régional Centre-Val de Loire | coll_siret | 23450000000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations 2021-2028 du Conseil Régional Centre-Val de Loire | coll_siret | 23450002300028 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations Grand Poitiers | COLL_SIRET values: 20006985400012 | 20006985400012 | field | datafair | Yes |
| Délibérations Le Taillan-Médoc | coll_siret | 21330519600015 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations Rennes Métropole | coll_siret | 24350013900189 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations de Bordeaux Métropole | coll_siret | 24330031600011 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations de Mérignac | coll_siret | 21330281300372 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations de la commune de Baule depuis 2018 | siret | 24150024100010 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations de la ville de Bordeaux | coll_siret | 21330063500017 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations du Haillan | coll_siret | 21330200000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Délibérations, arrêtés, procès-verbaux... - Région Bretagne | coll_siret | 23350001600040 | field | opendatasoft | Yes |
| Délégation de service public et parts de capital détenus dans les organismes en Pays de la Loire | org_siret≈ | 48832451800031, 86780133400063, 42905748200011 | field | opendatasoft | Yes |
| Emplacement des conteneurs à verre au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Emplacement des défibrillateurs au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Emplacement des vétibox au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Emplacements des bornes de recharge pour véhicules électriques au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Entreprises et établissements à Issy-les-Moulineaux | siret | 51936554800030, 35077538300010, 94095327600018 | field | opendatasoft | Yes |
| Entreprises et établissements à Issy-les-Moulineaux | siretsiegeunitelegale≈ | 51936554800030, 35077538300010, 94095327600018 | field | opendatasoft | Yes |
| Entreprises immatriculées en 2022 sur le territoire de GPS | siret | 91499800000014, 91225929800012, 91427665400011 | field | opendatasoft | Yes |
| Equipements et services sur la commune de Baule | coll_siret | 21450024100010 | field | opendatasoft | Yes |
| Etablissements d'enseignement supérieur en Pays de la Loire | n_siret≈ | 39863617500018, 13002974700099, 19440029700025 | field | opendatasoft | Yes |
| Etablissements du domaine sanitaire et social | siret | 77568531603854, 41410928000027, 06480221800012 | field | opendatasoft | Yes |
| Etablissements du domaine sanitaire et social - Bordeaux Métropole | siret | 80847259100011, 35152440000022, 84505232300019 | field | opendatasoft | Yes |
| Etablissements du domaine sanitaire et social en France | siret | 78215311800032, 91406157700021, 51124913800013 | field | opendatasoft | Yes |
| Etablissements du domaine sanitaire et social en Pays de la Loire | siret | 55655008500014, 26530022800011, 30200429600059 | field | opendatasoft | Yes |
| Etat des emprunts garantis par la Région des Pays de la Loire | org_siret≈ | 42417546100021, 39867427500068, 78626209700011 | field | opendatasoft | Yes |
| FINESS Extraction du Fichier des établissements franciliens | siret | 48015028300020, 20008210500434, 78475320400014 | field | opendatasoft | Yes |
| Fonds de solidarité Occitanie | siret_beneficiaire≈ | 79055620300012, 50847110900019, 48802729300023 | field | opendatasoft | Yes |
| Form - Marché de collecte et de valorisation des biodéchets | siret | 19290019900014, 19290047000019, 19350005500010 | field | opendatasoft | Yes |
| Formations en apprentissage 2018 | cfa_siret≈ | 78835426400061, 81757736400018, 13000460900058 | field | opendatasoft | Yes |
| Formations en apprentissage 2018 | site_siret≈ | 78835426400087, 13000460900058, 19440537900018 | field | opendatasoft | Yes |
| Identification des occupants dans l'EAE | siret | 53295535800025, 07380644000431, 52174273400010 | field | opendatasoft | Yes |
| Installation classée pour la protection de l'environnement | siret | 50851378500073, 54201005308514, 50967895900024 | field | opendatasoft | Yes |
| Installations et équipements sportifs en région Centre-Val de Loire | inst_siret≈ | 21450075300162, 24450042700111, 21450082900012 | field | opendatasoft | Yes |
| Inventaire 2011 des commerces du Pays de Rennes : cellules commerciales | siret | 30984707700026, 48510853400036 | field | opendatasoft | Yes |
| L'Île-de-France fête ses restos | siret | 48824742000018, 82450605900016, 85004409000015 | field | opendatasoft | Yes |
| L'état civil annuel du Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Budgets 2020 | bgt_siret≈ | 20005922800011, 20005922800029 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Budgets 2021 | bgt_siret≈ | 20005922800078, 20005922800086, 20005922800094 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Budgets 2022 | bgt_siret≈ | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Budgets 2023 | bgt_siret≈ | 20005922800011 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Librairies bretonnes | numero_siret | 79195766500015, 52241668400036, 33806211000014 | field | opendatasoft | Yes |
| Les Papilles impressionnistes | siret | 95368614400015, 81492463500018, 47945456300012 | field | opendatasoft | Yes |
| Les aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV) | ndeg_siret≈ | 39807589500027, 84240967400020, 79147010700016 | field | opendatasoft | Yes |
| Les animations annuelles au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Les défibrillateurs | c_expt_siret≈ | 58162055600026 | field | opendatasoft | Yes |
| Les délibérations de l'assemblée plénière de 2010 à 2022 | coll_siret | 23350001600040 | field | opendatasoft | Yes |
| Les maisons d'édition bretonnes | numero_siret | 51419477800015, 83006880500019, 49752992500016 | field | opendatasoft | Yes |
| Les établissements hospitaliers franciliens | num_siret≈ | 26780580200159, 77568542300029, 33129253200032 | field | opendatasoft | Yes |
| Lieux d'inclusion numérique | siret | 21300000000000 | field | opendatasoft | Yes |
| Limites des Conseils de Territoire | codesiret≈ | 20005480700025, 20005480700165, 20005480700215 | field | opendatasoft | Yes |
| Linéaire bocager recensés en 2020 | siret_prod≈ | 20002624300010 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune d'Argenton-sur-Creuse depuis le 27 mars 2015 | coll_siret | 21360006700085 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2020 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2021 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2022 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2023 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2024 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2025 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet en 2026 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des délibérations de la commune du Poinçonnet sur l'année 2019 | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des praticiens, pharmacie, professionnels de santé du Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Liste des équipements et services publics de la commune d'Argenton-sur-Creuse | coll_siret | 21360006700085, 15700031600016, 20006887200015 | field | opendatasoft | Yes |
| Localisation des piscines accueillant du public | codesiret≈ | 20005480700025, 20005480700165, 20005480700116 | field | opendatasoft | Yes |
| Lycées numériques | ndeg_siret≈ | 19770940500017, 19781984000012, 19931193700015 | field | opendatasoft | Yes |
| Marchés publics 2023 de la commune du Poinçonnet | siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Marchés publics 2025 de la commune du Poinconnet | siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Marchés publics : données de la SemBreizh | acheteur_siret≈ | 59920013600241 | field | opendatasoft | Yes |
| Menu des cantines | menucollsiret≈ | 21330039500018 | field | opendatasoft | Yes |
| Menus restaurations scolaires - Angers | menucollsiret≈ | 21490007800012 | field | opendatasoft | Yes |
| Menus restaurations scolaires - Angers | menuetablissementsiret≈ | 84097537900016 | field | opendatasoft | Yes |
| Onisep - Idéo-Structures d'enseignement secondaire - Académie de Rennes | n_siret≈ | 43445000300018, 19290070200015, 19350895900015 | field | opendatasoft | Yes |
| Organismes de formation professionnelle continue en Pays de la Loire | siret | 18720092800146, 82787266400012, 78642897900029 | field | opendatasoft | Yes |
| Organismes de formation professionnelle en Région Centre-Val de Loire (données détaillées) - 2025 | siret | 77567227221138, 88052539900015, 48927001700010 | field | opendatasoft | Yes |
| PA - Permis d'Aménager - Sitadel - GPS - depuis 2013 - màj trimestrielle | siret_dem≈ | 91537886300012, 95324687300012, 21770326300012 | field | opendatasoft | Yes |
| PC-DP locaux - Sitadel - GPS - depuis 2013 | siret_dem≈ | 22770001000019, 82095588800020, 33405564700575 | field | opendatasoft | Yes |
| Parcs naturels régionaux (PNR) Île-de-France | siret | 25910256400046, 25780204100026, 25600563800034 | field | opendatasoft | Yes |
| Parkings de compétence métropolitaine | codesiret≈ | 20005480700025, 20005480700116 | field | opendatasoft | Yes |
| Partenaires des campus des métiers et qualifications | siret_de_l_organisme≈ | 89287712700019, 81967132200025, 77572845400221 | field | opendatasoft | Yes |
| Places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite au Poinçonnet | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Plat des cantines | platcollsiret≈ | 21330039500018 | field | opendatasoft | Yes |
| Points d'intérêts et évènements touristiques (DATAtourisme) | codesiret≈ | 20005480700116, 20005480700025, 20005480700165 | field | opendatasoft | Yes |
| Principaux établissements d'enseignement supérieur publics en région Occitanie | siret | 19310098900014, 19311256200015, 19311381800127 | field | opendatasoft | Yes |
| Prix des contrôles techniques dans les centres franciliens | cct_siret≈ | 43442091500010 | field | opendatasoft | Yes |
| Procès verbaux du mandat 2021 2028 en Région Centre-Val de Loire | coll_siret | 23450002300028 | field | opendatasoft | Yes |
| Producteurs adhérents Sud de France | siret | 75254786900012, 46480092900026, 39893993400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Produits du restaurant scolaire du Poinçonnet par catégorie | coll_siret | 21360159400012 | field | opendatasoft | Yes |
| Produits référencés "Fabriqué en Occitanie" | siret | 80954352300017, 95162856900018, 90291734300011 | field | opendatasoft | Yes |
| Professionnels de la réparation labellisés Répar’Acteurs – Métropole Aix-Marseille-Provence | siret | 97996205700019, 82158342400014, 40514472600032 | field | opendatasoft | Yes |
| Professionnels de santé sur Rennes Métropole | code_siret≈ | 26350007600025, 28350355500031 | field | opendatasoft | Yes |
| Projets de Recherche ADEME - Vue détaillée 2014-2020 | granteesiret≈ | 58205614900419, 50053954900047, 42858363700031 | field | datafair | Yes |
