Adhésions aux organismes de regroupement en Pays de la Loire
Liste des syndicats mixtes et autres organismes de regroupement auxquels adhère la Région des Pays de la Loire. Source: Compte administratif 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Plus d'informations : Site de la Région des Pays de la Loire – Le budget Site des collectivités locales- L'instr...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | exerciceExercice considéré | date | Exercice considéré |
| 100% | typ_orgType d'organisme de regroupement | text | Type d'organisme de regroupement |
| 100% | designation_orgDésignation de l'organisme de regroupement | text | Désignation de l'organisme de regroupement |
| 97.3% | org_siretOrg siret | int | — |
| 90.1% | ann_adhesionAnnée d'adhésion de la Région | date | Année d'adhésion de la Région des Pays de la Loire |
| 100% | mode_participationNature de la participation attribué par la RPDL | text | Nature de la participation attribué par la Région des Pays de la Loire |
| 100% | mont_financemtMontant du financement (€) | double | Montant en Euros du financement alloué à l'organisme par la Région des pays de la Loire au titre de l'exercice considéré |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| exercice | typ_org | designation_org | org_siret | ann_adhesion | mode_participation | mont_financemt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Syndicats mixtes (article L, 5721-2 du CGCT) | SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE | 25440253000011 | 2000 | Participation au fonctionnement | 100000 |
| 2017 | GROUPEMENT DE COLLECTIVITES | SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL DU MARAIS POITEVIN | 25790220500018 | 1978 | Participation au fonctionnement | 291993.75 |
| 2017 | GROUPEMENT DE COLLECTIVITES | SYNDICAT MIXTE OUVERT ANJOU NUMERIQUE | 20005258700017 | — | Participation au fonctionnement | 10000 |
| 2018 | GROUPEMENT DE COLLECTIVITES | SM INTERREG MISSION VAL DE LOIRE TOURS | 25450304800012 | 2002 | Participation au fonctionnement | 263167 |
| 2013 | Syndicats mixtes (article L, 5721-2 du CGCT) | SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN PAYS DE LA LOIRE SMIDAP | 25440139100027 | 1982 | Participation au fonctionnement | 166000 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.paysdelaloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/234400034_003-007_adhesions-aux-organismes-de-regroupement-rpdl
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.paysdelaloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/234400034_003-007_adhesions-aux-organismes-de-regroupement-rpdl/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.