Modes de déplacement domicile-travail en 2018
Données issues du jeu de données " Caractéristiques de l'emploi en 2018 " Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut, la condition d'emploi, la durée de travail et le lieu de travail. Mode d'utilisation des données Ces données sont proposées aux utilisateurs notamment pour compa...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | code_geographiqueCode géographique | text | — |
| 100% | libelle_geographiqueLibellé géographique | text | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_pas_de_transport_pour_travail_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus pas de transport pour travail en 2018 princ | double | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_marche_a_pied_pour_travail_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus marche à pied pour travail en 2018 (princ) | double | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_velo_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus vélo en 2018 (princ) | double | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_deux_roues_motorise_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus deux-roues motorisé en 2018 (princ) | double | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_voiture_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus voiture en 2018 princ | double | — |
| 100% | actifs_occ_15_ans_ou_plus_transport_en_commun_en_2018_princActifs occ 15 ans ou plus transport en commun en 2018 princ | double | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| code_geographique | libelle_geographique | actifs_occ_15_ans_ou_plus_pas_de_transport_pour_travail_en_2018_princ | actifs_occ_15_ans_ou_plus_marche_a_pied_pour_travail_en_2018_princ | actifs_occ_15_ans_ou_plus_velo_en_2018_princ | actifs_occ_15_ans_ou_plus_deux_roues_motorise_en_2018_princ | actifs_occ_15_ans_ou_plus_voiture_en_2018_princ | actifs_occ_15_ans_ou_plus_transport_en_commun_en_2018_princ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | Allauch | 163.72070561583 | 169.144660547471 | 45.1913789171998 | 550.181337265524 | 7234.65455704256 | 852.457692163289 |
| 13007 | Auriol | 162.247271094623 | 146.905974444241 | 26.046536404778 | 175.421944135126 | 4877.31011154265 | 268.668172205647 |
| 13016 | La Bouilladisse | 65 | 53 | 4 | 47 | 2296 | 85 |
| 13020 | Cadolive | 21 | 23 | 0 | 11 | 895 | 26 |
| 13024 | Charleval | 42 | 45 | 16 | 20 | 918 | 37 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.ampmetropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/ls-caracteristiques-de-lemploi-en-2018-copie
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.ampmetropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/ls-caracteristiques-de-lemploi-en-2018-copie/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.