Commissions citoyennes proposées sur laregioncitoyenne.fr de 2019 à 2022
Jeux de données listant tous les commentaires et sujets abordés dans la rubrique commissions citoyennes du site participatif laregioncitoyenne.fr
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | sujet | text | — |
| 29.2% | contenu_du_sujetContenu du sujet | text | — |
| 100% | date_creation_sujetDate création sujet | datetime | — |
| 100% | commission_thematiqueCommission thématique | text | — |
| 100% | bassin_s_de_vieBassin s de vie | text | — |
| 92.9% | commentaire | text | — |
| 100% | date_du_commentaireDate du commentaire | datetime | — |
| 89.9% | annee_de_naissance_de_l_utilisateurAnnée de naissance de l'utilisateur | int | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| sujet | contenu_du_sujet | date_creation_sujet | commission_thematique | bassin_s_de_vie | commentaire | date_du_commentaire | annee_de_naissance_de_l_utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ligne lgv | pour discuter sur la ligne LGV Montpellier / Espagne | 2020-02-09T18:37:06+00:00 | Aménagement du territoire | Région Occitanie | Avec l'avènement de la grand région est-ce qu'un lien Montpellier-Toulouse ne serait pas une priorité ? Ce qui n'enlève pas l'intérêt de lien lgv Aix-Marseille -- Montpellier -- Barcelogne -- Toulouse_-- Bordeaux_ | 2020-05-02T14:08:15+00:00 | 1978 |
| Zone blanche téléphonie mobile | — | 2020-10-23T08:34:20+00:00 | Aménagement du territoire | Le Ségala | oui ce relais multi opérateurs est indispensable pour les personnes agées et les personnels de santé | 2020-10-23T08:35:38+00:00 | 1951 |
| Inciter les communes à organiser des échanges citoyens locaux. | — | 2020-09-22T10:25:03+00:00 | Citoyenneté et Démocratie | Région Occitanie | Bonjour. Le sujet est fondamental, nécessairement préalable au travail sur les contenus thématiques. L'échelle régionale actuelle rend microscopiques les initiatives locales n'émanant pas des villes (au sens sociétal). Or c'est au niveau "cellulaire", à savoir les quartiers périphériques et les villages que peuvent se constituer des équipes décomplexées et capables d'appréhender des situations maîtrisables, de construire des projets qui, s'ils sont mis en oeuvre, auront un impact concret et palp… | 2020-09-27T08:39:51+00:00 | 1946 |
| Inciter les communes à organiser des échanges citoyens locaux. | — | 2020-09-22T10:25:03+00:00 | Citoyenneté et Démocratie | Région Occitanie | Birmingham a initié ces dernières années via la Combined Authority (équivalent région), des actions visant à essayer de changer le système de l'intérieur autour de la théorie de la Doghnut Economy. Cette dernière nécessité d'échanger, partager...entre citoyens tout en réfléchissant à une économie de l'épanouissement (et non de la croissance). Amsterdam s'appuie aussi sur cette théorie pour sa relance. Cela traite de nombreux sujets! https://youtu.be/Ziw-wK03TSw Très inspirant! | 2020-10-22T16:38:08+00:00 | 1986 |
| LOIS DE LA REPUBLIQUE | — | 2020-10-29T16:31:17+00:00 | Citoyenneté et Démocratie | Le Toulousain | accord | 2020-10-29T16:32:03+00:00 | 1947 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.laregion.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/commissions-citoyennes-commentaires-2022-12-12
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.laregion.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/commissions-citoyennes-commentaires-2022-12-12/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.