Les marchés publics de fournitures en 2014
Liste des marchés publics de fournitures conclus par la Région Île-de-France en 2014. Seuils des marchés, attributaires et leur code postal, date de notification et objet du marché.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (5 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | tranche_budgetaireTranche budgétaire | text | — |
| 100% | attributaire | text | — |
| 100% | code_postalPostal code | text | — |
| 100% | date_de_notificationDate de notification | date | — |
| 100% | objet_du_marcheObjet du marché | text | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| tranche_budgetaire | attributaire | code_postal | date_de_notification | objet_du_marche |
|---|---|---|---|---|
| de 20 000 euros HT à 90 000 euros HT | SARL PUBLICATIONS | 75003 | 2014-08-12 | Acquisition d’exemplaires du hors-série n°49 de la revue Urbanisme dans la cadre de la valorisation du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) |
| 200 007 euros HT et plus | CECOP | 92230 | 2014-10-09 | Fourniture, le marquage, le stockage, le conditionnement et la livraison des objets promotionnels de la Région Ile-de-France |
| de 90 000 euros HT à 200 007 euros HT | CHEQUE LIRE | 51203 | 2014-03-09 | Élaboration et fourniture de bons d'achat de livres dans le cadre des actions de médiation vers le livre engagée par la Région Île-de-France en direction des lycéens, appentis et stagiaires de la formation professionnelle franciliens. - |
| 200 007 euros HT et plus | UNISOFT INTERNATIONAL INC | 54000 | 2014-11-28 | Mise en oeuvre d'une solution d'ordonnancement à la Région Ile de France |
| de 90 000 euros HT à 200 007 euros HT | SECURI INDOOR | 94385 | 2014-04-08 | Intervention de sécurisation de locaux vacants situés sur la base de plein air et de loisirs de la Corniche des Forts (93) |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/les-marches-publics-de-fournitures-en-2014
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/les-marches-publics-de-fournitures-en-2014/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.