Les marchés publics de services en 2012
La liste des marchés publics de services conclus par la Région Île-de-France en 2012. Seuils des marchés, attributaires et leur code postal, date de notification et objet du marché.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (5 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | seuils | text | — |
| 100% | attributaire | text | — |
| 98.5% | code_postalPostal code | int | — |
| 100% | date_de_notificationDate de notification | date | — |
| 100% | objet_du_marcheObjet du marché | text | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| seuils | attributaire | code_postal | date_de_notification | objet_du_marche |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 euros HT et plus | L'USINE | 93210 | 2012-06-21 | Le présent marché à pour objet la réalisation de prestations de traiteurs pour les besoins de la Région d’Ile-de-France. |
| de 20 000 à 90 000 euros HT | ALLO TAXI SA | 93274 | 2012-02-21 | Le présent marché a pour objet la fourniture de services de taxi afin de permettre la prise en charge de passagers ; élus, agents de la Région Ile de France ou toute autre personne dûment habilitée à voyager aux frais de la collectivité. |
| de 20 000 à 90 000 euros HT | MSCH COORDINATION | 75012 | 2012-03-01 | Marché de coordination SPS (lot 1) et de coordination SSI (lot 2) dans le cadre de l’opération de Construction de la Maison des Sciences de l'Environnement de l'Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne à Créteil 94 |
| de 20 000 à 90 000 euros HT | ACPPAV | 78306 | 2012-01-26 | Action d'initiative territoriale - Parcours d'accompagnement vers l'emploi de type formation - Accès à l'emploi d'assistant de vie aux familles dans le Nord-Est des Yvelines - Action d'initiative territoriale - Parcours d'accompagnement vers l'emploi de t |
| de 20 000 à 90 000 euros HT | Alternatives architecture | 75020 | 2012-10-26 | Marché à bons de commande relatif à des prestations intellectuelles pour l’assistance technique à la fourniture, la pose et/ou le transfert de bâtiments démontables industrialisés destinés aux E.P.L.E de la Région Ile de France |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/les_marches_publics_de_services_en_2012
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/les_marches_publics_de_services_en_2012/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.