Les marchés publics de services en 2014
Liste des marchés publics de services conclus par la Région Île-de-France en 2014. Seuils des marchés, attributaires et leur code postal, date de notification et objet du marché.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (5 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | tranche_budgetaireTranche budgétaire | text | — |
| 100% | attributaire | text | — |
| 100% | code_postalPostal code | text | — |
| 100% | date_de_notificationDate de notification | date | — |
| 100% | objet_du_marcheObjet du marché | text | — |
Schema captured from opendatasoft 6 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| tranche_budgetaire | attributaire | code_postal | date_de_notification | objet_du_marche |
|---|---|---|---|---|
| de 20 000 à 90 000 euros HT | QUELLEVILLE | 75011 | 2014-10-30 | Bilan du Grand Projet 3 sur la période du CPER (2007-2014) et réflexion sur une contractualisation renouvelée avec les territoires porteurs de projets d’aménagement d’intérêt régional |
| 200 007 euros HT et plus | AIA Management | 75015 | 2014-01-22 | Marché d’OPC dans le cadre des travaux de reconstruction du lycée agricole et horticole à Saint-Germain-en-Laye (78) |
| de 90 000 à 200 007 euros HT | AIA MANAGEMENT | 75015 | 2014-01-07 | Marché d'Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (lot 1) et mission synthèse (lot 2) dans le cadre de l’opération de Construction de la Maison des Sciences de l'Environnement de l'Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne à Créteil 94 |
| de 90 000 à 200 007 euros HT | IPCS | 75006 | 2014-10-29 | Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination dans le cadre de la restructuration d'ensemble du lycée Jean-Baptiste POQUELIN à Saint-Germain-en-Laye (78100). |
| de 90 000 à 200 007 euros HT | LOS PRODUCTION | 75018 | 2014-06-06 | CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION DES ARTISTES << AMADOU ET MARIAM >>, ET << VALERI LOURI >> DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION PAR LE REGION ÎLE DE FRANCE D'UN EVENEMENT MUSICAL A L'OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2014 - |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_services_2014
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_services_2014/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.