City Council Resolutions 2003 to March 2014 - City of ToulouseDélibérations de 2003 à Mars 2014 - Mairie de Toulouse
Délibérations de 2003 à Mars 2014 - Mairie de ToulouseCity Council Resolutions 2003 to March 2014 - City of Toulouse
This dataset provides a CSV file listing all resolutions (délibérations) adopted by the Toulouse city council between 2003 and March 2014. It is published as open data by the city of Toulouse (Mairie de Toulouse) and offers a chronological record of municipal council decisions over an eleven-year period, useful for tracking local governance and administrative history.Ce fichier .csv liste l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Toulouse entre 2003 et 2014.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | type_acteType acte | text | Type of act presented to the municipal council.Type de l'acte présenté au conseil municipal |
| 99.8% | numero_acteNumero acte | text | Unique reference number of the council decision.Unique reference number of the council decision. |
| 99.8% | titre | text | Title or subject of the council decision.Title or subject of the council decision. |
| 99.8% | annee | text | Year the decision was adopted.Year the decision was adopted. |
| 99.8% | date_delibDate delib | text | Date the council decision was made.Date the council decision was made. |
| 99.8% | numero_passageNumero passage | int | Sequential order number of the item in the session.Sequential order number of the item in the session. |
| 0.1% | vote | text | Outcome of the council vote on the decision.Outcome of the council vote on the decision. |
| 0.5% | nom_rapporteurNom rapporteur | text | Name of the person who presented the decision.Name of the person who presented the decision. |
Schema captured from opendatasoft 3 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| type_acte | numero_acte | titre | annee | date_delib | numero_passage | vote | nom_rapporteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délibération | 2004-5290 | FOURNITURE DE PRODUITS METALLURGIQUES - Présentation du DCE - Année 2005 renouvelable pour 2006-2007 - Appel d'offres ouvert avec variantes - | 2004 | 25-juin-04 | 162 | — | — |
| Délibération | 2006-8227 | QUARTIER LALANDE - Création d'une voie de liaison entre la route de Launaguet et le chemin des Izards - Institution d'une participation pour voirie et réseaux (PVR) - | 2006 | 06-oct-06 | 93 | — | — |
| Délibération | 10-596 | BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM - AFFECTATION AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010 DES RESULTATS CONSTATES AU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 | 2010 | 25-juin-10 | 34 | — | — |
| Délibération | 10-794 | CITE SCOLAIRE JOLIMONT - CREATION D'UN PARVIS A L'ENTREE | 2010 | 26-nov-10 | 25 | — | — |
| Délibération | 10-029 | GRAND PROJET DE VILLE - QUARTIER BAGATELLE - RUE DU LOT - CESSION D’UN TERRAIN A LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER | 2010 | 29-janv-10 | 12 | — | — |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.toulouse-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/liste-des-deliberations-du-conseil-municipal-de-2003-a-2013-toulouse
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.toulouse-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/liste-des-deliberations-du-conseil-municipal-de-2003-a-2013-toulouse/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.