Validations sur le réseau de surface : Profils horaires par jour type (4ème trimestre 2025)
Ce jeu de données présente le profil horaire des validations par jour et par ligne sur le réseau de surface. Mise à jour des données Les données sont mises à jour de manière trimestrielle. La documentation et les informations du jeu de données peuvent être mis à jour plus régulièrement. Documenta...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | code_stif_trnsCode stif trns | text | Code Stif du transporteur |
| 100% | code_stif_resCode stif res | text | Code Stif du réseau |
| 100% | code_stif_ligneCode stif ligne | text | Code Stif de la ligne |
| 100% | libelle_ligneLibelle ligne | text | Libellé de la ligne |
| 100% | id_groupofligneId groupofligne | text | Identifiant STIF de référence de la ligne administrative |
| 100% | cat_jourCat jour | text | Catégorie du jour Les calculs sont réalisés sur l’ensemble des données du semestre selon leur catégorie : JOHV : Jour Ouvré Hors Vacances Scolaires SAHV : Samedi Hors Vacances Scolaires. JOVS : Jour Ouvré en période de Vacances Scolaires. SAVS : Samedi en période de Vacances Scolaires. DIJFP : Dimanche et Jour Férié et les ponts . |
| 100% | trnc_horr_60Trnc horr 60 | text | Tranche horaire d’une heure |
| 100% | pourcentage_validationsPourcentage validations | double | Pour une ligne j : Rapport entre le nombre de validations sur une ligne j, sur une tranche horaire TH, et le nombre de validations sur la journée entière sur cette ligne j. |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| code_stif_trns | code_stif_res | code_stif_ligne | libelle_ligne | id_groupofligne | cat_jour | trnc_horr_60 | pourcentage_validations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 517 | 024 | NEMOURS (CARREFOUR DE L'EUROPE) - ST-PIERRE-LES-NEMOURS (NEMOURS BEAUREGARD) | A00719 | DIJFP | 16H-17H | 9.1 |
| 517 | 517 | 024 | NEMOURS (CARREFOUR DE L'EUROPE) - ST-PIERRE-LES-NEMOURS (NEMOURS BEAUREGARD) | A00719 | DIJFP | 20H-21H | 1.31 |
| 517 | 517 | 024 | NEMOURS (CARREFOUR DE L'EUROPE) - ST-PIERRE-LES-NEMOURS (NEMOURS BEAUREGARD) | A00719 | JOHV | 16H-17H | 13.26 |
| 517 | 517 | 024 | NEMOURS (CARREFOUR DE L'EUROPE) - ST-PIERRE-LES-NEMOURS (NEMOURS BEAUREGARD) | A00719 | JOHV | 17H-18H | 7.33 |
| 517 | 517 | 024 | NEMOURS (CARREFOUR DE L'EUROPE) - ST-PIERRE-LES-NEMOURS (NEMOURS BEAUREGARD) | A00719 | JOHV | 6H-7H | 3.87 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/validations-sur-le-reseau-de-surface-profils-horaires-par-jour-type-4eme-trimestre-2025
License
Terms stated by the source (not a recognized license):
https://doc.transport.data.gouv.fr/le-point-d-acces-national/cadre-juridique/conditions-dutilisation-des-donnees/licence-odbl
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/validations-sur-le-reseau-de-surface-profils-horaires-par-jour-type-4eme-trimestre-2025/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.