Émission de CO2e par voyageur kilomètre sur le réseau
Le tableau indique les facteurs d’émission en équivalent CO2 des différentes lignes et modes de transport en Île-de-France. Ces facteurs d’émissions sont exprimés en passager.kilomètre (CO2 équivalent émis par un passager voyageant sur 1 km). Ils sont fournis par les opérateurs de transport pour...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | transportmode | text | Mode de transport |
| 100% | id_lineId line | text | Code commercial des lignes desservant la zone de correspondance, issu du référentiel des lignes |
| 100% | name_lineName line | text | Nom de la ligne |
| 100% | co2e_voy_kmCo2e_voy_km_line | text | Emission du CO2 par voyageur par km et par ligne |
| 100% | co2e_voy_km_par_mode_de_transport_medias_idfmCo2e_voy_km_mode (medias IDFM) | double | Emission du CO2 par voyageur par km et par mode de transport |
| 92.9% | source | text | Source de l'information |
| 92.9% | lien_sourceLien source | text | Lien de la source |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| transportmode | id_line | name_line | co2e_voy_km | co2e_voy_km_par_mode_de_transport_medias_idfm | source | lien_source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| metro | C01373 | 3 | 3.8 | 3.8 | RATP 2019 | https://www.ratp.fr/aide-contact/questions/calculer-son-empreinte-carbone |
| metro | C01378 | 8 | 3.8 | 3.8 | RATP 2019 | https://www.ratp.fr/aide-contact/questions/calculer-son-empreinte-carbone |
| metro | C01381 | 11 | 3.8 | 3.8 | RATP 2019 | https://www.ratp.fr/aide-contact/questions/calculer-son-empreinte-carbone |
| rail | C01727 | C | 6.6 | 5.5 | Transilien 2019 | https://www.transilien.com/fr/page-corporate/calcul-emissions-co2 |
| metro | C01372 | 2 | 3.8 | 3.8 | RATP 2019 | https://www.ratp.fr/aide-contact/questions/calculer-son-empreinte-carbone |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/emission-de-co2e-par-voyageur-kilometre-sur-le-reseau
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/emission-de-co2e-par-voyageur-kilometre-sur-le-reseau/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.