Subventions attribuées aux organismes de formations sanitaire et sociale (2013)
Les données concernent : les subventions globales de fonctionnement attribuées aux organismes de formations du secteur paramédical ou maïeutique (sanitaire) et aux organismes de formations du secteur social / les subventions de fonctionnement attribuées aux centres de formations non décentralisés...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (6 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | organisme_de_formation_libelle_et_codeOrganisme de formation (Libellé et code) | text | — |
| 100% | procedure_du_dossierProcédure du dossier | text | — |
| 100% | dossier_codeDossier code | text | — |
| 99.1% | objet_du_dossierObjet du dossier | text | — |
| 100% | localisation | text | — |
| 100% | montant_voteMontant voté | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| organisme_de_formation_libelle_et_code | procedure_du_dossier | dossier_code | objet_du_dossier | localisation | montant_vote |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON-R11909 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000698 | subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 pour les formations IDE, AS, AP et AMP | MONTREUIL | 1 232 649,00 |
| DOMEA IFAS-P0004048 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020815 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE | 32 000,00 |
| LGT RICHELIEU RUEIL MALMAISON-R3601 | Financement de places en formation continue pour les formations Aide Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture | 12020824 | subvention 2013 au titre de la formation continue d'aide-soignant | RUEIL-MALMAISON | 36 000,00 |
| CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL-R26783 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | EX000651 | Subvention globale de fonctionnement au titre de l'année 2013 pour les formations d'Infirmères et Aides-Soignantes. | EAUBONNE | 1 013 455,00 |
| UNIVERSITE PARIS XIII -NORD-R1468 | Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés | 12020728 | AVANCE SUR LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2013 | BOBIGNY | 305 949,00 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/subventions-attribuees-aux-organismes-de-formations-sanitaire-et-sociale-2013
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/subventions-attribuees-aux-organismes-de-formations-sanitaire-et-sociale-2013/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.