Trophées ellesdeFrance
Avec les Trophées ellesdeFrance , la Région Île-de-France met en lumière et récompense les femmes franciliennes pour leur action menée dans quatre domaines : l’innovation, la création, la solidarité et le courage. Le prix de l'Innovation promeut l’esprit d’entreprendre des femmes franciliennes, q...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (6 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | editionÉdition | text | — |
| 100% | prix | text | — |
| 100% | prenom_laureatePrénom lauréate | text | — |
| 100% | nom_laureateNom lauréate | text | — |
| 100% | accroche | text | — |
| 100% | bio | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| edition | prix | prenom_laureate | nom_laureate | accroche | bio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Solidarité | Lynda | Fekiri | Présidente fondatrice d’All Inclusive, une association au service des personnes autistes et leurs familles | Présidente fondatrice d’All Inclusive, une association au service des personnes autistes et leurs familles, Lynda Fekiri, maman de 3 enfants dont une adolescente autiste de 17 ans, a fait de la reconnaissance de ce handicap un combat du quotidien. Avec son association, elle œuvre chaque jour pour plus d’inclusion à l’école, mais aussi dans les loisirs et le sport. Si son combat a commencé à Saint-Denis (93), l’association compte aujourd’hui plusieurs antennes en Île-de-France (Villeparisis, Val… |
| 2020 | Innovation | Béhazine | Combadière | Directrice de recherche à l’Inserm, responsable du laboratoire Peau, Immunité et Vaccination au Centre d’immunologie et de maladies infectieuses, à Paris (13e) | Chercheur statutaire depuis 1998, elle a consacré ses travaux à comprendre l’immunité après vaccination. Elle a été pionnière en 2003 dans l’immunisation « transcutanée » par la méthode de ciblage du follicule pileux. Ses travaux actuels portent sur les marqueurs prédictifs et très précoces de l’efficacité des vaccins dans la population, et sur l’étude des marqueurs immunologiques des formes graves du Covid-19. Elle a été récompensée et soutenue par les programmes « jeune chercheur » de l’Agence… |
| 2018 | Création | Houda | Benyamina | Réalisatrice, scénariste, actrice, primée à Cannes, aux Césars et nommée au Golden Globes | Houda Benyamina, 38 ans, a reçu la Caméra d'or au Festival de Cannes 2016 et plusieurs distinctions aux César 2017 pour Divines, un film bénéficiaire de 2 aides régionales : le Fonds de soutien à la production et l'aide à l'écriture de scénario. Ce premier long-métrage a aussi été nommé aux Golden Globes et a réalisé plus de 330.000 entrées en salles. Le cinéma d'Houda Benyamina s'inscrit dans le sillon d'un combat pour l'égalité des sexes, et de nombreuses femmes franciliennes se reconnaissent … |
| 2018 | Simone Veil | Ghada | Hatem-Gantzer | Gynécologue-obstétricienne, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis (93) | Ghada Hatem-Gantzer, 59 ans, est une gynécologue-obstétricienne franco-libanaise. Elle exerce à la Maison des femmes de Saint-Denis (93), un lieu innovant qui accueille les femmes franciliennes vulnérables ou victimes de violences et leur propose un parcours complet de soins, un accompagnement social, juridique et un travail sur l’estime de soi. La Maison des femmes a reçu le prix du Citoyen européen 2018. |
| 2018 | Innovation | Claude | Terosier | Fondatrice de Magic Makers, qui apprend la programmation informatique aux enfants | Claude Terosier, 44 ans, a fondé Magic Makers en 2014, pour apprendre aux enfants la programmation et leur permettre de devenir acteurs du monde. Après 15 ans d'expérience, cette ingénieure Télécom ParisTech lance Magic Makers, une pédagogie active pour plus de 10.000 enfants déjà initiés, 5 centres en Île-de-France. Magic Makers collabore avec UNICEF France, Orange, Parrot, Ubisoft et Microsoft entre autres, et assure la direction pédagogique du projet Class'Code (Caisse des dépôts) avec Inria. |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/trophees-ellesdefrance
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/trophees-ellesdefrance/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.