Share of low-emission vehicles in Le Haillan's municipal fleetPart des véhicules à faibles émissions dans le parc municipal du Haillan
Part des véhicules à faibles émissions dans le parc municipal du HaillanShare of low-emission vehicles in Le Haillan's municipal fleet
This API provides data on the share of low-emission vehicles within the municipal vehicle fleet of the town of Le Haillan, part of Bordeaux Métropole in France. The data originates from a data.gouv.fr form completed by the town's municipal services, following the standardized schema for low-emission vehicles and fleet renewal reporting. It is published via the Bordeaux Métropole open data portal and is freely accessible without authentication. The dataset supports monitoring of municipal fleet decarbonization efforts and can be used to track progress toward low-emission vehicle adoption targets at the local government level.Part des véhicules à faibles émissions dans le parc de véhicules de la Ville. Données issues du formulaire data.gouv complété par les services municipaux de la Ville du Haillan: https://publier.etalab.studio/select?schema=etalab%2Fschema-vehicules-faibles-emissions-renouvellement-parc
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (75 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | sirendeclarant | text | SIREN number of the declaring municipality (Le Haillan).Siren de la Ville du Haillan |
| 100% | sirencouvert | int | SIREN number of the entity covered by the declaration.SIREN number of the entity covered by the declaration. |
| 100% | nom | text | Name of the declaring entity or municipality.Name of the declaring entity or municipality. |
| 100% | naf | text | NAF business activity code of the municipality.Code NAF de la commune |
| 100% | cj | int | INSEE legal category code.Catégorie juridique Insee |
| 100% | annee | text | Reporting year for the vehicle fleet data.Reporting year for the vehicle fleet data. |
| 100% | zone | text | Geographic zone classification applicable to the fleet obligations.Geographic zone classification applicable to the fleet obligations. |
| 100% | nbvp | int | Number of passenger cars (VP) in the fleet.Nombre de voitures particulières (VP) |
| 100% | nbvpel | int | Number of fully electric passenger cars.Nombre de VP électriques purs |
| 100% | nbvph2 | int | Number of hydrogen passenger cars, including hybrids.Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbvpclean | int | Number of low-emission passenger cars, including electric and hydrogen ones.Nombre de VP à faibles émissions (y compris les nbVPEL et nbVPH2) |
| 100% | nbn1 | int | Number of light commercial vehicles (vans).Nombre de camionnettes (VUL) |
| 100% | nbn1inf | int | Number of vans with gross weight under 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes |
| 100% | nbn1infel | int | Number of fully electric vans under 2.6 tonnes gross weight.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs |
| 100% | nbn1infh2 | int | Number of hydrogen vans under 2.6 tonnes, including hybrids.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn1infclean | int | Number of low-emission vans under 2.6 tonnes, including electric and hydrogen ones.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (y compris les nbN1infEL et nbN1infH2) |
| 100% | nbn1sup | int | Number of vans with gross weight of 2.6 tonnes or more.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes |
| 100% | nbn1supel | int | Number of fully electric vans of 2.6 tonnes or more gross weight.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs |
| 100% | nbn1suph2 | int | Number of hydrogen vans of 2.6 tonnes or more, including hybrids.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn1supclean | int | Number of low-emission vans of 2.6 tonnes or more, including electric and hydrogen ones.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (y compris les nbN1supEL et nbN1supH2) |
| 100% | nbl | int | Number of two- or three-wheeled motor vehicles (categories L1e-B, L2e-P, L2e-U, L3a-A1).Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM) |
| 100% | nblel | int | Number of fully electric two- or three-wheeled motor vehicles.Nombre de 2-3RM électriques purs |
| 100% | nblh2 | int | Number of hydrogen two- or three-wheeled motor vehicles, including hybrids.Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn23 | int | Number of heavy goods vehicles (categories N2 and N3).Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL) |
| 100% | nbn23el | int | Number of fully electric heavy goods vehicles.Nombre de PL électriques purs |
| 100% | nbn23h2 | int | Number of hydrogen heavy goods vehicles, including hybrids.Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn23ehre | int | Number of plug-in hybrid electric heavy goods vehicles.Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbn23gnv | int | Number of heavy goods vehicles running on natural gas (CNG/bioCNG).Nombre de PL au GNV/bioGNV |
| 100% | nbn23gpl | int | Number of heavy goods vehicles running on LPG.Nombre de PL au GPL |
| 100% | nbn23bio | int | Number of heavy goods vehicles running exclusively on biofuels.Nombre de PL exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbn23xtl | int | Number of heavy goods vehicles running exclusively on synthetic or paraffinic fuels.Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbbus | int | Number of buses (categories M2 and M3, class I or A).Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus) |
| 100% | nbbusm2 | int | Number of M2 category buses.Nombre d'autobus M2 |
| 100% | nbbusm2el | int | Number of fully electric M2 buses.Nombre d'autobus M2 électriques purs |
| 100% | nbbusm2h2 | int | Number of hydrogen M2 buses, including hybrids.Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbbusm2clean | int | Number of low-emission M2 buses, including electric and hydrogen ones.Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (y compris les nbBusM2EL et nbBusM2H2) |
| 100% | nbbusm2ehre | int | Number of plug-in hybrid electric M2 buses.Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbbusm2gnv | int | Number of M2 buses running on natural gas.Nombre d'autobus M2 au GNV |
| 100% | nbbusm2biognv | int | Number of M2 buses running on natural gas with at least 20% renewable content.Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| 100% | nbbusm2gpl | int | Number of M2 buses running on LPG.Nombre d'autobus M2 au GPL |
| 100% | nbbusm2bio | int | Number of M2 buses running exclusively on biofuels.Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbbusm2xtl | int | Number of M2 buses running exclusively on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbbusm2eurovi | int | Number of non-electric hybrid or diesel M2 buses meeting at least Euro VI standard (zone C only).Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) |
| 100% | nbbusm3 | int | Number of M3 category buses.Nombre d'autobus M3 |
| 100% | nbbusm3el | int | Number of fully electric M3 buses.Nombre d'autobus M3 électriques purs |
| 100% | nbbusm3h2 | int | Number of hydrogen M3 buses, including hybrids.Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbbusm3ehre | int | Number of plug-in hybrid electric M3 buses.Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbbusm3gnv | int | Number of M3 buses running on natural gas.Nombre d'autobus M3 au GNV |
| 100% | nbbusm3biognv | int | Number of M3 buses running on natural gas with at least 20% renewable content.Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| 100% | nbbusm3gpl | int | Number of M3 buses running on LPG.Nombre d'autobus M3 au GPL |
| 100% | nbbusm3bio | int | Number of M3 buses running exclusively on biofuels.Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbbusm3xtl | int | Number of M3 buses running exclusively on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbbusm3eurovi | int | Number of non-electric hybrid or diesel M3 buses meeting at least Euro VI standard (zone C only).Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) |
| 100% | nbcar | int | Number of coaches (categories M2 and M3, other classes).Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars) |
| 100% | nbcarm2 | int | Number of M2 category coaches.Nombre d'autocars M2 |
| 100% | nbcarm2el | int | Number of fully electric M2 coaches.Nombre d'autocars M2 électriques purs |
| 100% | nbcarm2h2 | int | Number of hydrogen M2 coaches, including hybrids.Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbcarm2clean | int | Number of low-emission M2 coaches, including electric and hydrogen ones.Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (y compris les nbCarM2EL et nbCarM2H2) |
| 100% | nbcarel | int | Number of fully electric coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) électriques purs |
| 100% | nbcarh2 | int | Number of hydrogen coaches (M2 and M3), including hybrids.Nombre d'autocars (M2 et M3) à hydrogène (hybrides inclus) |
| — | nbcarehre | int | Number of plug-in hybrid electric coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| — | nbcargnv | int | Number of coaches (M2 and M3) running on natural gas.Nombre d'autocars (M2 et M3) au GNV |
| — | nbcarbiognv | int | Number of coaches (M2 and M3) running on natural gas with at least 20% renewable content.Nombre d'autocars (M2 et M3) au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| — | nbcargpl | int | Number of coaches (M2 and M3) running on LPG.Nombre d'autocars (M2 et M3) au GPL |
| — | nbcarbio | int | Number of coaches (M2 and M3) running exclusively on biofuels.Nombre d'autocars (M2 et M3) exclusivement aux biocarburants |
| — | nbcarxtl | int | Number of coaches (M2 and M3) running exclusively on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autocars (M2 et M3) exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| — | nbcareurovi | int | Number of non-electric hybrid or diesel coaches (M2 and M3) meeting at least Euro VI standard.Nombre d'autocar (M2 et M3) hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI |
| — | pcentldvfe | int | Percentage of low-emission vehicles among renewed cars and vans up to 3.5 tonnes.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1. Pour les entreprises privées, la prise en compte des champs nbN1supclean et nbN1sup n’est obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2024. |
| — | pcentldvtfe | double | Percentage of very-low-emission vehicles among renewed cars and vans up to 3.5 tonnes.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1. Pour les personnes dont le profil est «privé», la prise en compte des champs nbN1supEL, nbN1supH2 et nbN1sup n’est obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2024. |
| — | pcentldvclean | double | Percentage of low-emission vehicles among renewed light vehicle fleets, including some buses/coaches.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2. |
| — | pcent23rmtfe | double | Percentage of very-low-emission two- or three-wheeled vehicles among renewed fleets.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL. |
| — | pcentplclean | double | Percentage of low-emission vehicles among renewed heavy goods vehicle fleets.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23. |
| — | pcenttcfe | double | Percentage of low-emission vehicles among renewed bus and coach fleets, per zone rules.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars. Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar. |
| — | pcentbusclean | double | Percentage of low-emission vehicles among renewed M3 bus fleets.art de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3. |
| — | pcentbustfe | double | Percentage of very-low-emission vehicles among renewed M3 bus fleets.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3. |
Schema captured from opendatasoft 3 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (1 record)
Record 1cj: 7210 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7210,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 11,
"nom": "Commune du Haillan",
"nbn1": 9,
"nbvp": 17,
"zone": "Non concerné",
"annee": "2023",
"nbbus": 1,
"nbcar": 0,
"nblel": 8,
"nblh2": 0,
"nbn23": 2,
"nbvpel": 9,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 1,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 9,
"nbn1sup": 0,
"nbn23el": 0,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbcarxtl": 0,
"nbn23bio": 0,
"nbn23gnv": 0,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbn1infel": 0,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 0,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 0,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 0,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"nbcareurovi": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 34.62,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 0,
"nbn1supclean": 0,
"pcent23rmtfe": 72.73,
"pcentplclean": 0,
"sirencouvert": 213302003,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm2eurovi": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"nbbusm3eurovi": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 33.33,
"sirendeclarant": "213302003"
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/leh_part_vehicules_faibles_emissions_parc_municipal
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/leh_part_vehicules_faibles_emissions_parc_municipal/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.