Register record·API·FRVERIFIED · checked 3h ago
[
[Oriane Info] formations proposées à GPS
Trust score
How is this computed?40
fair
Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Filterable via the API (7)
nom_de_la_formationdispositiflieu_de_sessionprochaine_sessionorganisme_responsableorganisme_formateurfinance
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | nom_de_la_formationNom de la formation | text | — |
| 100% | dispositif | text | — |
| 100% | lieu_de_sessionLieu de session | text | — |
| 100% | prochaine_sessionProchaine session | text | — |
| 100% | organisme_responsableOrganisme responsable | text | — |
| 100% | organisme_formateurOrganisme formateur | text | — |
| 100% | financeFinancé | text | — |
Schema captured from opendatasoft 6 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
=
Sample data (5 records)
| nom_de_la_formation | dispositif | lieu_de_session | prochaine_session | organisme_responsable | organisme_formateur | finance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électricité | Formation continue | Brunoy (91) | 30/09/2024 au 30/09/2025 | Groupe JPL - CNFDI | Groupe JPL | Non |
| Licence pro mention métiers de l'électricité et de l'énergie spécialité chargé d'affaires en contrôle électrique | Formation continue | Lieusaint (77) | 16/09/2024 au 27/06/2025 | Université Paris Est Créteil - IUT Sénart-Fontainebleau | Université Paris Est Créteil Val de Marne | Non |
| Habilitations électriques BS BE manoeuvre | Formation continue | Évry-Courcouronnes (91) | 12/05/2025 au 13/05/2025 | SI IDF | Sécurité incendie IDF | Non |
| Métiers de l'électricité et de l'électronique | Formation continue | Corbeil-Essonnes (91) | 26/05/2025 au 04/07/2025 | Greta GPI2D - Greta Paris industrie développement durable | Lycée Polyvalent Robert Doisneau | Oui |
| CAP électricien | Contrat d'apprentissage | Évry-Courcouronnes (91) | 05/09/2023 au 30/06/2025 | Faculté des métiers de l'Essonne | Faculté des métiers de l'Essonne | Non |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.grandparissud.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/oriane-info-formations-proposees-a-gps
Query examples
curl -s 'https://data.grandparissud.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/oriane-info-formations-proposees-a-gps/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
5 000 req/day
per ipmeasured
observed 6 days ago
Dataset
Volume & freshness
Records
28
Last upstream update
1 year ago
2025-04-30
License
No license declared upstream.
○ Documentation○ Data dictionary○ Versioning
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.