Marchés publics notifiés en 2017
Liste incrémentale des marchés publics notifiés par Bordeaux métropole, mise à jour mensuellement.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | reference_du_contratRéférence du contrat | text | — |
| 100% | objet | text | — |
| 99.8% | raison_sociale_du_titulaireRaison sociale du titulaire | text | — |
| 99.8% | code_postalPostal code | text | — |
| 99.8% | ville | text | — |
| 100% | montant_initial_contractualise_ht_ou_montant_maximum_htMontant initial contractualisé (HT) ou montant maximum (HT) | text | — |
| 100% | date_de_notificationDate de notification | date | — |
Schema captured from opendatasoft 6 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| reference_du_contrat | objet | raison_sociale_du_titulaire | code_postal | ville | montant_initial_contractualise_ht_ou_montant_maximum_ht | date_de_notification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-A0526RM | Réalisation d'études techniques, financières, juridiques dans le domaine de l'assainissement, protection contre les inondations, gestion des eaux pluviales et des milieux aquatiques sur le territoire de Bordeaux Métropole et hors Métropole | PROLOG INGENIERIE | 75010 | PARIS | 824 000,00 € | 2017-04-28 |
| 2017-A0535RM | AC MS Travaux de voirie, d'aménagement et d'entretien de l'espace public | MALET ENTREPRISE | 33295 | BLANQUEFORT | 36 151 391,74 € | 2017-12-05 |
| 2017-A0538RM | ACCORD CADRE TRAVAUX D IMPRESSION BORDEAUX METROPOLE ET VILLE DE BORDEAUX - LOT 1 - TRAVAUX D'IMPRESSION DE TYPE OFFSET FEUILLE | IMPRIMERIE LESTRADE | 33151 | Cenon Cedex | 242 476,00 € | 2017-11-05 |
| 2017-A0542UM | A0009M - MO PROJETS RENOVATION/RESTRUCTURATION/EXTENSION BATIMENTS - LOT 1 BATIMENTS SCOLAIRES OU LIES A LA PETITE ENFANCE | LTZ ARCHITECTE | 33000 | BORDEAUX | 0,00 € | 2017-08-02 |
| 2017-A0550UM | Acquisition de matériels,pièces détachées et réparation pour EV - Ensemble des matériels à conducteurs marchant | AGRI 33 | 33610 | CESTAS | 100 000,00 € | 2017-06-22 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_notifies_2017
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_notifies_2017/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.