Marchés publics notifiés en 2018
Liste incrémentale des marchés publics notifiés par Bordeaux Métropole, mise à jour mensuellement.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | reference_du_contratRéférence du contrat | text | — |
| 100% | objet | text | — |
| 100% | raison_sociale_du_titulaireRaison sociale du titulaire | text | — |
| 100% | code_postalPostal code | text | — |
| 100% | ville | text | — |
| 100% | montant_initial_contractualise_ht_ou_montant_maximum_htMontant initial contractualisé (HT) ou montant maximum (HT) | double | — |
| 100% | date_de_notificationDate de notification | date | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| reference_du_contrat | objet | raison_sociale_du_titulaire | code_postal | ville | montant_initial_contractualise_ht_ou_montant_maximum_ht | date_de_notification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-A0803RM | Maintenance et hébergement des logiciels Cassopée et Cossoweb de la bibliothèque du Haillan | CRESCENDO SYSTEMES | 75018 | PARIS | 8000 | 2018-11-10 |
| 2017-A0808UM | Maintenance et hébergement de l'application GEODP PLACIER + | ILTR | 49000 | ANGERS | 208999 | 2018-02-01 |
| 2017-A0829RM | Fourniture de matériel d'éclairage public et de pièces détachées destinés à la maintenance et à la rénovation des équipements groupement | LACROIX SOGEXI | 69380 | LES CHERES | 682364.5 | 2018-03-01 |
| 2017-A0836RM | Fourniture de matériel d'éclairage public et de pièces détachées destinés à la maintenance et à la rénovation des équipements groupement | SELUX | 01706 | MIRIBEL | 64820 | 2018-02-01 |
| 2017-A0846UM | Maintenance de la solution de gestion des EPN (Espaces publics numériques) des bibliothèques de Bordeaux Métropole | AESIS CONSEIL | 83140 | SIX FOURS LES PLAGES | 24999 | 2018-08-02 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_notifies_2018
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches_publics_notifies_2018/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.