Marchés Publics - Groupement de commande - Angers Loire Métropole - 2015
Etat annuel des marchés notifiés de plus de 20 000 € entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 par Angers Loire Métropole en groupement de commandes. Information diffusée en respect de l'article 133 du code des marchés publics. ID_MARCHE : identifiant du marché OBJET_DU_MARCHE : Objet du marché...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | id_marcheId marche | text | — |
| 100% | objet_marcheObjet marche | text | — |
| 62.5% | objet_marche_bisObjet marche bis | text | — |
| 100% | titulaire_marche_nomTitulaire marche nom | text | — |
| 100% | titulaire_marche_cpTitulaire marche cp | double | — |
| 100% | titulaire_marche_villeTitulaire marche ville | text | — |
| 100% | tranche_budgetaireTranche budgetaire | text | — |
| 100% | nature_marcheNature marche | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| id_marche | objet_marche | objet_marche_bis | titulaire_marche_nom | titulaire_marche_cp | titulaire_marche_ville | tranche_budgetaire | nature_marche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15027P | Achat de produits pharmaceutiques | Lot 02 : Grossiste en pharmacie | SOCIETE EBONY SAS | 91940 | LES ULIS | de 90 000€ HT à 207 000€ HT | FOURNITURES |
| G15004P | Evolution et maintenance du logiciel technocarte | Maintenance des logiciels et matériels | TECHNOCARTE | 13270 | FOS SUR MER | de 20 000€ à 90 000 € HT | SERVICES |
| G15002P | Bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire et évaluation du Plan Climat Energie Territorial 2011 - 2014 d’Angers Loire Métropole et de la Ville d’Angers | — | CARBONE CONSULTING | 53000 | LAVAL | de 20 000€ à 90 000 € HT | SERVICES |
| G15035P | Mise en page et impression des magazines de la ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole | Impression, façonnage et photogravure des magazines | IMAYE GRAPHIC SA | 53022 | LAVAL CEDEX 9 | supérieurs à 207 000€ HT | SERVICES |
| G15013P | Télésurveillance et gestion des alarmes anti-intrusion, gardiennage et accueil de sécurité | Lot 03 Gardiennage, surveillance et accueil de sécurité des manifestations | SECURITAS FRANCE SARL | 44703 | ORVAULT CEDEX | supérieurs à 207 000€ HT | SERVICES |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches-publics-groupement-de-commande-angers-loire-metropole-2015
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches-publics-groupement-de-commande-angers-loire-metropole-2015/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.