Nomenclature des déchets
Nomenclature des déchets classés par typologies, produits et destinations selon les collectes et possibilités de tri pour Angers Loire Métropole. Liste des déchets classés par TYPOLOGIE (bois, déchets dangereux, déchets du bâtiment, déchets électriques et électroniques, etc), PRODUITS, Destinatio...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (6 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | typologie_des_dechetsTypologie des déchets | text | — |
| 100% | produits | text | — |
| 100% | qu_est_ce_que_j_en_faisQu est ce que j en fais | text | — |
| 100% | qu_est_ce_que_j_en_fais_tri_a_proximiteQu est ce que j en fais tri a proximite | text | — |
| 100% | que_va_t_il_devenirQue va t il devenir | text | — |
| 73.5% | comment_eviter_de_le_produireComment éviter de le produire ? | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| typologie_des_dechets | produits | qu_est_ce_que_j_en_fais | qu_est_ce_que_j_en_fais_tri_a_proximite | que_va_t_il_devenir | comment_eviter_de_le_produire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Boîte de camembert en bois | ordures ménagères | TAP02 | Votre déchet ne peut pas être recyclé, ni réemployé. Il sera néanmoins valorisé sous forme d’énergie. | — |
| Bois | Palette | bois de chauffage , déchèterie | TAP11, TAP04 | Le bois brut peut encore vous faire passer de bons moments devant la cheminée ou se rendre utile en alimentant votre poêle à bois. Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire, la déchèterie pourra l’orienter dans la filière appropriée. | Privilégiez le réemploi et le don |
| Bois | Cagette, cageot | bois de chauffage , déchèterie | TAP11, TAP04 | Le bois brut peut encore vous faire passer de bons moments devant la cheminée ou se rendre utile en alimentant votre poêle à bois. Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire, la déchèterie pourra l’orienter dans la filière appropriée. | Privilégiez le réemploi et le don |
| Déchets Dangereux | Peinture, vernis | déchèterie | TAP04 | Votre déchet est volumineux, peut contenir des substances dangereuses pour l’environnement ou peut être recyclé. La déchèterie pourra l’orienter dans la filière appropriée. | Achetez ce produit seulement si vous en avez vraiment l'usage et vérifiez qu'il n'existe pas un produit équivalent moins nocif. Veillez à choisir des produits portant un logo environnemental. Certains vous garantissent une gestion optimisée des déchets générés lors de la production. Privilégiez les peintures acryliques ou des peintures minérales ne contenant pas de solvants organiques, leur impact sur l'environnement est moindre. N'achetez que la quantité nécessaire. Lisez bien la notice d'utili… |
| Déchets de cuisine | Sachet de thé | ordures ménagères | TAP02 | Votre déchet ne peut pas être recyclé, ni réemployé. Il sera néanmoins valorisé sous forme d’énergie. | Privilégiez l'achat en vrac, les sachets réutilisables et pensez à composter. Beaucoup de résidus alimentaires peuvent être valorisés par compostage : épluchures, coquilles d'oeufs, marc de café, filtres en papier, pain, laitages, croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés, etc. Faire votre compost vous permettra d'obtenir un amendement naturel pour votre jardin ou vos plantes en pots. |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-des-dechets
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-des-dechets/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.