Marchés Publics - Angers - 2015
Etat annuel des marchés notifiés de plus de 20 000 € entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 par la Ville d'Angers. Information diffusée en respect de l'article 133 du code des marchés publics. ID_MARCHE : identifiant du marché OBJET_DU_MARCHE : Objet du marché OBJET_DU_MARCHE_bis : descripti...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 99% | id_marcheId marche | text | — |
| 99% | objet_marcheObjet marche | text | — |
| 41.8% | objet_marche_bisObjet marche bis | text | — |
| 99% | titulaire_marche_nomTitulaire marche nom | text | — |
| 98% | titulaire_marche_cpTitulaire marche cp | int | — |
| 98% | titulaire_marche_villeTitulaire marche ville | text | — |
| 100% | tranche_budgetaireTranche budgetaire | text | — |
| 99% | nature_marcheNature marche | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| id_marche | objet_marche | objet_marche_bis | titulaire_marche_nom | titulaire_marche_cp | titulaire_marche_ville | tranche_budgetaire | nature_marche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13A173A | Travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans les bâtiments de la Ville d’angers, d’Angers Loire Métropole, du CCAS et de l’EPCC le Quai - Marché subséquent périodique n° 3 | Etanchéité | SMAC Agence d’Angers | 49000 | ANGERS | de 20 000€ HT à 90 000€ HT | TRAVAUX |
| 13A1802 | Travaux de réparation dans les Bâtiments de la Ville d’Angers, ALM, le CCAS et EPCC le Quai | Restructuration de la maison de l’étang pour la création de la maison du projet de Belle Beille - Lot 06 Serrurerie | OUEST SERRURERIE | 49072 | BEAUCOUZE CEDEX | de 20 000€ HT à 90 000€ HT | TRAVAUX |
| 13A243A | Travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans les bâtiments de la Ville d’angers, d’Angers Loire Métropole, du CCAS et de l’EPCC le Quai - Marché subséquent périodique n° 3 | Electricité courants forts et courants faibles | SDEL ENERGIS | 49243 | AVRILLE CEDEX | de 20 000€ HT à 90 000€ HT | TRAVAUX |
| 13A283E | Travaux de réparation dans les bâtiments de la Ville d’Angers, ALM, le CCAS et l’EPCC le quai - Lot n°16 - Peinture revêtements muraux | — | FREMY PEINTURE DECORATION | 49000 | ANGERS | supérieurs à 5,186M€ HT | TRAVAUX |
| 13A183B | Travaux de réparation dans les bâtiments de la Ville d’Angers, ALM, le CCAS et l’EPCC le quai - Lot n°6 Serrurerie | — | OUEST INDUSTRIES | 44120 | VERTOU | supérieurs à 5,186M€ HT | TRAVAUX |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches-publics-angers-2015
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marches-publics-angers-2015/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.