Marchés Publics - Groupement de commande - Angers - 2015
Etat annuel des marchés notifiés de plus de 20 000 € entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 par la Ville d'Angers en groupement de commandes. Information diffusée en respect de l'article 133 du code des marchés publics. ID_MARCHE : identifiant du marché OBJET_DU_MARCHE : Objet du marché OBJE...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 99.4% | id_marcheId marche | text | — |
| 100% | objet_marcheObjet marche | text | — |
| 48.4% | objet_marche_bisObjet marche bis | text | — |
| 100% | titulaire_marche_nomTitulaire marche nom | text | — |
| 100% | titulaire_marche_cpTitulaire marche cp | int | — |
| 100% | titulaire_marche_villeTitulaire marche ville | text | — |
| 100% | tranche_budgetaireTranche budgetaire | text | — |
| 100% | nature_marcheNature marche | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| id_marche | objet_marche | objet_marche_bis | titulaire_marche_nom | titulaire_marche_cp | titulaire_marche_ville | tranche_budgetaire | nature_marche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13A1801 | Travaux de réparation dans les bâtiments de la Ville d’Angers, ALM, le CCAS et l’EPCC le quai - Square Chaptal : Mise en sécurité de la rampe et des emmarchements pietons | — | SEM | 49481 | SAINT SYLVAIN D’ANJOU CEDEX | de 20 000€ à 90 000 € HT | TRAVAUX |
| 15035004 | Travaux de restauration extérieure des transepts de l’église Notre Dame des Victoires d’Angers | Serrurerie | BARTHE BORDEREAU | 49100 | ANGERS | de 20 000€ à 90 000 € HT | TRAVAUX |
| 1510501 | Réfection du chauffage du gymnase de Belle Beille | — | FEE IDEX | 49130 | LES PONTS DE CE | de 20 000€ à 90 000 € HT | TRAVAUX |
| 1507402 | Remplacement des menuiseries extérieures par des ensembles ossature, bardage et menuiseries au pôle petite enfance Roger Mercier | Lot 02 OSSATURE BARDAGE BOIS / MENUISERIES ALUMINIUM | SOCIETE ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS | 49330 | ETRICHE | de 90 000€ HT à 5,186M€ HT | TRAVAUX |
| 1505003 | Travaux de rénovation des réseaux et sous-stations du Village Anjou - Réseau de chaleur de La Roseraie à Angers | Lot 03 Points de livraison | CHAUFF’ECO | 49800 | TRELAZE | de 90 000€ HT à 5,186M€ HT | TRAVAUX |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marche-public-groupement-de-commande-angers-2015
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.angers.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/marche-public-groupement-de-commande-angers-2015/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.