Survey of the Porto de Mós Social NetworkInquérito à Rede Social de Porto de Mós
Inquérito à Rede Social de Porto de MósSurvey of the Porto de Mós Social Network
Dataset presenting results of a survey of institutions providing social action services in the municipality of Porto de Mós, Portugal. Data have been collected since 2015 and are updated annually, covering the number and capacity of existing public-network facilities as well as the population served by them. Published via the Portuguese open data portal, it offers a national-level, municipal-scope view of local social service provision and equipment capacity.Resultados do inquérito às instituições prestadoras de serviços no âmbito da ação social. Dados recolhidos desde 2015 com periocidade de autilização anual, com o número e a capacidade dos equipamentos existentes (rede pública) e a população que deles usufrui.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (171 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| objectid | oid | Internal unique record identifier.Internal unique record identifier. |
| globalid | globalid | Globally unique identifier for the record.Globally unique identifier for the record. |
| entidadeIdentificação da Entidade | string | Name of the institution providing the social service.Name of the institution providing the social service. |
| calc_latCalc lat | string | Latitude coordinate of the institution's location.Latitude coordinate of the institution's location. |
| calc_longCalc long | string | Longitude coordinate of the institution's location.Longitude coordinate of the institution's location. |
| calc_localizacaoCalc localizacao | string | Calculated location description of the institution.Calculated location description of the institution. |
| natureza_juridicaNatureza Júridica | string | Legal nature or legal status of the institution.Legal nature or legal status of the institution. |
| outra_natureza_juridicaQual | string | Specification of legal nature when 'other' is selected.Specification of legal nature when 'other' is selected. |
| morada | string | Street address of the institution.Street address of the institution. |
| codigo_postalCódigo Postal | string | Postal code of the institution's address.Postal code of the institution's address. |
| localidade | string | Town or locality where the institution is located.Town or locality where the institution is located. |
| freguesia | string | Civil parish (freguesia) where the institution is located.Civil parish (freguesia) where the institution is located. |
| ano_referenciaAno de Referência | integer | Reference year of the survey data.Reference year of the survey data. |
| social_infanciaApoio Social à infância | string | Indicates whether the institution provides social support for children.Indicates whether the institution provides social support for children. |
| creche | string | Indicates whether the institution operates a nursery (creche).Indicates whether the institution operates a nursery (creche). |
| ncreche_capN.º Utentes Creche - Capacidade | integer | Nursery service capacity, number of places.Nursery service capacity, number of places. |
| ncreche_freqN.º Utentes Creche - Frequência Atual | integer | Current number of children attending the nursery.Current number of children attending the nursery. |
| ncreche_acordN.º Utentes Creche - Com Acordo | integer | Number of nursery users with a funding agreement.Number of nursery users with a funding agreement. |
| ncreche_listaesperaN.º Utentes Creche - Lista Espera | integer | Number of children on the nursery waiting list.Number of children on the nursery waiting list. |
| ncreche_fregN.º Utentes Creche - Freguesia | integer | Number of nursery users residing in the same parish.Number of nursery users residing in the same parish. |
| ncreche_restoconcelhoN.º Utentes Creche - Fora da Freguesia | integer | Number of nursery users from other parishes in the municipality.Number of nursery users from other parishes in the municipality. |
| ncreche_foraconcelhoN.º Utentes Creche - Fora do Concelho | integer | Number of nursery users from outside the municipality.Number of nursery users from outside the municipality. |
| pre_escolarPré-Escolar | string | Indicates whether the institution provides pre-school education.Indicates whether the institution provides pre-school education. |
| npre_escolar_capN.º Utentes Pré-Escolar - Capacidade | integer | Pre-school service capacity, number of places.Pre-school service capacity, number of places. |
| npre_escolar_freqN.º Utentes Pré-Escolar - Frequência Acordo | integer | Current number of children attending pre-school.Current number of children attending pre-school. |
| npre_escolar_acordN.º Utentes Pré-Escolar - Com Acordo | integer | Number of pre-school users with a funding agreement.Number of pre-school users with a funding agreement. |
| npre_escolar_listaesperaN.º Utentes Pré-Escolar - Lista Espera | integer | Number of children on the pre-school waiting list.Number of children on the pre-school waiting list. |
| npre_escolar_fregN.º Utentes Pré-Escolar - Freguesia | integer | Number of pre-school users residing in the same parish.Number of pre-school users residing in the same parish. |
| npre_escolar_restoconcelhoN.º Utentes Pré-Escolar - Fora da Freguesia | integer | Number of pre-school users from other parishes in the municipality.Number of pre-school users from other parishes in the municipality. |
| npre_escolar_foraconcelhoN.º Utentes Pré-Escolar - Fora do Concelho | integer | Number of pre-school users from outside the municipality.Number of pre-school users from outside the municipality. |
| atl | string | Indicates whether the institution offers after-school leisure activities (ATL).Indicates whether the institution offers after-school leisure activities (ATL). |
| natl_capN.º Utentes ATL - Capacidade | integer | ATL after-school service capacity, number of places.ATL after-school service capacity, number of places. |
| natl_freqN.º Utentes ATL - Frequência Atual | integer | Current number of children attending the ATL service.Current number of children attending the ATL service. |
| natl_acordN.º Utentes ATL - Com Acordo | integer | Number of ATL users with a funding agreement.Number of ATL users with a funding agreement. |
| natl_listaesperaN.º Utentes ATL - Lista Espera | integer | Number of children on the ATL waiting list.Number of children on the ATL waiting list. |
| natl_fregN.º Utentes ATL - Freguesia | integer | Number of ATL users residing in the same parish.Number of ATL users residing in the same parish. |
| natl_restoconcelhoN.º Utentes ATL - Fora da Freguesia | integer | Number of ATL users from other parishes in the municipality.Number of ATL users from other parishes in the municipality. |
| natl_foraconcelhoN.º Utentes ATL - Fora do Concelho | integer | Number of ATL users from outside the municipality.Number of ATL users from outside the municipality. |
| idosos_dependentesApoio Social a Idosos e/ou dependentes | string | Indicates whether the institution provides social support for elderly or dependent people.Indicates whether the institution provides social support for elderly or dependent people. |
| centro_diaCentro de Dia | string | Indicates whether the institution operates a day centre.Indicates whether the institution operates a day centre. |
| ncentro_dia_capN.º Utentes Centro de Dia - Capacidade | integer | Day centre service capacity, number of places.Day centre service capacity, number of places. |
| ncentro_dia_freqN.º Utentes Centro de Dia - Frequência Atual | integer | Current number of users attending the day centre.Current number of users attending the day centre. |
| ncentro_dia_acordN.º Utentes Centro de Dia - Com Acordo | integer | Number of day centre users with a funding agreement.Number of day centre users with a funding agreement. |
| ncentro_dia_listaesperaN.º Utentes Centro de Dia - Lista Espera | integer | Number of people on the day centre waiting list.Number of people on the day centre waiting list. |
| ncentro_dia_fregN.º Utentes Centro de Dia - Freguesia | integer | Number of day centre users residing in the same parish.Number of day centre users residing in the same parish. |
| ncentro_dia_restoconcelhoN.º Utentes Centro de Dia - Fora da Freguesia | integer | Number of day centre users from other parishes in the municipality.Number of day centre users from other parishes in the municipality. |
| ncentro_dia_foraconcelhoN.º Utentes Centro de Dia - Fora do Concelho | integer | Number of day centre users from outside the municipality.Number of day centre users from outside the municipality. |
| centro_convivioCentro de Convívio | string | Indicates whether the institution operates a social/leisure centre for the elderly.Indicates whether the institution operates a social/leisure centre for the elderly. |
| ncentro_convivio_capN.º Utentes Centro de Convívio - Capacidade | integer | Social/leisure centre capacity, number of places.Social/leisure centre capacity, number of places. |
| ncentro_convivio_freqN.º Utentes Centro de Convívio - Frequência Atual | integer | Current number of users attending the social/leisure centre.Current number of users attending the social/leisure centre. |
| ncentro_convivio_acordN.º Utentes Centro de Convívio - Com Acordo | integer | Number of social/leisure centre users with a funding agreement.Number of social/leisure centre users with a funding agreement. |
| ncentro_convivio_listaesperaN.º Utentes Centro de Convívio - Lista Espera | integer | Number of people on the social/leisure centre waiting list.Number of people on the social/leisure centre waiting list. |
| ncentro_convivio_fregN.º Utentes Centro de Convívio - Freguesia | integer | Number of social/leisure centre users residing in the same parish.Number of social/leisure centre users residing in the same parish. |
| ncentro_convivio_restoconcelhoN.º Utentes Centro de Convívio - Fora da Freguesia | integer | Number of social/leisure centre users from other parishes in the municipality.Number of social/leisure centre users from other parishes in the municipality. |
| ncentro_convivio_foraconcelhoN.º Utentes Centro de Convívio - Fora do Concelho | integer | Number of social/leisure centre users from outside the municipality.Number of social/leisure centre users from outside the municipality. |
| sadServiço de Apoio Domiciliário | string | Indicates whether the institution provides a home support service.Indicates whether the institution provides a home support service. |
| nsad_capN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Capacidade | integer | Home support service capacity, number of places.Home support service capacity, number of places. |
| nsad_freqN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Frequência Atual | integer | Current number of users of the home support service.Current number of users of the home support service. |
| nsad_acordN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Com Acordo | integer | Number of home support service users with a funding agreement.Number of home support service users with a funding agreement. |
| nsad_listaesperaN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Lista Espera | integer | Number of people on the home support service waiting list.Number of people on the home support service waiting list. |
| nsad_fregN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Freguesia | integer | Number of home support service users residing in the same parish.Number of home support service users residing in the same parish. |
| nsad_restoconcelhoN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Fora da Freguesia | integer | Number of home support service users from other parishes in the municipality.Number of home support service users from other parishes in the municipality. |
| nsad_foraconcelhoN.º Utentes Serviço de Apoio Domiciliário - Fora do Concelho | integer | Number of home support service users from outside the municipality.Number of home support service users from outside the municipality. |
| erpiEstrutura Residencial para Idosos | string | Indicates whether the institution operates a residential care structure for the elderly.Indicates whether the institution operates a residential care structure for the elderly. |
| nerpi_capN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Capacidade | integer | Residential care structure capacity, number of places.Residential care structure capacity, number of places. |
| nerpi_freqN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Frequência Atual | integer | Current number of residents in the elderly care residence.Current number of residents in the elderly care residence. |
| nerpi_acordN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Com Acordo | integer | Number of elderly care residence users with a funding agreement.Number of elderly care residence users with a funding agreement. |
| nerpi_listaesperaN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Lista Espera | integer | Number of people on the elderly care residence waiting list.Number of people on the elderly care residence waiting list. |
| nerpi_fregN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Freguesia | integer | Number of elderly care residence users residing in the same parish.Number of elderly care residence users residing in the same parish. |
| nerpi_restoconcelhoN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Fora da Freguesia | integer | Number of elderly care residence users from other parishes in the municipality.Number of elderly care residence users from other parishes in the municipality. |
| nerpi_foraconcelhoN.º Utentes Estrutura Residencial para Idosos - Fora do Concelho | integer | Number of elderly care residence users from outside the municipality.Number of elderly care residence users from outside the municipality. |
| uccUnidade de Cuidados Continuados | string | Indicates whether the institution operates a continuing care unit.Indicates whether the institution operates a continuing care unit. |
| nucc_capN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Capacidade | integer | Continuing care unit capacity, number of places.Continuing care unit capacity, number of places. |
| nucc_freqN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Frequência Atual | integer | Current number of users of the continuing care unit.Current number of users of the continuing care unit. |
| nucc_acordN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Com Acordo | integer | Number of continuing care unit users with a funding agreement.Number of continuing care unit users with a funding agreement. |
| nucc_listaesperaN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Lista Espera | integer | Number of people on the continuing care unit waiting list.Number of people on the continuing care unit waiting list. |
| nucc_fregN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Freguesia | integer | Number of continuing care unit users residing in the same parish.Number of continuing care unit users residing in the same parish. |
| nucc_restoconcelhoN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Fora da Freguesia | integer | Number of continuing care unit users from other parishes in the municipality.Number of continuing care unit users from other parishes in the municipality. |
| nucc_foraconcelhoN.º Utentes Unidade de Cuidados Continuados - Fora do Concelho | integer | Number of continuing care unit users from outside the municipality.Number of continuing care unit users from outside the municipality. |
| familia_comunidadeApoio Social a Família e Comunidade | string | Indicates whether the institution provides social support for families and community.Indicates whether the institution provides social support for families and community. |
| cantina_social | string | Indicates whether the institution operates a social canteen.Indicates whether the institution operates a social canteen. |
| ncantina_social_capN.º Utentes Cantina Social - Capacidade | integer | Social canteen capacity, number of places.Social canteen capacity, number of places. |
| ncantina_social_freqN.º Utentes Cantina Social - Frequência Atual | integer | Current number of users of the social canteen.Current number of users of the social canteen. |
| ncantina_social_acordN.º Utentes Cantina Social - Com Acordo | integer | Number of social canteen users with a funding agreement.Number of social canteen users with a funding agreement. |
| ncantina_social_listaesperaN.º Utentes Cantina Social - Lista Espera | integer | Number of people on the social canteen waiting list.Number of people on the social canteen waiting list. |
| ncantina_social_fregN.º Utentes Cantina Social - Freguesia | integer | Number of social canteen users residing in the same parish.Number of social canteen users residing in the same parish. |
| ncantina_social_restoconcelhoN.º Utentes Cantina Social - Fora da Freguesia | integer | Number of social canteen users from other parishes in the municipality.Number of social canteen users from other parishes in the municipality. |
| ncantina_social_foraconcelhoN.º Utentes Cantina Social - Fora do Concelho | integer | Number of social canteen users from outside the municipality.Number of social canteen users from outside the municipality. |
| ativ_ocupacionaisCentro de Atividades Ocupacionais | string | Indicates whether the institution operates an occupational activities centre.Indicates whether the institution operates an occupational activities centre. |
| nativ_ocupacionais_capN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Capacidade | integer | Occupational activities centre capacity, number of places.Occupational activities centre capacity, number of places. |
| nativ_ocupacionais_freqN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Frequência Atual | integer | Current number of users of the occupational activities centre.Current number of users of the occupational activities centre. |
| nativ_ocupacionais_acordN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Com Acordo | integer | Number of occupational activities centre users with a funding agreement.Number of occupational activities centre users with a funding agreement. |
| nativ_ocupacionais_listaesperaN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Lista Espera | integer | Number of people on the occupational activities centre waiting list.Number of people on the occupational activities centre waiting list. |
| nativ_ocupacionais_fregN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Freguesia | integer | Number of occupational activities centre users residing in the same parish.Number of occupational activities centre users residing in the same parish. |
| nativ_ocupacionais_restoconcelhoN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Fora da Freguesia | integer | Number of occupational activities centre users from other parishes in the municipality.Number of occupational activities centre users from other parishes in the municipality. |
| nativ_ocupacionais_foraconcelhoN.º Utentes Centro de Atividades Ocupacionais - Fora do Concelho | integer | Number of occupational activities centre users from outside the municipality.Number of occupational activities centre users from outside the municipality. |
| outras_ativOutras Atividades | string | Indicates whether the institution offers other activities.Indicates whether the institution offers other activities. |
| fisiomobFisioterapia e Mobilidade Ativa | string | Indicates whether the institution provides physiotherapy and active mobility services.Indicates whether the institution provides physiotherapy and active mobility services. |
| fisiomob_capN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Capacidade | integer | Physiotherapy and mobility service capacity, number of places.Physiotherapy and mobility service capacity, number of places. |
| fisiomob_freqN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Frequência Atual | integer | Current number of users of the physiotherapy and mobility service.Current number of users of the physiotherapy and mobility service. |
| fisiomob_acordN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Com Acordo | integer | Number of physiotherapy and mobility service users with a funding agreement.Number of physiotherapy and mobility service users with a funding agreement. |
| fisiomob_listaesperaN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Lista Espera | integer | Number of people on the physiotherapy and mobility service waiting list.Number of people on the physiotherapy and mobility service waiting list. |
| fisiomob_fregN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Freguesia | integer | Number of physiotherapy and mobility service users residing in the same parish.Number of physiotherapy and mobility service users residing in the same parish. |
| fisiomob_restoconcelhoN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Fora da Freguesia | integer | Number of physiotherapy and mobility service users from other parishes in the municipality.Number of physiotherapy and mobility service users from other parishes in the municipality. |
| fisiomob_foraconcelhoN.º Utentes Fisioterapia e Mobilidade Ativa - Fora do Concelho | integer | Number of physiotherapy and mobility service users from outside the municipality.Number of physiotherapy and mobility service users from outside the municipality. |
| terfalaTerapia da Fala | string | Indicates whether the institution provides speech therapy.Indicates whether the institution provides speech therapy. |
| terfala_capN.º Utentes Terapia da Fala - Capacidade | integer | Speech therapy service capacity, number of places.Speech therapy service capacity, number of places. |
| terfala_freqN.º Utentes Terapia da Fala - Frequência Atual | integer | Current number of users of the speech therapy service.Current number of users of the speech therapy service. |
| terfala_acordN.º Utentes Terapia da Fala - Com Acordo | integer | Number of speech therapy users with a funding agreement.Number of speech therapy users with a funding agreement. |
| terfala_listaesperaN.º Utentes Terapia da Fala - Lista Espera | integer | Number of people on the speech therapy waiting list.Number of people on the speech therapy waiting list. |
| terfala_fregN.º Utentes Terapia da Fala - Freguesia | integer | Number of speech therapy users residing in the same parish.Number of speech therapy users residing in the same parish. |
| terfala_restoconcelhoN.º Utentes Terapia da Fala - Fora da Freguesia | integer | Number of speech therapy users from other parishes in the municipality.Number of speech therapy users from other parishes in the municipality. |
| terfala_foraconcelhoN.º Utentes Terapia da Fala - Fora do Concelho | integer | Number of speech therapy users from outside the municipality.Number of speech therapy users from outside the municipality. |
| terocupTerapia Ocupacional | string | Indicates whether the institution provides occupational therapy.Indicates whether the institution provides occupational therapy. |
| terocup_capN.º Utentes Terapia Ocupacional - Capacidade | integer | Occupational therapy service capacity, number of places.Occupational therapy service capacity, number of places. |
| terocup_freqN.º Utentes Terapia Ocupacional - Frequência Atual | integer | Current number of users of the occupational therapy service.Current number of users of the occupational therapy service. |
| terocup_acordN.º Utentes Terapia Ocupacional - Com Acordo | integer | Number of occupational therapy users with a funding agreement.Number of occupational therapy users with a funding agreement. |
| terocup_listaesperaN.º Utentes Terapia Ocupacional - Lista Espera | integer | Number of people on the occupational therapy waiting list.Number of people on the occupational therapy waiting list. |
| terocup_fregN.º Utentes Terapia Ocupacional - Freguesia | integer | Number of occupational therapy users residing in the same parish.Number of occupational therapy users residing in the same parish. |
| terocup_restoconcelhoN.º Utentes Terapia Ocupacional - Fora da Freguesia | integer | Number of occupational therapy users from other parishes in the municipality.Number of occupational therapy users from other parishes in the municipality. |
| terocup_foraconcelhoN.º Utentes Terapia Ocupacional - Fora do Concelho | integer | Number of occupational therapy users from outside the municipality.Number of occupational therapy users from outside the municipality. |
| psicomoPsicomotricidade | string | Indicates whether the institution provides psychomotor therapy.Indicates whether the institution provides psychomotor therapy. |
| psicomo_capN.º Utentes Psicomotricidade - Capacidade | integer | Psychomotor therapy service capacity, number of places.Psychomotor therapy service capacity, number of places. |
| psicomo_freqN.º Utentes Psicomotricidade - Frequência Atual | integer | Current number of users of the psychomotor therapy service.Current number of users of the psychomotor therapy service. |
| psicomo_acordN.º Utentes Psicomotricidade - Com Acordo | integer | Number of psychomotor therapy users with a funding agreement.Number of psychomotor therapy users with a funding agreement. |
| psicomo_listaesperaN.º Utentes Psicomotricidade - Lista Espera | integer | Number of people on the psychomotor therapy waiting list.Number of people on the psychomotor therapy waiting list. |
| psicomo_fregN.º Utentes Psicomotricidade - Freguesia | integer | Number of psychomotor therapy users residing in the same parish.Number of psychomotor therapy users residing in the same parish. |
| psicomo_restoconcelhoN.º Utentes Psicomotricidade - Fora da Freguesia | integer | Number of psychomotor therapy users from other parishes in the municipality.Number of psychomotor therapy users from other parishes in the municipality. |
| psicomo_foraconcelhoN.º Utentes Psicomotricidade - Fora do Concelho | integer | Number of psychomotor therapy users from outside the municipality.Number of psychomotor therapy users from outside the municipality. |
| psicologia | string | Indicates whether the institution provides psychology services.Indicates whether the institution provides psychology services. |
| psicologia_capN.º Utentes Psicologia - Capacidade | integer | Psychology service capacity, number of places.Psychology service capacity, number of places. |
| psicologia_freqN.º Utentes Psicologia - Frequência Atual | integer | Current number of users of the psychology service.Current number of users of the psychology service. |
| psicologia_acordN.º Utentes Psicologia - Com Acordo | integer | Number of psychology service users with a funding agreement.Number of psychology service users with a funding agreement. |
| psicologia_listaesperaN.º Utentes Psicologia - Lista Espera | integer | Number of people on the psychology service waiting list.Number of people on the psychology service waiting list. |
| psicologia_fregN.º Utentes Psicologia - Freguesia | integer | Number of psychology service users residing in the same parish.Number of psychology service users residing in the same parish. |
| psicologia_restoconcelhoN.º Utentes Psicologia - Fora da Freguesia | integer | Number of psychology service users from other parishes in the municipality.Number of psychology service users from other parishes in the municipality. |
| psicologia_foraconcelhoN.º Utentes Psicologia - Fora do Concelho | integer | Number of psychology service users from outside the municipality.Number of psychology service users from outside the municipality. |
| termeioaquaticoTerapia em meio aquático | string | Indicates whether the institution provides aquatic therapy.Indicates whether the institution provides aquatic therapy. |
| termeioaquatico_capN.º Utentes Terapia em meio aquático - Capacidade | integer | Aquatic therapy service capacity, number of places.Aquatic therapy service capacity, number of places. |
| termeioaquatico_freqN.º Utentes Terapia em meio aquático - Frequência Atual | integer | Current number of users of the aquatic therapy service.Current number of users of the aquatic therapy service. |
| termeioaquatico_acordN.º Utentes Terapia em meio aquático - Com Acordo | integer | Number of aquatic therapy users with a funding agreement.Number of aquatic therapy users with a funding agreement. |
| termeioaquatico_listaesperaN.º Utentes Terapia em meio aquático - Lista Espera | integer | Number of people on the aquatic therapy waiting list.Number of people on the aquatic therapy waiting list. |
| termeioaquatico_fregN.º Utentes Terapia em meio aquático - Freguesia | integer | Number of aquatic therapy users residing in the same parish.Number of aquatic therapy users residing in the same parish. |
| termeioaquatico_restoconcelhoN.º Utentes Terapia em meio aquático - Fora da Freguesia | integer | Number of aquatic therapy users from other parishes in the municipality.Number of aquatic therapy users from other parishes in the municipality. |
| termeioaquatico_foraconcelhoN.º Utentes Terapia em meio aquático - Fora do Concelho | integer | Number of aquatic therapy users from outside the municipality.Number of aquatic therapy users from outside the municipality. |
| terfamiTerapia Familiar | string | Indicates whether the institution provides family therapy.Indicates whether the institution provides family therapy. |
| terfami_capN.º Utentes Terapia Familiar - Capacidade | integer | Family therapy service capacity, number of places.Family therapy service capacity, number of places. |
| terfami_freqN.º Utentes Terapia Familiar - Frequência Atual | integer | Current number of users of the family therapy service.Current number of users of the family therapy service. |
| terfami_acordN.º Utentes Terapia Familiar - Com Acordo | integer | Number of family therapy users with a funding agreement.Number of family therapy users with a funding agreement. |
| terfami_listaesperaN.º Utentes Terapia Familiar - Lista Espera | integer | Number of people on the family therapy waiting list.Number of people on the family therapy waiting list. |
| terfami_fregN.º Utentes Terapia Familiar - Freguesia | integer | Number of family therapy users residing in the same parish.Number of family therapy users residing in the same parish. |
| terfami_restoconcelhoN.º Utentes Terapia Familiar - Fora da Freguesia | integer | Number of family therapy users from other parishes in the municipality.Number of family therapy users from other parishes in the municipality. |
| terfami_foraconcelhoN.º Utentes Terapia Familiar - Fora do Concelho | integer | Number of family therapy users from outside the municipality.Number of family therapy users from outside the municipality. |
| gerontopsicomoGerontopsicomotricidade | string | Indicates whether the institution provides gerontopsychomotor therapy for elderly.Indicates whether the institution provides gerontopsychomotor therapy for elderly. |
| gerontopsicomo_capN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Capacidade | integer | Gerontopsychomotor therapy service capacity, number of places.Gerontopsychomotor therapy service capacity, number of places. |
| gerontopsicomo_freqN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Frequência Atual | integer | Current number of users of the gerontopsychomotor therapy service.Current number of users of the gerontopsychomotor therapy service. |
| gerontopsicomo_acordN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Com Acordo | integer | Number of gerontopsychomotor therapy users with a funding agreement.Number of gerontopsychomotor therapy users with a funding agreement. |
| gerontopsicomo_listaesperaN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Lista Espera | integer | Number of people on the gerontopsychomotor therapy waiting list.Number of people on the gerontopsychomotor therapy waiting list. |
| gerontopsicomo_fregN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Freguesia | integer | Number of gerontopsychomotor therapy users residing in the same parish.Number of gerontopsychomotor therapy users residing in the same parish. |
| gerontopsicomo_restoconcelhoN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Fora da Freguesia | integer | Number of gerontopsychomotor therapy users from other parishes in the municipality.Number of gerontopsychomotor therapy users from other parishes in the municipality. |
| gerontopsicomo_foraconcelhoN.º Utentes Gerontopsicomotricidade - Fora do Concelho | integer | Number of gerontopsychomotor therapy users from outside the municipality.Number of gerontopsychomotor therapy users from outside the municipality. |
| taralternTerapias alternativas | string | Indicates whether the institution offers alternative therapies.Indicates whether the institution offers alternative therapies. |
| taraltern_capN.º Utentes Terapias alternativas - Capacidade | integer | Alternative therapies service capacity, number of places.Alternative therapies service capacity, number of places. |
| taraltern_freqN.º Utentes Terapias alternativas - Frequência Atual | integer | Current number of users of the alternative therapies service.Current number of users of the alternative therapies service. |
| taraltern_acordN.º Utentes Terapias alternativas - Com Acordo | integer | Number of alternative therapies users with a funding agreement.Number of alternative therapies users with a funding agreement. |
| taraltern_listaesperaN.º Utentes Terapias alternativas - Lista Espera | integer | Number of people on the alternative therapies waiting list.Number of people on the alternative therapies waiting list. |
| taraltern_fregN.º Utentes Terapias alternativas - Freguesia | integer | Number of alternative therapies users residing in the same parish.Number of alternative therapies users residing in the same parish. |
| taraltern_restoconcelhoN.º Utentes Terapias alternativas - Fora da Freguesia | integer | Number of alternative therapies users from other parishes in the municipality.Number of alternative therapies users from other parishes in the municipality. |
| taraltern_foraconcelhoN.º Utentes Terapias alternativas - Fora do Concelho | integer | Number of alternative therapies users from outside the municipality.Number of alternative therapies users from outside the municipality. |
| CreationDateCreation date | date | Date and time the record was created.Date and time the record was created. |
| EditDateEdit date | date | Date and time the record was last edited.Date and time the record was last edited. |
