Financement des actions éducatives dans les établissements en Région Centre-Val de Loire en 2023
La Région accompagne les établissements d’enseignement publics et privés depuis de nombreuses années dans la réalisation de projets pédagogiques portés par les équipes éducatives au bénéfice des jeunes. Les subventions destinées aux actions éducatives sont regroupées dans l’appel à projets « Ma R...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | thematiqueThématique | text | — |
| 100% | beneficiaireBénéficiaire | text | — |
| 100% | type_de_lyceeType de Lycée | text | — |
| 100% | statut | text | — |
| 100% | dptDépartement | text | — |
| 100% | ville | text | — |
| 100% | montant_voteMontant voté | double | — |
| 100% | montant_de_la_base_subventionnableMontant de la base subventionnable | double | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| thematique | beneficiaire | type_de_lycee | statut | dpt | ville | montant_vote | montant_de_la_base_subventionnable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilité Européenne 100% Education | ASSOCIATION DE GESTION MARIE-TESSIER - LA PROVIDENCE (AGMTP) | Lycée polyvalent | Privé | 41 | BLOIS | 15840 | 25893.68 |
| Mobilité Internationale 100% Education | ASSOCIATION DE GESTION MARIE-TESSIER - LA PROVIDENCE (AGMTP) | Lycée polyvalent | Privé | 41 | BLOIS | 4725 | 21759.3 |
| Citoyenneté 100% Education | ASSOCIATION DE GESTION MARIE-TESSIER - LA PROVIDENCE (AGMTP) | Lycée polyvalent | Privé | 41 | BLOIS | 3500 | 5300 |
| Santé 100% Education | ASSOCIATION FAMILIALE LOCALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE | Lycée Agricole | Privé | 28 | ANET | 3234 | 4620 |
| Santé 100% Education | ASSOCIATION RESPONSABLE DU LEAP PRIVE DE BOISSAY | Lycée Agricole | Privé | 41 | LE CONTROIS EN SOLOGNE | 3500 | 4375 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/financement-des-actions-educatives-etablissements-rcvl-2023
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/financement-des-actions-educatives-etablissements-rcvl-2023/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.