Financement des actions éducatives dans les lycées publics en Région Centre-Val de Loire en 2022
La Région accompagne les établissements d’enseignement publics et privés depuis de nombreuses années dans la réalisation de projets pédagogiques portés par les équipes éducatives au bénéfice des jeunes. Les subventions destinées aux actions éducatives sont regroupées dans l’appel à projets « Ma R...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | dpt | text | — |
| 100% | beneficiaireBénéficiaire | text | — |
| 100% | ville | text | — |
| 100% | type_de_lyceeType de Lycée | text | — |
| 100% | thematiqueThématique | text | — |
| 100% | subvention | double | — |
| 97.9% | montant_subventionnableMontant subventionnable | double | — |
| 31.3% | informations_complementairesInformations complémentaires | text | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| dpt | beneficiaire | ville | type_de_lycee | thematique | subvention | montant_subventionnable | informations_complementaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BOURGES | LE SUBDRAY | Lycée Agricole | Citoyenneté 100% Education | 4000 | 5800 | — |
| 18 | ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BOURGES | LE SUBDRAY | Lycée Agricole | Inclusion 100% Education | 1764 | 2520 | — |
| 18 | ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BOURGES | LE SUBDRAY | Lycée Agricole | Mobilité Européenne 100% Education | 9600 | 21315 | — |
| 18 | ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BOURGES | LE SUBDRAY | Lycée Agricole | Santé 100% Education | 3850 | 5500 | — |
| 18 | LP JEAN GUEHENNO | SAINT AMAND MONTROND | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 4000 | 6703 | — |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/financement-des-actions-educatives-lycees-publics-rcvl-2022
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/financement-des-actions-educatives-lycees-publics-rcvl-2022/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.