Register record·API·FRVERIFIED · checked 18h ago
D
DPE sur le territoire GPS 2021 - 2023
Trust score
How is this computed?40
fair
Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (245 fields)
Filterable via the API (244)
ndegdpedate_reception_dpedate_etablissement_dpedate_visite_diagnostiqueurmodele_dpendeg_dpe_remplacedate_fin_validite_dpeversion_dpendeg_dpe_immeuble_associeappartement_non_visite_0_1methode_application_dpendeg_immatriculation_coproprieteinvariant_fiscal_logementndeg_rpls_logementetiquette_gesetiquette_dpeannee_constructiontype_batimenttype_installation_chauffagetype_installation_ecs_generalperiode_constructionhauteur_sous_plafondnombre_appartementnombre_niveau_immeublenombre_niveau_logementsurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementsurface_tertiaire_immeubleclasse_inertie_batimenttypologie_logementposition_logement_dans_immeubleclasse_altitudezone_climatiqueadresse_brutenom_commune_bancode_insee_banndeg_voie_banidentifiant_banadresse_bancode_postal_banscore_bannom_rue_bancoordonnee_cartographique_x_bancoordonnee_cartographique_y_bancode_postal_brutndeg_etage_appartementnom_residencecomplement_d_adresse_batimentcage_d_escaliercomplement_d_adresse_logementstatut_geocodagenom_commune_brutndeg_departement_banndeg_region_banconso_5_usages_e_finaleconso_5_usages_m2_e_finaleconso_chauffage_e_finaleconso_chauffage_depensier_e_finaleconso_eclairage_e_finaleconso_ecs_e_finaleconso_ecs_depensier_e_finaleconso_refroidissement_e_finaleconso_refroidissement_depensier_e_finaleconso_auxiliaires_e_finaleconso_5_usages_e_primaireconso_5_usages_par_m2_e_primaireconso_chauffage_e_primaireconso_chauffage_depensier_e_primaireconso_eclairage_e_primaireconso_ecs_e_primaireconso_ecs_depensier_e_primaireconso_refroidissement_e_primaireconso_refroidissement_depensier_e_primaireconso_auxiliaires_e_primaireemission_ges_5_usagesemission_ges_5_usages_par_m2emission_ges_chauffageemission_ges_chauffage_depensieremission_ges_eclairageemission_ges_ecsemission_ges_ecs_depensieremission_ges_refroidissementemission_ges_refroidissement_depensieremission_ges_auxiliairesconso_5_usages_e_finale_energie_ndeg1conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg1conso_ecs_e_finale_energie_ndeg1cout_total_5_usages_energie_ndeg1cout_chauffage_energie_ndeg1cout_ecs_energie_ndeg1emission_ges_5_usages_energie_ndeg1emission_ges_chauffage_energie_ndeg1emission_ges_ecs_energie_ndeg1type_energie_ndeg1conso_5_usages_e_finale_energie_ndeg2conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg2conso_ecs_e_finale_energie_ndeg2cout_total_5_usages_energie_ndeg2cout_chauffage_energie_ndeg2cout_ecs_energie_ndeg2emission_ges_5_usages_energie_ndeg2emission_ges_chauffage_energie_ndeg2emission_ges_ecs_energie_ndeg2type_energie_ndeg2conso_5_usages_e_finale_energie_ndeg3conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg3conso_ecs_e_finale_energie_ndeg3cout_total_5_usages_energie_ndeg3cout_chauffage_energie_ndeg3cout_ecs_energie_ndeg3emission_ges_5_usages_energie_ndeg3emission_ges_chauffage_energie_ndeg3emission_ges_ecs_energie_ndeg3type_energie_ndeg3cout_total_5_usagescout_chauffagecout_chauffage_depensiercout_eclairagecout_ecscout_ecs_depensiercout_refroidissementcout_refroidissement_depensiercout_auxiliaireslogement_traversant_0_1presence_brasseur_air_0_1indicateur_confort_eteisolation_toiture_0_1protection_solaire_exterieure_0_1inertie_lourde_0_1deperditions_baies_vitreesdeperditions_enveloppedeperditions_mursdeperditions_planchers_basdeperditions_planchers_hautsdeperditions_ponts_thermiquesdeperditions_portesdeperditions_renouvellement_airqualite_isolation_enveloppequalite_isolation_menuiseriesqualite_isolation_mursqualite_isolation_plancher_basubat_w_m2_kqualite_isolation_plancher_haut_toit_terrasequalite_isolation_plancher_haut_comble_amenagequalite_isolation_plancher_haut_comble_perduapports_internes_saison_chauffeapports_internes_saison_froidapports_solaires_saison_chauffeapports_solaires_saison_froidbesoin_chauffagebesoin_ecsbesoin_refroidissementbesoin_refroidissement_depensiertype_energie_principale_chauffageconso_chauffage_installation_chauffage_ndeg1conso_chauffage_depensier_installation_chauffage_ndeg1description_installation_chauffage_ndeg1configuration_installation_chauffage_ndeg1type_installation_chauffage_ndeg1facteur_couverture_solaire_installation_chauffage_ndeg1facteur_couverture_solaire_saisi_installation_chauffage_ndeg1surface_chauffee_installation_chauffage_ndeg1type_emetteur_installation_chauffage_ndeg1conso_chauffage_generateur_ndeg1_installation_ndeg1conso_chauffage_depensier_generateur_ndeg1_installation_ndeg1description_generateur_chauffage_ndeg1_installation_ndeg1type_energie_generateur_ndeg1_installation_ndeg1type_generateur_ndeg1_installation_ndeg1usage_generateur_ndeg1_installation_ndeg1conso_chauffage_generateur_ndeg2_installation_ndeg1conso_chauffage_depensier_generateur_ndeg2_installation_ndeg1description_generateur_chauffage_ndeg2_installation_ndeg1type_energie_generateur_ndeg2_installation_ndeg1type_generateur_ndeg2_installation_ndeg1usage_generateur_ndeg2_installation_ndeg1conso_chauffage_installation_chauffage_ndeg2conso_chauffage_depensier_installation_chauffage_ndeg2description_installation_chauffage_ndeg2configuration_installation_chauffage_ndeg2type_installation_chauffage_ndeg2facteur_couverture_solaire_installation_chauffage_ndeg2facteur_couverture_solaire_saisi_installation_chauffage_ndeg2surface_chauffee_installation_chauffage_ndeg2type_emetteur_installation_chauffage_ndeg2conso_chauffage_generateur_ndeg1_installation_ndeg2conso_chauffage_depensier_generateur_ndeg1_installation_ndeg2description_generateur_chauffage_ndeg1_installation_ndeg2type_energie_generateur_ndeg1_installation_ndeg2type_generateur_ndeg1_installation_ndeg2usage_generateur_ndeg1_installation_ndeg2conso_chauffage_generateur_ndeg2_installation_ndeg2conso_chauffage_depensier_generateur_ndeg2_installation_ndeg2description_generateur_chauffage_ndeg2_installation_ndeg2type_energie_generateur_ndeg2_installation_ndeg2type_generateur_ndeg2_installation_ndeg2usage_generateur_ndeg2_installation_ndeg2type_energie_principale_ecsconso_e_finale_installation_ecsconso_e_finale_depensier_installation_ecsdescription_installation_ecsconfiguration_installation_ecstype_installation_ecstype_installation_solairefacteur_couverture_solairefacteur_couverture_solaire_saisinombre_logements_desservis_par_installation_ecsproduction_ecs_solaire_installationsurface_habitable_desservie_par_installation_ecsconso_e_finale_generateur_ecs_ndeg1conso_e_finale_depensier_generateur_ecs_ndeg1cop_generateur_ecs_ndeg1description_generateur_ecs_ndeg1date_installation_generateur_ecs_ndeg1type_energie_generateur_ecs_ndeg1type_generateur_ecs_ndeg1usage_generateur_ecs_ndeg1volume_stockage_generateur_ecs_ndeg1conso_e_finale_generateur_ecs_ndeg2conso_e_finale_depensier_generateur_ecs_ndeg2cop_generateur_ecs_ndeg2description_generateur_ecs_ndeg2date_installation_generateur_ecs_ndeg2type_energie_generateur_ecs_ndeg2type_generateur_ecs_ndeg2usage_generateur_ecs_ndeg2volume_stockage_generateur_ecs_ndeg2besoin_ecs_batimentbesoin_ecs_logementtype_ventilationsurface_ventileeventilation_posterieure_2012_0_1conso_refroidissement_annuelconso_refroidissement_depensier_annuelperiode_installation_generateur_froidtype_generateur_froidsurface_climatiseetype_energie_climatisationcategorie_enrelectricite_pv_autoconsommeesysteme_production_electricite_origine_renouvelablepresence_production_pv_0_1production_electricite_pv_kwhep_ansurface_totale_capteurs_photovoltaiquenombre_module
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | ndegdpe"N°DPE" | text | Unique identification number of the energy performance certificate (DPE).Unique identification number of the energy performance certificate (DPE). |
| 100% | date_reception_dpeDate_réception_DPE | date | Date the DPE report was received/registered.Date the DPE report was received/registered. |
| 100% | date_etablissement_dpeDate_établissement_DPE | date | Date the DPE report was established.Date the DPE report was established. |
| 100% | date_visite_diagnostiqueurDate visite diagnostiqueur | date | Date the diagnostician visited the property.Date the diagnostician visited the property. |
| 100% | modele_dpeModèle_DPE | text | DPE calculation model or method version used.DPE calculation model or method version used. |
| 6.1% | ndeg_dpe_remplaceN°_DPE_remplacé | text | Number of the previous DPE that this one replaces.Number of the previous DPE that this one replaces. |
| 100% | date_fin_validite_dpeDate_fin_validité_DPE | date | Expiry date of the DPE's validity.Expiry date of the DPE's validity. |
| 100% | version_dpeVersion dpe | double | Version number of the DPE methodology applied.Version number of the DPE methodology applied. |
| 44.2% | ndeg_dpe_immeuble_associeN°_DPE_immeuble_associé | text | Number of the associated building-level DPE.Number of the associated building-level DPE. |
| 40.5% | appartement_non_visite_0_1Appartement_non_visité_(0/1) | int | Flag indicating whether the apartment was not visited (0/1).Flag indicating whether the apartment was not visited (0/1). |
| 100% | methode_application_dpeMéthode_application_DPE | text | Method used to apply the DPE calculation.Method used to apply the DPE calculation. |
| 0.7% | ndeg_immatriculation_coproprieteN°_immatriculation_copropriété | text | Registration number of the co-ownership (condominium).Registration number of the co-ownership (condominium). |
| 3.2% | invariant_fiscal_logementInvariant fiscal logement | text | Fiscal invariant identifier of the dwelling.Fiscal invariant identifier of the dwelling. |
| 0% | ndeg_rpls_logementN°_RPLS_logement | text | RPLS reference number of the social housing dwelling.RPLS reference number of the social housing dwelling. |
| 100% | etiquette_gesEtiquette ges | text | Greenhouse gas emission rating letter (A to G).Greenhouse gas emission rating letter (A to G). |
| 100% | etiquette_dpeEtiquette dpe | text | Energy performance rating letter (A to G).Energy performance rating letter (A to G). |
| 73.6% | annee_constructionAnnée_construction | date | Year the building was constructed.Year the building was constructed. |
| 100% | type_batimentType_bâtiment | text | Type of building, e.g. house or apartment.Type of building, e.g. house or apartment. |
| 82.6% | type_installation_chauffageType installation chauffage | text | Type of heating installation in the dwelling.Type of heating installation in the dwelling. |
| 82.6% | type_installation_ecs_generalType_installation_ECS_(général) | text | General type of domestic hot water installation.General type of domestic hot water installation. |
| 100% | periode_constructionPériode_construction | text | Construction period category of the building.Construction period category of the building. |
| 100% | hauteur_sous_plafondHauteur sous plafond | double | Ceiling height of the dwelling, in metres.Ceiling height of the dwelling, in metres. |
| 83.6% | nombre_appartementNombre appartement | int | Number of apartments in the building.Number of apartments in the building. |
| 56% | nombre_niveau_immeubleNombre niveau immeuble | int | Number of storeys in the building.Number of storeys in the building. |
| 98.1% | nombre_niveau_logementNombre niveau logement | int | Number of levels within the dwelling.Number of levels within the dwelling. |
| 67.3% | surface_habitable_immeubleSurface habitable immeuble | double | Total living area of the building, in m².Total living area of the building, in m². |
| 98% | surface_habitable_logementSurface habitable logement | double | Living area of the dwelling, in m².Living area of the dwelling, in m². |
| 0.3% | surface_tertiaire_immeubleSurface tertiaire immeuble | text | Commercial/tertiary floor area of the building.Commercial/tertiary floor area of the building. |
| 98.8% | classe_inertie_batimentClasse_inertie_bâtiment | text | Thermal inertia class of the building.Thermal inertia class of the building. |
| 14.8% | typologie_logementTypologie logement | text | Dwelling typology, e.g. number of rooms.Dwelling typology, e.g. number of rooms. |
| 14.8% | position_logement_dans_immeublePosition logement dans immeuble | text | Position of the dwelling within the building.Position of the dwelling within the building. |
| 99.3% | classe_altitudeClasse altitude | text | Altitude class of the property location.Altitude class of the property location. |
| 99.3% | zone_climatiqueZone climatique | text | Climate zone code of the property location.Climate zone code of the property location. |
| 100% | adresse_bruteAdresse brute | text | Raw address as originally entered.Raw address as originally entered. |
| 100% | nom_commune_banNom commune ban | text | Municipality name from the national address database (BAN).Municipality name from the national address database (BAN). |
| 100% | code_insee_banCode insee ban | int | INSEE municipality code from the BAN address database.INSEE municipality code from the BAN address database. |
| 88.2% | ndeg_voie_banN°_voie_(BAN) | text | Street number from the BAN address database.Street number from the BAN address database. |
| 100% | identifiant_banIdentifiant ban | text | Unique identifier of the address in the BAN database.Unique identifier of the address in the BAN database. |
| 100% | adresse_banAdresse ban | text | Standardized address from the BAN database.Standardized address from the BAN database. |
| 100% | code_postal_banCode postal ban | int | Postal code from the BAN address database.Postal code from the BAN address database. |
| 100% | score_banScore ban | double | Confidence score of the address match in the BAN database.Confidence score of the address match in the BAN database. |
| 98.1% | nom_rue_banNom rue ban | text | Street name from the BAN address database.Street name from the BAN address database. |
| 100% | coordonnee_cartographique_x_banCoordonnée_cartographique_X_(BAN) | double | X map coordinate of the address from BAN geocoding.X map coordinate of the address from BAN geocoding. |
| 100% | coordonnee_cartographique_y_banCoordonnée_cartographique_Y_(BAN) | double | Y map coordinate of the address from BAN geocoding.Y map coordinate of the address from BAN geocoding. |
| 100% | code_postal_brutCode postal brut | int | Raw postal code as originally entered.Raw postal code as originally entered. |
| 65% | ndeg_etage_appartementN°_étage_appartement | int | Floor number of the apartment.Floor number of the apartment. |
| 18.6% | nom_residenceNom_résidence | text | Name of the residence or building complex.Name of the residence or building complex. |
| 57.3% | complement_d_adresse_batimentComplément_d'adresse_bâtiment | text | Additional address details for the building.Additional address details for the building. |
| 8.6% | cage_d_escalierCage d escalier | text | Staircase identifier within the building.Staircase identifier within the building. |
| 76.3% | complement_d_adresse_logementComplément_d'adresse_logement | text | Additional address details for the dwelling.Additional address details for the dwelling. |
| 100% | statut_geocodageStatut_géocodage | text | Status describing how the address was geocoded.Status describing how the address was geocoded. |
| 100% | nom_commune_brutNom commune brut | text | Raw municipality name as originally entered.Raw municipality name as originally entered. |
| 100% | ndeg_departement_banN°_département_(BAN) | int | Department code from the BAN address database.Department code from the BAN address database. |
| 100% | ndeg_region_banN°_région_(BAN) | int | Region code from the BAN address database.Region code from the BAN address database. |
| 100% | conso_5_usages_e_finaleConso_5_usages_é_finale | double | Final energy consumption for the 5 regulated uses, in kWh/year.Final energy consumption for the 5 regulated uses, in kWh/year. |
| 100% | conso_5_usages_m2_e_finaleConso_5_usages/m²_é_finale | double | Final energy consumption per square metre for the 5 uses.Final energy consumption per square metre for the 5 uses. |
| 100% | conso_chauffage_e_finaleConso_chauffage_é_finale | double | Final energy consumption for heating, in kWh/year.Final energy consumption for heating, in kWh/year. |
| 100% | conso_chauffage_depensier_e_finaleConso_chauffage_dépensier_é_finale | double | High-estimate final energy consumption for heating.High-estimate final energy consumption for heating. |
| 100% | conso_eclairage_e_finaleConso_éclairage_é_finale | double | Final energy consumption for lighting, in kWh/year.Final energy consumption for lighting, in kWh/year. |
| 100% | conso_ecs_e_finaleConso_ECS_é_finale | double | Final energy consumption for domestic hot water, in kWh/year.Final energy consumption for domestic hot water, in kWh/year. |
| — | conso_ecs_depensier_e_finaleConso_ECS_dépensier_é_finale | double | High-estimate final energy consumption for domestic hot water.High-estimate final energy consumption for domestic hot water. |
| — | conso_refroidissement_e_finaleConso_refroidissement_é_finale | double | Final energy consumption for cooling, in kWh/year.Final energy consumption for cooling, in kWh/year. |
| — | conso_refroidissement_depensier_e_finaleConso_refroidissement_dépensier_é_finale | double | High-estimate final energy consumption for cooling.High-estimate final energy consumption for cooling. |
| — | conso_auxiliaires_e_finaleConso_auxiliaires_é_finale | double | Final energy consumption for auxiliary equipment, in kWh/year.Final energy consumption for auxiliary equipment, in kWh/year. |
| — | conso_5_usages_e_primaireConso_5_usages_é_primaire | double | Primary energy consumption for the 5 regulated uses, in kWh/year.Primary energy consumption for the 5 regulated uses, in kWh/year. |
| — | conso_5_usages_par_m2_e_primaireConso_5_usages_par_m²_é_primaire | double | Primary energy consumption per square metre for the 5 uses.Primary energy consumption per square metre for the 5 uses. |
| — | conso_chauffage_e_primaireConso_chauffage_é_primaire | double | Primary energy consumption for heating, in kWh/year.Primary energy consumption for heating, in kWh/year. |
| — | conso_chauffage_depensier_e_primaireConso_chauffage_dépensier_é_primaire | double | High-estimate primary energy consumption for heating.High-estimate primary energy consumption for heating. |
| — | conso_eclairage_e_primaireConso_éclairage_é_primaire | double | Primary energy consumption for lighting, in kWh/year.Primary energy consumption for lighting, in kWh/year. |
| — | conso_ecs_e_primaireConso_ECS_é_primaire | double | Primary energy consumption for domestic hot water, in kWh/year.Primary energy consumption for domestic hot water, in kWh/year. |
| — | conso_ecs_depensier_e_primaireConso_ECS_dépensier_é_primaire | double | High-estimate primary energy consumption for domestic hot water.High-estimate primary energy consumption for domestic hot water. |
| — | conso_refroidissement_e_primaireConso_refroidissement_é_primaire | double | Primary energy consumption for cooling, in kWh/year.Primary energy consumption for cooling, in kWh/year. |
| — | conso_refroidissement_depensier_e_primaireConso_refroidissement_dépensier_é_primaire | double | High-estimate primary energy consumption for cooling.High-estimate primary energy consumption for cooling. |
| — | conso_auxiliaires_e_primaireConso_auxiliaires_é_primaire | double | Primary energy consumption for auxiliary equipment, in kWh/year.Primary energy consumption for auxiliary equipment, in kWh/year. |
| — | emission_ges_5_usagesEmission ges 5 usages | double | Total greenhouse gas emissions for the 5 regulated uses.Total greenhouse gas emissions for the 5 regulated uses. |
| — | emission_ges_5_usages_par_m2Emission_GES_5_usages_par_m² | double | Greenhouse gas emissions per square metre for the 5 uses.Greenhouse gas emissions per square metre for the 5 uses. |
| — | emission_ges_chauffageEmission ges chauffage | double | Greenhouse gas emissions from heating.Greenhouse gas emissions from heating. |
| — | emission_ges_chauffage_depensierEmission_GES_chauffage_dépensier | double | High-estimate greenhouse gas emissions from heating.High-estimate greenhouse gas emissions from heating. |
| — | emission_ges_eclairageEmission_GES_éclairage | double | Greenhouse gas emissions from lighting.Greenhouse gas emissions from lighting. |
| — | emission_ges_ecsEmission ges ecs | double | Greenhouse gas emissions from domestic hot water.Greenhouse gas emissions from domestic hot water. |
| — | emission_ges_ecs_depensierEmission_GES_ECS_dépensier | double | High-estimate greenhouse gas emissions from domestic hot water.High-estimate greenhouse gas emissions from domestic hot water. |
| — | emission_ges_refroidissementEmission ges refroidissement | double | Greenhouse gas emissions from cooling.Greenhouse gas emissions from cooling. |
| — | emission_ges_refroidissement_depensierEmission_GES_refroidissement_dépensier | double | High-estimate greenhouse gas emissions from cooling.High-estimate greenhouse gas emissions from cooling. |
| — | emission_ges_auxiliairesEmission ges auxiliaires | double | Greenhouse gas emissions from auxiliary equipment.Greenhouse gas emissions from auxiliary equipment. |
| — | conso_5_usages_e_finale_energie_ndeg1Conso_5_usages_é_finale_énergie_n°1 | double | Final energy consumption for the 5 uses from energy source 1.Final energy consumption for the 5 uses from energy source 1. |
| — | conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg1Conso_chauffage_é_finale_énergie_n°1 | double | Final energy consumption for heating from energy source 1.Final energy consumption for heating from energy source 1. |
| — | conso_ecs_e_finale_energie_ndeg1Conso_ECS_é_finale_énergie_n°1 | double | Final energy consumption for hot water from energy source 1.Final energy consumption for hot water from energy source 1. |
| — | cout_total_5_usages_energie_ndeg1Coût_total_5_usages_énergie_n°1 | double | Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 1.Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 1. |
| — | cout_chauffage_energie_ndeg1Coût_chauffage_énergie_n°1 | double | Annual heating cost attributable to energy source 1.Annual heating cost attributable to energy source 1. |
| — | cout_ecs_energie_ndeg1Coût_ECS_énergie_n°1 | double | Annual hot water cost attributable to energy source 1.Annual hot water cost attributable to energy source 1. |
| — | emission_ges_5_usages_energie_ndeg1Emission_GES_5_usages_énergie_n°1 | double | Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 1.Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 1. |
| — | emission_ges_chauffage_energie_ndeg1Emission_GES_chauffage_énergie_n°1 | double | Greenhouse gas emissions from heating via energy source 1.Greenhouse gas emissions from heating via energy source 1. |
| — | emission_ges_ecs_energie_ndeg1Emission_GES_ECS_énergie_n°1 | double | Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 1.Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 1. |
| — | type_energie_ndeg1Type_énergie_n°1 | text | Type of primary energy source number 1 used.Type of primary energy source number 1 used. |
| — | conso_5_usages_e_finale_energie_ndeg2Conso_5_usages_é_finale_énergie_n°2 | double | Final energy consumption for the 5 uses from energy source 2.Final energy consumption for the 5 uses from energy source 2. |
| — | conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg2Conso_chauffage_é_finale_énergie_n°2 | double | Final energy consumption for heating from energy source 2.Final energy consumption for heating from energy source 2. |
| — | conso_ecs_e_finale_energie_ndeg2Conso_ECS_é_finale_énergie_n°2 | double | Final energy consumption for hot water from energy source 2.Final energy consumption for hot water from energy source 2. |
| — | cout_total_5_usages_energie_ndeg2Coût_total_5_usages_énergie_n°2 | double | Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 2.Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 2. |
| — | cout_chauffage_energie_ndeg2Coût_chauffage_énergie_n°2 | double | Annual heating cost attributable to energy source 2.Annual heating cost attributable to energy source 2. |
| — | cout_ecs_energie_ndeg2Coût_ECS_énergie_n°2 | double | Annual hot water cost attributable to energy source 2.Annual hot water cost attributable to energy source 2. |
| — | emission_ges_5_usages_energie_ndeg2Emission_GES_5_usages_énergie_n°2 | double | Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 2.Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 2. |
| — | emission_ges_chauffage_energie_ndeg2Emission_GES_chauffage_énergie_n°2 | double | Greenhouse gas emissions from heating via energy source 2.Greenhouse gas emissions from heating via energy source 2. |
| — | emission_ges_ecs_energie_ndeg2Emission_GES_ECS_énergie_n°2 | double | Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 2.Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 2. |
| — | type_energie_ndeg2Type_énergie_n°2 | text | Type of secondary energy source number 2 used.Type of secondary energy source number 2 used. |
| — | conso_5_usages_e_finale_energie_ndeg3Conso_5_usages_é_finale_énergie_n°3 | double | Final energy consumption for the 5 uses from energy source 3.Final energy consumption for the 5 uses from energy source 3. |
| — | conso_chauffage_e_finale_energie_ndeg3Conso_chauffage_é_finale_énergie_n°3 | int | Final energy consumption for heating from energy source 3.Final energy consumption for heating from energy source 3. |
| — | conso_ecs_e_finale_energie_ndeg3Conso_ECS_é_finale_énergie_n°3 | double | Final energy consumption for hot water from energy source 3.Final energy consumption for hot water from energy source 3. |
| — | cout_total_5_usages_energie_ndeg3Coût_total_5_usages_énergie_n°3 | double | Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 3.Total annual cost of the 5 uses attributable to energy source 3. |
| — | cout_chauffage_energie_ndeg3Coût_chauffage_énergie_n°3 | int | Annual heating cost attributable to energy source 3.Annual heating cost attributable to energy source 3. |
| — | cout_ecs_energie_ndeg3Coût_ECS_énergie_n°3 | int | Annual hot water cost attributable to energy source 3.Annual hot water cost attributable to energy source 3. |
| — | emission_ges_5_usages_energie_ndeg3Emission_GES_5_usages_énergie_n°3 | double | Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 3.Greenhouse gas emissions from the 5 uses via energy source 3. |
| — | emission_ges_chauffage_energie_ndeg3Emission_GES_chauffage_énergie_n°3 | int | Greenhouse gas emissions from heating via energy source 3.Greenhouse gas emissions from heating via energy source 3. |
| — | emission_ges_ecs_energie_ndeg3Emission_GES_ECS_énergie_n°3 | double | Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 3.Greenhouse gas emissions from hot water via energy source 3. |
| — | type_energie_ndeg3Type_énergie_n°3 | text | Type of energy source number 3 used.Type of energy source number 3 used. |
| — | cout_total_5_usagesCoût_total_5_usages | double | Total estimated annual energy cost for the 5 regulated uses.Total estimated annual energy cost for the 5 regulated uses. |
| — | cout_chauffageCoût_chauffage | double | Estimated annual heating cost.Estimated annual heating cost. |
| — | cout_chauffage_depensierCoût_chauffage_dépensier | double | High-estimate annual heating cost.High-estimate annual heating cost. |
| — | cout_eclairageCoût_éclairage | double | Estimated annual lighting cost.Estimated annual lighting cost. |
| — | cout_ecsCoût_ECS | double | Estimated annual domestic hot water cost.Estimated annual domestic hot water cost. |
| — | cout_ecs_depensierCoût_ECS_dépensier | double | High-estimate annual domestic hot water cost.High-estimate annual domestic hot water cost. |
| — | cout_refroidissementCoût_refroidissement | int | Estimated annual cooling cost.Estimated annual cooling cost. |
| — | cout_refroidissement_depensierCoût_refroidissement_dépensier | int | High-estimate annual cooling cost.High-estimate annual cooling cost. |
| — | cout_auxiliairesCoût_auxiliaires | double | Estimated annual cost of auxiliary equipment.Estimated annual cost of auxiliary equipment. |
| — | logement_traversant_0_1Logement traversant 0 1 | int | Flag indicating whether the dwelling is dual-aspect/through-flat (0/1).Flag indicating whether the dwelling is dual-aspect/through-flat (0/1). |
| — | presence_brasseur_air_0_1Présence_brasseur_air_(0/1) | int | Flag indicating presence of a ceiling fan (0/1).Flag indicating presence of a ceiling fan (0/1). |
| — | indicateur_confort_eteIndicateur_confort_été | text | Indicator of summer thermal comfort level.Indicator of summer thermal comfort level. |
| — | isolation_toiture_0_1Isolation toiture 0 1 | int | Flag indicating whether the roof is insulated (0/1).Flag indicating whether the roof is insulated (0/1). |
| — | protection_solaire_exterieure_0_1Protection solaire exterieure 0 1 | int | Flag indicating presence of external solar shading (0/1).Flag indicating presence of external solar shading (0/1). |
| — | inertie_lourde_0_1Inertie lourde 0 1 | int | Flag indicating heavy thermal inertia construction (0/1).Flag indicating heavy thermal inertia construction (0/1). |
| — | deperditions_baies_vitreesDeperditions_baies_vitrées | double | Heat loss through glazed openings, in W/K.Heat loss through glazed openings, in W/K. |
| — | deperditions_enveloppeDeperditions enveloppe | double | Total heat loss through the building envelope, in W/K.Total heat loss through the building envelope, in W/K. |
| — | deperditions_mursDéperditions_murs | double | Heat loss through the walls, in W/K.Heat loss through the walls, in W/K. |
| — | deperditions_planchers_basDeperditions planchers bas | double | Heat loss through the lower floors, in W/K.Heat loss through the lower floors, in W/K. |
| — | deperditions_planchers_hautsDeperditions planchers hauts | double | Heat loss through the upper floors/roof, in W/K.Heat loss through the upper floors/roof, in W/K. |
| — | deperditions_ponts_thermiquesDéperditions_ponts_thermiques | double | Heat loss through thermal bridges, in W/K.Heat loss through thermal bridges, in W/K. |
| — | deperditions_portesDéperditions_portes | double | Heat loss through doors, in W/K.Heat loss through doors, in W/K. |
| — | deperditions_renouvellement_airDéperditions_renouvellement_air | double | Heat loss due to air renewal/ventilation, in W/K.Heat loss due to air renewal/ventilation, in W/K. |
| — | qualite_isolation_enveloppeQualité_isolation_enveloppe | text | Overall insulation quality rating of the building envelope.Overall insulation quality rating of the building envelope. |
| — | qualite_isolation_menuiseriesQualité_isolation_menuiseries | text | Insulation quality rating of the windows and doors.Insulation quality rating of the windows and doors. |
| — | qualite_isolation_mursQualité_isolation_murs | text | Insulation quality rating of the walls.Insulation quality rating of the walls. |
| — | qualite_isolation_plancher_basQualité_isolation_plancher_bas | text | Insulation quality rating of the lower floor.Insulation quality rating of the lower floor. |
| — | ubat_w_m2_kUbat_W/m²_K | double | Average heat loss coefficient of the building envelope, in W/m²K.Average heat loss coefficient of the building envelope, in W/m²K. |
| — | qualite_isolation_plancher_haut_toit_terraseQualité_isolation_plancher_haut_toit_terrase | text | Insulation quality rating of the flat roof.Insulation quality rating of the flat roof. |
| — | qualite_isolation_plancher_haut_comble_amenageQualité_isolation_plancher_haut_comble_aménagé | text | Insulation quality rating of the converted attic.Insulation quality rating of the converted attic. |
| — | qualite_isolation_plancher_haut_comble_perduQualité_isolation_plancher_haut_comble_perdu | text | Insulation quality rating of the unconverted attic.Insulation quality rating of the unconverted attic. |
| — | apports_internes_saison_chauffeApports internes saison chauffe | double | Internal heat gains during the heating season.Internal heat gains during the heating season. |
| — | apports_internes_saison_froidApports internes saison froid | double | Internal heat gains during the cooling season.Internal heat gains during the cooling season. |
| — | apports_solaires_saison_chauffeApports solaires saison chauffe | double | Solar heat gains during the heating season.Solar heat gains during the heating season. |
| — | apports_solaires_saison_froidApports solaires saison froid | double | Solar heat gains during the cooling season.Solar heat gains during the cooling season. |
| — | besoin_chauffageBesoin chauffage | double | Calculated annual heating energy need.Calculated annual heating energy need. |
| — | besoin_ecsBesoin ecs | double | Calculated annual domestic hot water energy need.Calculated annual domestic hot water energy need. |
| — | besoin_refroidissementBesoin refroidissement | double | Calculated annual cooling energy need.Calculated annual cooling energy need. |
| — | besoin_refroidissement_depensierBesoin_refroidissement_dépensier | double | High-estimate annual cooling energy need.High-estimate annual cooling energy need. |
