Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille commune (de 2011 à 2024)
This API provides annual data on electricity consumption and thermosensitivity at the municipality (commune) level in France, broken down by sector of activity, for meters connected to the Enedis distribution network, covering the period 2011 to 2024. Thermosensitivity refers to the thermosensitive share of consumption, i.e. the percentage of consumption linked to heating-related uses. The dataset is published by Enedis, the French electricity distribution system operator, and is useful for analyzing local energy consumption patterns and their sensitivity to temperature variations across different economic sectors and municipalities.Le jeu de données présente les données locales de consommation et thermosensibilité électriques annuelles des compteurs raccordés au réseau Enedis, ventilées par secteur d’activité. Par thermosensibilité, on entend part thermosensible (pourcentage de la consommation lié aux usages thermosensibles)…
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (49 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | string | Calendar year of the data.Année calendaire |
| code_communeCommune code | string | INSEE code identifying the municipality.INSEE code identifying the municipality. |
| nom_communeCommune name | string | Name of the municipality.Name of the municipality. |
| code_epciCode epci | string | Code identifying the inter-municipal grouping (EPCI).Code identifying the inter-municipal grouping (EPCI). |
| nom_epciNom epci | string | Name of the inter-municipal grouping (EPCI).Nom de l'EPCI |
| type_epciType epci | string | Type of the inter-municipal grouping (EPCI).Type de l'EPCI |
| code_departementDépartement code | string | INSEE code identifying the department.INSEE code identifying the department. |
| nom_departementDépartement name | string | Name of the department.Name of the department. |
| code_regionRégion code | string | INSEE code identifying the region.INSEE code identifying the region. |
| nom_regionRégion name | string | Name of the region.Name of the region. |
| code_categorie_consommationCode categorie consommation | string | Consumption category code: RES (residential), PRO (small business), ENT (enterprise).Indique si le site est dans la catégorie Résidentiels, Petits professionnels, Entreprises, avec les codes respectifs RES, PRO, ENT |
| code_grand_secteurCode grand secteur | string | Broad activity sector: Residential, Tertiary, Agriculture, Industry, or Unknown.Secteur d'activité : Résidentiel, Tertiaire, Agriculture, Industrie, Inconnu |
| code_secteur_naf2Code secteur naf2 | string | NAF level 2 economic activity code.Code NAF niveau 2 |
| nb_sitesNb sites | integer | Number of metering sites in the selected sector(s).Nombre de sites du ou des secteurs sélectionnés |
| conso_totale_mwhConso totale mwh | number | Total actual-temperature electricity consumption of the sector in the area (MWh).Consommation électrique totale à températures réalisées des sites du secteur sélectionné sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_mwhConso moyenne mwh | number | Average actual-temperature electricity consumption per site in the area (MWh).Consommation électrique moyenne à températures réalisées par site du secteur sélectionné sur la maille considérée (MWh) |
| nombre_de_mailles_secretiseesNombre de mailles secretisees | integer | Number of IRIS-level cells anonymized within a larger geographic area.Nombre de maille IRIS secrétisées à l’intérieur d’une maille géographique plus grande que l’IRIS |
| part_thermosensiblePart thermosensible | number | Average winter share of consumption that is temperature-sensitive for residential sites.Part thermosensible hiver moyenne des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_totale_usages_thermosensibles_mwhConso totale usages thermosensibles mwh | number | Total actual-temperature consumption from winter temperature-sensitive uses, residential sector (MWh).Consommation électrique totale à températures réalisées liée aux usages thermosensibles hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| conso_totale_usages_non_thermosensibles_mwhConso totale usages non thermosensibles mwh | number | Total actual-temperature consumption from winter non-temperature-sensitive uses, residential sector (MWh).Consommation électrique totale à températures réalisées liée aux usages non thermosensibles hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| thermosensibilite_totale_kwh_djuThermosensibilite totale kwh dju | number | Total annual winter temperature-sensitivity of residential sites in the area.Thermosensibilité annuelle totale hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_usages_thermosensibles_mwhConso totale corrigee de l alea climatique usages thermosensibles mwh | number | Total climate-corrected consumption from winter temperature-sensitive uses in the area (MWh).Consommation électrique totale corrigée de l'aléa climatique liée aux usages thermosensibles hiver sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_usages_thermosensibles_mwhConso moyenne usages thermosensibles mwh | number | Average actual-temperature consumption per residential site from winter temperature-sensitive uses (MWh).Consommation électrique moyenne à températures réalisées liée aux usages thermosensibles hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_usages_non_thermosensibles_mwhConso moyenne usages non thermosensibles mwh | number | Average actual-temperature consumption per residential site from winter non-temperature-sensitive uses (MWh).Consommation électrique moyenne à températures réalisées liée aux usages non thermosensibles hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| thermosensibilite_moyenne_kwh_djuThermosensibilite moyenne kwh dju | number | Average annual winter temperature-sensitivity per residential site in the area.Thermosensibilité annuelle moyenne hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_usages_thermosensibles_mwhConso moyenne corrigee de l alea climatique usages thermosensibles mwh | number | Average climate-corrected consumption from winter temperature-sensitive uses in the area (MWh).Consommation électrique moyenne corrigée de l'aléa climatique liée aux usages thermosensibles hiver sur la maille considérée (MWh) |
| dju_a_trDju a tr | number | Winter Unified Degree Days at actual temperatures (°C).Degrés-Jours Unifiés hiver à températures réalisées en °C |
| dju_a_tnDju a tn | number | Winter Unified Degree Days at normal (reference) temperatures (°C).Degrés-Jours Unifiés hiver à températures normales en °C |
| nombre_d_habitantsNombre d habitants | integer | Number of inhabitants.Nombre d'habitants |
| taux_de_logements_collectifsTaux de logements collectifs | number | Share of housing that is collective (apartment) dwellings (%).Taux de logements collectifs (%) |
| taux_de_residences_principalesTaux de residences principales | number | Share of dwellings that are primary residences (%).Taux de résidences principales (%) |
| superficie_des_logements_30_m2Superficie des logements 30 m2 | number | Share of primary residences smaller than 30 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie de moins de 30 m2 |
| superficie_des_logements_30_a_40_m2Superficie des logements 30 a 40 m2 | number | Share of primary residences between 30 and 40 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 30 m2 et 40 m2 |
| superficie_des_logements_40_a_60_m2Superficie des logements 40 a 60 m2 | number | Share of primary residences between 40 and 60 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 40 m2 et 60 m2 |
| superficie_des_logements_60_a_80_m2Superficie des logements 60 a 80 m2 | number | Share of primary residences between 60 and 80 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 60 m2 et 80 m2 |
| superficie_des_logements_80_a_100_m2Superficie des logements 80 a 100 m2 | number | Share of primary residences between 80 and 100 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 80 m2 et 100 m2 |
| superficie_des_logements_100_m2Superficie des logements 100 m2 | number | Share of primary residences larger than 100 m² (%).Taux de logements principaux ayant une superficie de plus de 100 m2 |
| residences_principales_avant_1919Residences principales avant 1919 | number | Share of primary residences built before 1919 (%).Taux de logements principaux construits avant 1919 |
| residences_principales_de_1919_a_1945Residences principales de 1919 a 1945 | number | Share of primary residences built between 1919 and 1945 (%).Taux de logements principaux construits entre 1919 et 1945 |
| residences_principales_de_1946_a_1970Residences principales de 1946 a 1970 | number | Share of primary residences built between 1946 and 1970 (%).Taux de logements principaux construits entre 1946 et 1970 |
| residences_principales_de_1971_a_1990Residences principales de 1971 a 1990 | number | Share of primary residences built between 1971 and 1990 (%).Taux de logements principaux construits entre 1971 et 1990 |
| residences_principales_de_1991_a_2005Residences principales de 1991 a 2005 | number | Share of primary residences built between 1991 and 2005 (%).Taux de logements principaux construits entre 1991 et 2005 |
| residences_principales_de_2006_a_2015Residences principales de 2006 a 2015 | number | Share of primary residences built between 2006 and 2015 (%).Taux de logements principaux construits entre 2006 et 2015 |
| residences_principales_apres_2016Residences principales apres 2016 | number | Share of primary residences built after 2016 (%).Taux de logements principaux construits après 2016 |
| taux_de_chauffage_electriqueTaux de chauffage electrique | number | Share of primary residences equipped with electric heating (%).Taux de logements principaux équipés de chauffage électrique |
| code_pnrCode pnr | string | Code identifying the regional nature park (PNR).Code du parc naturel régional |
| nom_pnrNom pnr | string | Name of the regional nature park (PNR).Nom du parc naturel régional |
| code_eptCode ept | integer | Code identifying the public territorial establishment (EPT).Code de l'établissement public territorial |
| nom_eptNom ept | string | Name of the public territorial establishment (EPT).Nom de l'établissement public territorial |
Schema captured from datafair 27 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
Record 1annee: 2023 · _score: —
{
"annee": "2023",
"_score": null,
"nom_pnr": "PNR des Volcans d'Auvergne",
"code_pnr": "FR8000028",
"nb_sites": 2,
"nom_epci": "CC du Massif du Sancy",
"code_epci": "246300966",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_commune": "Mont-Dore",
"code_commune": "63236",
"nom_departement": "Puy-de-Dôme",
"code_departement": "63",
"conso_totale_mwh": 199.332,
"code_secteur_naf2": "47",
"conso_moyenne_mwh": 99.666,
"code_grand_secteur": "TERTIAIRE",
"code_categorie_consommation": "ENT",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 2annee: 2022 · _score: —
{
"annee": "2022",
"_score": null,
"nb_sites": 6,
"nom_epci": "CC Campagne-de-Caux",
"code_epci": "247600505",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Normandie",
"code_region": "28",
"nom_commune": "Manneville-la-Goupil",
"code_commune": "76408",
"nom_departement": "Seine-Maritime",
"code_departement": "76",
"conso_totale_mwh": 60.493,
"conso_moyenne_mwh": 10.082,
"code_grand_secteur": "AGRICULTURE",
"code_categorie_consommation": "PRO",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 3annee: 2014 · _score: —
{
"annee": "2014",
"_score": null,
"nb_sites": 0,
"nom_epci": "CC du Domfrontais",
"code_epci": "246100333",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Normandie",
"code_region": "28",
"nom_commune": "Rouellé",
"code_commune": "61355",
"nom_departement": "Orne",
"code_departement": "61",
"conso_totale_mwh": 0,
"conso_moyenne_mwh": 0,
"code_grand_secteur": "TERTIAIRE",
"code_categorie_consommation": "ENT"
}Record 4annee: 2017 · _score: —
{
"annee": "2017",
"_score": null,
"nb_sites": 23,
"nom_epci": "CC Terres Touloises",
"code_epci": "200070563",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Grand-Est",
"code_region": "44",
"nom_commune": "Chaudeney-sur-Moselle",
"code_commune": "54122",
"nom_departement": "Meurthe-et-Moselle",
"code_departement": "54",
"conso_totale_mwh": 187.229,
"conso_moyenne_mwh": 8.140391,
"code_grand_secteur": "PETIT_PROFESSIONNEL",
"code_categorie_consommation": "PRO",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 5annee: 2021 · _score: —
{
"annee": "2021",
"_score": null,
"nom_epci": "CA Saint-Avold Synergie",
"code_epci": "200067502",
"type_epci": "CA",
"nom_region": "Grand-Est",
"code_region": "44",
"nom_commune": "Eincheville",
"code_commune": "57189",
"nom_departement": "Moselle",
"code_departement": "57",
"code_grand_secteur": "TERTIAIRE",
"code_categorie_consommation": "PRO",
"nombre_de_mailles_secretisees": 1
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.enedis.fr/data-fair/api/v1/datasets/consommation-electrique-par-secteur-dactivite-commune/
- Format
- openapi
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.enedis.fr/data-fair/api/v1/datasets/consommation-electrique-par-secteur-dactivite-commune/lines?size=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: datafair
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.