Annual electricity consumption and thermal sensitivity by sector of activity at EPCI level (2011–2024)Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille EPCI (de 2011 à 2024)
Consommation et thermosensibilité annuelles d'électricité par secteur d'activité à la maille EPCI (de 2011 à 2024)Annual electricity consumption and thermal sensitivity by sector of activity at EPCI level (2011–2024)
This API, published by Enedis, the French electricity distribution operator, provides local data on annual electricity consumption and thermal sensitivity, broken down by sector of activity, for meters connected to the Enedis network. Data is aggregated at the level of EPCIs (inter-municipal public cooperation bodies) across France, covering the years 2011 to 2024. Thermal sensitivity indicates the share of consumption linked to temperature-dependent uses, such as heating. The dataset supports analysis of local energy consumption patterns and their relationship to weather conditions across different economic sectors.Le jeu de données présente les données locales de consommation et thermosensibilité électriques annuelles des compteurs raccordés au réseau Enedis, ventilées par secteur d’activité. Par thermosensibilité, on entend part thermosensible (pourcentage de la consommation lié aux usages thermosensibles)…
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (43 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | string | Calendar year of the data.Année calendaire |
| code_epciCode epci | string | Official code of the EPCI (inter-municipal body).Official code of the EPCI (inter-municipal body). |
| nom_epciNom epci | string | Name of the EPCI (inter-municipal body).Nom de l'EPCI |
| type_epciType epci | string | Type of the EPCI (e.g. CC, CA, CU, ME).Type de l'EPCI |
| code_departementDépartement code | string | Official code of the department.Official code of the department. |
| nom_departementDépartement name | string | Name of the department.Name of the department. |
| code_regionRégion code | string | Official code of the region.Official code of the region. |
| nom_regionRégion name | string | Name of the region.Name of the region. |
| code_categorie_consommationCode categorie consommation | string | Consumption category code: RES (residential), PRO (small business), ENT (companies).Indique si le site est dans la catégorie Résidentiels, Petits professionnels, Entreprises, avec les codes respectifs RES, PRO, ENT |
| code_grand_secteurCode grand secteur | string | Broad activity sector: Residential, Tertiary, Agriculture, Industry, or Unknown.Secteur d'activité : Résidentiel, Tertiaire, Agriculture, Industrie, Inconnu |
| code_secteur_naf2Code secteur naf2 | string | Level-2 NAF activity code of the sector.Code NAF niveau 2 |
| nb_sitesNb sites | integer | Number of metering sites in the selected sector.Nombre de sites du ou des secteurs sélectionnés |
| conso_totale_mwhConso totale mwh | number | Total actual-temperature electricity consumption of the sector, in MWh.Consommation électrique totale à températures réalisées des sites du secteur sélectionné sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_mwhConso moyenne mwh | number | Average actual-temperature electricity consumption per site, in MWh.Consommation électrique moyenne à températures réalisées par site du secteur sélectionné sur la maille considérée (MWh) |
| nombre_de_mailles_secretiseesNombre de mailles secretisees | integer | Number of IRIS cells kept confidential within the larger geographic area.Nombre de maille IRIS secrétisées à l’intérieur d’une maille géographique plus grande que l’IRIS |
| part_thermosensiblePart thermosensible | number | Average winter share of residential consumption linked to thermosensitive uses.Part thermosensible hiver moyenne des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_totale_usages_thermosensibles_mwhConso totale usages thermosensibles mwh | number | Total actual-temperature residential consumption from winter thermosensitive uses, in MWh.Consommation électrique totale à températures réalisées liée aux usages thermosensibles hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| conso_totale_usages_non_thermosensibles_mwhConso totale usages non thermosensibles mwh | number | Total actual-temperature residential consumption from non-thermosensitive uses, in MWh.Consommation électrique totale à températures réalisées liée aux usages non thermosensibles hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| thermosensibilite_totale_kwh_djuThermosensibilite totale kwh dju | number | Total annual winter thermosensitivity of residential sites, in kWh per degree-day.Thermosensibilité annuelle totale hiver des sites du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_totale_corrigee_de_l_alea_climatique_usages_thermosensibles_mwhConso totale corrigee de l alea climatique usages thermosensibles mwh | number | Total thermosensitive winter consumption corrected for weather variation, in MWh.Consommation électrique totale corrigée de l'aléa climatique liée aux usages thermosensibles hiver sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_usages_thermosensibles_mwhConso moyenne usages thermosensibles mwh | number | Average actual-temperature residential consumption from thermosensitive uses per site, in MWh.Consommation électrique moyenne à températures réalisées liée aux usages thermosensibles hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| conso_moyenne_usages_non_thermosensibles_mwhConso moyenne usages non thermosensibles mwh | number | Average actual-temperature residential consumption from non-thermosensitive uses per site, in MWh.Consommation électrique moyenne à températures réalisées liée aux usages non thermosensibles hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée (MWh) |
| thermosensibilite_moyenne_kwh_djuThermosensibilite moyenne kwh dju | number | Average annual winter thermosensitivity per residential site, in kWh per degree-day.Thermosensibilité annuelle moyenne hiver par site du secteur Résidentiel sur la maille considérée |
| conso_moyenne_corrigee_de_l_alea_climatique_usages_thermosensibles_mwhConso moyenne corrigee de l alea climatique usages thermosensibles mwh | number | Average thermosensitive winter consumption corrected for weather variation, in MWh.Consommation électrique moyenne corrigée de l'aléa climatique liée aux usages thermosensibles hiver sur la maille considérée (MWh) |
| dju_a_trDju a tr | number | Winter unified degree-days based on actual temperatures, in °C.Degrés-Jours Unifiés hiver à températures réalisées en °C |
| dju_a_tnDju a tn | number | Winter unified degree-days based on normal temperatures, in °C.Degrés-Jours Unifiés hiver à températures normales en °C |
| nombre_d_habitantsNombre d habitants | integer | Number of inhabitants in the area.Nombre d'habitants |
| taux_de_logements_collectifsTaux de logements collectifs | number | Share of housing units that are collective dwellings, in %.Taux de logements collectifs (%) |
| taux_de_residences_principalesTaux de residences principales | number | Share of dwellings that are primary residences, in %.Taux de résidences principales (%) |
| superficie_des_logements_30_m2Superficie des logements 30 m2 | number | Share of primary residences smaller than 30 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie de moins de 30 m2 |
| superficie_des_logements_30_a_40_m2Superficie des logements 30 a 40 m2 | number | Share of primary residences between 30 and 40 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 30 m2 et 40 m2 |
| superficie_des_logements_40_a_60_m2Superficie des logements 40 a 60 m2 | number | Share of primary residences between 40 and 60 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 40 m2 et 60 m2 |
| superficie_des_logements_60_a_80_m2Superficie des logements 60 a 80 m2 | number | Share of primary residences between 60 and 80 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 60 m2 et 80 m2 |
| superficie_des_logements_80_a_100_m2Superficie des logements 80 a 100 m2 | number | Share of primary residences between 80 and 100 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie comprise entre 80 m2 et 100 m2 |
| superficie_des_logements_100_m2Superficie des logements 100 m2 | number | Share of primary residences larger than 100 m2.Taux de logements principaux ayant une superficie de plus de 100 m2 |
| residences_principales_avant_1919Residences principales avant 1919 | number | Share of primary residences built before 1919.Taux de logements principaux construits avant 1919 |
| residences_principales_de_1919_a_1945Residences principales de 1919 a 1945 | number | Share of primary residences built between 1919 and 1945.Taux de logements principaux construits entre 1919 et 1945 |
| residences_principales_de_1946_a_1970Residences principales de 1946 a 1970 | number | Share of primary residences built between 1946 and 1970.Taux de logements principaux construits entre 1946 et 1970 |
| residences_principales_de_1971_a_1990Residences principales de 1971 a 1990 | number | Share of primary residences built between 1971 and 1990.Taux de logements principaux construits entre 1971 et 1990 |
| residences_principales_de_1991_a_2005Residences principales de 1991 a 2005 | number | Share of primary residences built between 1991 and 2005.Taux de logements principaux construits entre 1991 et 2005 |
| residences_principales_de_2006_a_2015Residences principales de 2006 a 2015 | number | Share of primary residences built between 2006 and 2015.Taux de logements principaux construits entre 2006 et 2015 |
| residences_principales_apres_2016Residences principales apres 2016 | number | Share of primary residences built after 2016.Taux de logements principaux construits après 2016 |
| taux_de_chauffage_electriqueTaux de chauffage electrique | number | Share of primary residences equipped with electric heating.Taux de logements principaux équipés de chauffage électrique |
Schema captured from datafair 27 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
Record 1annee: 2024 · _score: —
{
"annee": "2024",
"_score": null,
"nb_sites": 5,
"nom_epci": "Communauté de communes de Miribel et du Plateau",
"code_epci": "240100800",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_departement": "Ain",
"code_departement": "01",
"conso_totale_mwh": 1248.479,
"code_secteur_naf2": "28",
"conso_moyenne_mwh": 249.696,
"code_grand_secteur": "INDUSTRIE",
"code_categorie_consommation": "ENT",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 2annee: 2024 · _score: —
{
"annee": "2024",
"_score": null,
"nb_sites": 18,
"nom_epci": "Communauté de communes de Miribel et du Plateau",
"code_epci": "240100800",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_departement": "Ain",
"code_departement": "01",
"conso_totale_mwh": 833.401,
"code_secteur_naf2": "43",
"conso_moyenne_mwh": 46.3,
"code_grand_secteur": "INDUSTRIE",
"code_categorie_consommation": "ENT",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 3annee: 2024 · _score: —
{
"annee": "2024",
"_score": null,
"nb_sites": 34,
"nom_epci": "Communauté de communes de Miribel et du Plateau",
"code_epci": "240100800",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_departement": "Ain",
"code_departement": "01",
"conso_totale_mwh": 4838.933,
"code_secteur_naf2": "46",
"conso_moyenne_mwh": 142.322,
"code_grand_secteur": "TERTIAIRE",
"code_categorie_consommation": "ENT",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 4annee: 2024 · _score: —
{
"annee": "2024",
"_score": null,
"nb_sites": 5,
"nom_epci": "Communauté de communes de Miribel et du Plateau",
"code_epci": "240100800",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_departement": "Ain",
"code_departement": "01",
"conso_totale_mwh": 177.94,
"code_secteur_naf2": "77",
"conso_moyenne_mwh": 35.588,
"code_grand_secteur": "TERTIAIRE",
"code_categorie_consommation": "ENT",
"nombre_de_mailles_secretisees": 0
}Record 5annee: 2024 · _score: —
{
"annee": "2024",
"_score": null,
"nb_sites": 25,
"nom_epci": "Communauté de communes de Miribel et du Plateau",
"code_epci": "240100800",
"type_epci": "CC",
"nom_region": "Auvergne-Rhône-Alpes",
"code_region": "84",
"nom_departement": "Ain",
"code_departement": "01",
"conso_totale_mwh": 406.684,
"conso_moyenne_mwh": 16.267,
"code_grand_secteur": "AGRICULTURE",
"code_categorie_consommation": "PRO",
"nombre_de_mailles_secretisees": 2
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.enedis.fr/data-fair/api/v1/datasets/consommation-electrique-par-secteur-dactivite-epci/
- Format
- openapi
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.enedis.fr/data-fair/api/v1/datasets/consommation-electrique-par-secteur-dactivite-epci/lines?size=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: datafair
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.