Bilan financier de la formation régionale 2009
Ce jeu de données est construit chaque année à partir de l'enquête DARES. Ces données recensent l’ensemble des dépenses réalisées sur les dispositifs régionaux. A noter que son contenu fait l’objet d’un contrôle individuel important et que la qualité des données peut être inégale. Indications de...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (6 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | type_de_prestationType de prestation | text | — |
| 100% | type_de_dispositifType de dispositif | text | — |
| 100% | libelle_du_dispositifLibellé du dispositif | text | — |
| 100% | financement_des_actions_de_formationFinancement des actions de formation | text | — |
| 100% | remuneration_des_stagiairesRémunération des stagiaires | text | — |
| 100% | commentaires | text | — |
Schema captured from opendatasoft 7 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| type_de_prestation | type_de_dispositif | libelle_du_dispositif | financement_des_actions_de_formation | remuneration_des_stagiaires | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation des personnes sans emploi | Formations pré-qualifiantes | Accès à la pré-qualification | 2 974 054 | 1 588 449 | Montants mandatés en 2009 (en euro) |
| Evaluation et aide à l’orientation | Personnes sans emploi | Chéquier VAE volet 1, 2 et 3 | 1 269 303 | nc | Montants mandatés en 2009 (en euro) |
| Formation des personnes sans emploi | Formations certifiantes et professionnalisantes | Environnement | 826 210 | 245 956 | Montants mandatés en 2009 (en euro) |
| Formation des personnes sans emploi | Formations de re-mobilisation aide à la définition de projet | PAVE | 2 072 856 | 1 416 052 | Montants mandatés en 2009 (en euro) |
| Formation des personnes sans emploi | Formations de re-mobilisation aide à la définition de projet | Dynamicadre | 567 487 | 105 358 | Montants mandatés en 2009 (en euro) |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bilan_financier_de_la_formation_regionale_2009
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bilan_financier_de_la_formation_regionale_2009/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.