Bilan financier de la formation régionale 2010
Ce jeu de données est construit chaque année à partir de l'enquête DARES. Ces données recensent l’ensemble des dépenses réalisées sur les dispositifs régionaux. A noter que son contenu fait l’objet d’un contrôle individuel important et que la qualité des données peut être inégale. Indications de...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (6 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | type_de_prestationType de prestation | text | — |
| 96.6% | type_de_dispositifType de dispositif | text | — |
| 100% | libelle_du_dispositifLibellé du dispositif | text | — |
| 100% | financement_des_actions_de_formationFinancement des actions de formation | text | — |
| 100% | remuneration_des_stagiaires_hors_protection_sociale_transport_et_hebergementRémunération des stagiaires (hors protection sociale, transport et hébergement) | text | — |
| 100% | commentaires | text | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| type_de_prestation | type_de_dispositif | libelle_du_dispositif | financement_des_actions_de_formation | remuneration_des_stagiaires_hors_protection_sociale_transport_et_hebergement | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation des actifs occupés | Promotion sociale et professionnelle (formations payées à des organismes) | Promotion sociale | 0 | nc | Montants mandatés en 2010 (en euro) / Fin du dispositif |
| Formation des personnes sans emploi | Formations certifiantes et professionnalisantes | Chéquier qualifiant | 1 832 843 | 295 516 | Montants mandatés en 2010 (en euro) |
| Formation des personnes sans emploi | Formations de remise à niveau savoirs de base | Atelier de Pédagogie Personnalisé | 2 603 603 | 1 205 447 | Montants mandatés en 2010 (en euro) |
| Evaluation et aide à l’orientation | Personnes sans emploi | SDAM | 908 900 | nc | Montants mandatés en 2010 (en euro) / Le montant de la rémunération est une estimation |
| Formation des personnes sans emploi | Autres | Cap Entreprise ("Formation") | 3 204 835 | 12 896 | Montants mandatés en 2010 (en euro) |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bilan_financier_de_la_formation_regionale_2010
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bilan_financier_de_la_formation_regionale_2010/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.