| Déploiement du haut et très haut débit - Immeuble - Bordeaux Métropole | building_id | IMB/33550/S/06CU, IMB/33550/S/06IU, IMB/33550/X/06UT | field | opendatasoft | Yes |
| Déploiement du haut et très haut débit par immeuble | building_id | IMB/92040/C/00AH, IMB/92040/C/0318, IMB/92040/S/0606 | field | opendatasoft | Yes |
| REFPU Building location (surface) | ID_BATIMENT | D | field | arcgis | Yes |
| REFPU Bâtiment opération adopté (surface) | ID_BATIMENT | — | field | arcgis | Yes |
| Refpu building operation (surface) | ID_BATIMENT | — | field | arcgis | Yes |
| Suitability of façades for the use of solar energy | building_id | — | field | arcgis | Yes |
| [Archive] Référentiel bâtiment et ses données descriptives sur Rennes Métropole | id_batiment | — | field | opendatasoft | Yes |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "FS Nieruchomości" Spółka Akcyjna w 2026 r. | building_id | e958c1a2-f3ef-45cb-8ddd-e074e8cbe802 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "FS Nieruchomości" Spółka Akcyjna w 2026 r. | building_id | e958c1a2-f3ef-45cb-8ddd-e074e8cbe802 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 22 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 22 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 22 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 22 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 22 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera "ROGOWSKI DEVELOPMENT DWÓJKA sp.k. w 2026 r. | building_id | 122 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 1 Sekwoja Sp. z o.o w 2026 r. | building_id | 219 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 2MPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 85e34c09-93de-4034-96b4-0cffed16f292 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera 2MPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 85e34c09-93de-4034-96b4-0cffed16f292 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera ALGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 1 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera APARTAMENTY GOŚCINNA SP. Z O.O. w 2026 r. | building_id | 18 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera AQR HOLDING Paweł Karpowicz- Sztamm w 2026 r. | building_id | 238df064-2161-4994-be6e-465cc525caaa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 25 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Aleja Zastavie Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 22, 23, 21 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamentowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 32637325-0a7a-422d-b2e4-11ec7cb6c3e6 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamentowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 32637325-0a7a-422d-b2e4-11ec7cb6c3e6 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Rogowski Remigiusz Spółka Komandytowa w 2026 r. | building_id | 68 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Apartamenty Świeradowiec Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 81b3915f-a247-4535-8a11-7991b7cffbfa | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Atlantik Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | ff3ccbdd-2880-4dd5-8782-bc648f334fdc | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Atlantik Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | ff3ccbdd-2880-4dd5-8782-bc648f334fdc | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera B.J.D. sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 10cd39e7-a706-49a7-a889-2307fa4e8584, 49f1f678-ae77-4c1a-836a-6c1c22084518 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BRZOZOVA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 351acd1e-e1e5-4545-8d18-e544281277e3 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera BRZOZOVA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 2026 r. | building_id | 351acd1e-e1e5-4545-8d18-e544281277e3 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Batory Park 2 sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | d12122e4-7e2f-4382-a03d-60c796360c20 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Batory Park 2 sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | d12122e4-7e2f-4382-a03d-60c796360c20 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Budmex Mieszkania Sp. z o.o. w 2026 r. | building_id | 5, 6, 7 | field | pl_pricelist | Unknown |
| Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Creo Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2026 r. | building_id | 616dee6e-fbcc-47ea-934e-8c47564dc84a | field | pl_pricelist | Unknown |
