« Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière p…
Trust score
How is this computed?Composite of 5 axes from our methodology (proof-based officialness, live verification, metadata completeness, license clarity, agent readiness).
- Officialnessweight 25%40/100
40/100 from 5 proof signals (domain / portal-backlink / GitHub-org / reciprocal / policy).
- Availabilityweight 25%100/100
Latest verification succeeded.
- Metadata completenessweight 20%90/100
9 of 10 recommended metadata fields populated.
- License clarityweight 15%0/100
No license declared upstream.
- Agent readinessweight 15%85/100
OpenAPI spec URL declared · Spec format known (openapi) · Docs URL present · Homepage URL present · Topic tags assigned
Official Proof
Public Sector APIProof Evidence
official domain (data.gouv.fr) (catalog: api_gouv_fr)
Data schema (113 fields)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| offre_de_service | string | — |
| caracteristiquesCaractéristiques | string | — |
| depart_franceDépart : France | boolean | — |
| depart_france_metropolitaine_andorre_et_monacoDépart : France Métropolitaine, Andorre et Monaco | boolean | — |
| depart_frane_metropolitaine_domtomDépart Frane métropolitaine / Dom-Tom | boolean | — |
| vers_frane_metropolitaine_domtomVers Frane métropolitaine / Dom-Tom | boolean | — |
| vers_france_metropolitaine_et_monacoVers : France Métropolitaine et Monaco | boolean | — |
| vers_france_metropolitaine_les_dom_et_monacoVers : France Métropolitaine, les DOM et Monaco | boolean | — |
| vers_france_metropolitaine_andorre_et_monacoVers : France Métropolitaine, Andorre et Monaco | boolean | — |
| vers_france_andorre_et_monaco | boolean | — |
| vers_france_metropolitaine_andorre_monaco_et_secteurs_postaux_armeeVers : France Métropolitaine, Andorre, Monaco et secteurs postaux (armée) | boolean | — |
| vers_france_metropolitaine_outre_mer_andorre_monaco_et_secteurs_postaux_armeeVers : France Métropolitaine, outre mer, Andorre, Monaco et secteurs postaux (armée) | boolean | — |
| vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemyVers : Zone OM1 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, La Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint Barthélémy | boolean | — |
| vers_zone_om2_nouvelle_caledonie_polynesie_francaise_wallis_et_futuna_terres_australes_et_antarctiques_francaises_taafVers : Zone OM2 Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises (T.A.A.F.) | boolean | — |
| vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destinationVers : L'Union Européenne (hors France métropolitaine, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Clipperton, Wallis et Futuna, Andorre et Monaco), Le Royaume-Uni et la Suisse, selon le tarif spécifique qui leur est applicable et sous réserve de l'acceptation de ce type d'envois par le pays de destination. | boolean | — |
| vers_union_europeenneVers : Union Européenne | string | — |
| vers_leurope_et_le_monde_hors_departements_doutremer_andorre_et_monacoVers : L'Europe et le monde hors départements d'outre-mer, Andorre et Monaco | boolean | — |
| vers_union_europeenne_et_suisseVers : Union Européenne et Suisse | boolean | — |
| vers_zone_1_allemagne_belgique_luxembourg_paysbas_zone_2_autriche_danemark_espagne_finlande_grandebretagne_grece_irlande_italie_portugal_suede_zone_3_bulgarie_chypre_croatie_estonie_hongrie_lettonie_lituanie_malte_pologne_republique_tcheque_roumanie_slovaquie_slovenieVers : Zone 1 : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Zone 2 : Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Suède, Zone 3 : Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie | boolean | — |
| vers_zone_8_guadeloupe_martinique_reunion_zone_9_guyane_mayotte_nouvelle_caledonie_polynesie_francaise_saintpierre_et_miquelon_wallis_et_futunaVers : Zone 8 : Guadeloupe, Martinique, Réunion Zone 9 : Guyane, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna | boolean | — |
| vers_zone_4_europe_hors_ue_zone_5_ameriques_du_nord_sud_et_centrale_caraibes_zone_6_afrique_et_moyenorient_zone_7_asie_et_oceanieVers : Zone 4 : Europe hors UE Zone 5 : Amériques du Nord, Sud et Centrale, Caraîbes Zone 6 : Afrique et Moyen-Orient Zone 7 : Asie et Océanie | boolean | — |
| vers_la_plupart_des_pays_du_monde_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saint_martin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destinationVers : La plupart des pays du monde (hors France métropolitaine, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Martin et Saint-Barthélemy, les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Clipperton, Wallis et Futuna, Andorre et Monaco) selon le tarif spécifique qui leur est applicable et sous réserve de l'acceptation de ce type d'envois par le pays de destination. | boolean | — |
| vers_international | boolean | — |
| vers_toutes_les_destinations_le_monde | string | — |
| vers_outre_mer | boolean | — |
| vers_leurope_et_le_monde_hors_departement_doutremer_andorre_et_monacoVers L'Europe et le monde hors département d'outre-mer, Andorre et Monaco | boolean | — |
| vers_zone_b_europe_de_lest_hors_ue_et_russie_norvege_maghreb_zone_c_autres_destinations_les_secteurs_postaux_armeesVers : Zone B Europe de l'Est (hors UE et Russie), Norvège, Maghreb Zone C : Autres destinations Les secteurs postaux (armées) | boolean | — |
| vers_monde_230_destinations_hors_ue | boolean | — |
| complement_daffranchissement_aerien_vers_zone_om1_002_euro_par_tranche_de_10g_pour_les_envois_de_de_100gComplément d'affranchissement aérien vers Zone OM1 : 0,02 € par tranche de 10g pour les envois de + de 100g | boolean | — |
| complement_daffranchissement_aerien_vers_zone_om1_005_euro_par_tranche_de_10g_pour_les_envois_de_de_100gComplément d'affranchissement aérien vers Zone OM1 : 0,05 € par tranche de 10g pour les envois de + de 100g | boolean | — |
| complement_daffranchissement_aerien_vers_zone_om2_005_euro_par_tranche_de_10g_pour_les_envois_de_de_100gComplément d'affranchissement aérien vers Zone OM2 : 0,05 € par tranche de 10g pour les envois de + de 100g | boolean | — |
| delai_min_en_joursDélai min (en jours) | string | — |
| delai_max_en_joursDélai max (en jours) | integer | — |
| envois_admis | string | — |
| depotDépôt | string | — |
| preuve_de_depotPreuve de dépôt | boolean | — |
| remise_contre_signature | boolean | — |
| mentions_obligatoires | string | — |
| livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet | boolean | — |
| livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg | boolean | — |
| options | string | — |
| prestations_de_dedouanementPrestations de dédouanement | string | — |
| assurance | string | — |
| indemnisation | string | — |
| emballage | string | — |
| formats_dimension_en_mm | string | — |
| quantite_minQuantité Min | integer | — |
| quantite_maxQuantité Max | integer | — |
| couleur | boolean | — |
| noir_and_blanc Noir & Blanc | boolean | — |
| poids_min_en_g | integer | — |
| poids_max_en_g | integer | — |
| canaux_de_vente | string | — |
| formalites_douanieresFormalités douanières | string | — |
| valeur_declaree_inter_compl_tarif_par_tranche_100_eurosValeur déclarée inter compl (Tarif par tranche 100 euros) | number | — |
| valeur_declaree_tarif_fixeValeur déclarée Tarif fixe | number | — |
| valeur_declaree_tarif_par_tranche_7622_eurosValeur déclarée Tarif par tranche 76,22 euros | number | — |
| tarif_net_en_euro_zone_om_1Tarif net en € Zone OM 1 | number | — |
| tarif_net_en_euro_vers_france_metroTarif net en € vers France métro | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_a_luniteTarif TTC en € à l'unité | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_lot_de_4Tarif TTC en € Lot de 4 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_lot_de_5Tarif TTC en € Lot de 5 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_lot_de_10Tarif TTC en € Lot de 10 | number | — |
| total_ttc_en_euro_lot_de_100Total TTC en € Lot de 100 | number | — |
| total_ttc_en_euro_lot_de_300Total TTC en € Lot de 300 | number | — |
| tarif_net_en_euro_zone_1_ueTarif Net en € Zone 1 (UE) | number | — |
| tarif_net_en_euro_zone_2_reste_du_monde_royaume_uni_suisseTarif Net en € Zone 2 (reste du monde + Royaume uni + Suisse)) | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_1Tarif TTC en € Zone 1 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_2Tarif TTC en € Zone 2 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_3Tarif TTC en € Zone 3 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_4Tarif TTC en € Zone 4 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_5Tarif TTC en € Zone 5 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_6Tarif TTC en € Zone 6 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_7Tarif TTC en € Zone 7 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_8Tarif TTC en € Zone 8 | number | — |
| tarif_ttc_en_euro_zone_9Tarif TTC en € Zone 9 | number | — |
| tarif_net_en_euros_zone_om2 | number | — |
| tarif_net_en_euros_zone_b | number | — |
| tarif_net_en_euros_zone_c | number | — |
| tarif_net_en_euros_secteurs_postaux | number | — |
| tarif_net_en_euros_r1 | number | — |
| tarif_net_en_euros_r2 | number | — |
| tarif_net_en_euros_r3 | number | — |
| carnet_2_etq_prepayees_france_2022_uniteCarnet 2 ETQ prépayées France (2022) Unité | number | — |
| carnet_2_etq_prepayees_france_2022_lot_de_2Carnet 2 ETQ prépayées France (2022) Lot de 2 | number | — |
| carnet_2_etq_prepayees_france_2022_lot_de_4Carnet 2 ETQ prépayées France (2022) Lot de 4 | number | — |
| accuse_de_reception_courrier_internationalAccusé de réception courrier international | number | — |
| option_suivi_050euroOption suivi 0,50€ | boolean | — |
| option_chrono_10 | integer | — |
| option_assurance_jusqua_500_euro_a_luniteOption Assurance jusqu'à 500 € (à l'unité) | number | — |
| option_assurance_jusqua_1_000_euro_a_luniteOption Assurance jusqu'à 1 000 € (à l'unité) | number | — |
| option_assurance_jusqua_2_000_euro_a_luniteOption Assurance jusqu'à 2 000 € (à l'unité) | number | — |
| option_assurance_jusqua_5_000_euro_a_luniteOption Assurance jusqu'à 5 000 € (à l'unité) | number | — |
| option_enlevement_sur_demande_a_lunite_seulementOption Enlèvement sur demande (à l'unité seulement) | number | — |
| option_assurance_jusqua_500_euro_lot_de_5Option Assurance jusqu'à 500 € (Lot de 5) | number | — |
| option_assurance_jusqua_1_000_euro_lot_de_5Option Assurance jusqu'à 1 000 € (Lot de 5) | number | — |
| option_assurance_jusqua_2_000_euro_lot_de_5Option Assurance jusqu'à 2 000 € (Lot de 5) | number | — |
| option_assurance_jusqua_5_000_euro_lot_de_5Option Assurance jusqu'à 5 000 € (Lot de 5) | number | — |
| supplement_vers_corseSupplément vers Corse | number | — |
| option_chronopost_livraison_le_samedi | number | — |
| tranche_de_05kg_sup_fm_outremer_zone_8 | number | — |
| tranche_de_05kg_sup_fm_outremer_zone_9 | number | — |
| tranche_de_05kg_sup_fm_march_monde | number | — |
| indemnisation_ad_valorem_tranche_de_100_euros_11_000_euros | boolean | — |
| indemnisation_ad_valorem_tarif_fixe_2011_000_euros | number | — |
| indemnisation_ad_valorem_tarif_par_tranche_de_100_euros_2011_000_euros | boolean | — |
| reco_colis_r1 | number | — |
| reco_colis_r2 | number | — |
| colis_hg_2008 | integer | — |
| crbt_courrier_interieur_en_euroCRBT courrier intérieur en € | number | — |
| _idIdentifiant | string (uri-reference) | Identifiant unique parmi toutes les lignes du jeu de données |
| _iNuméro de ligne | integer | Indice de la ligne dans le fichier d'origine |
| _randNombre aléatoire | integer | Un nombre aléatoire associé à la ligne qui permet d'obtenir un tri aléatoire par exemple |
Schema captured from datafair 1 day ago.
Sample data (5 records)
Record 1_i: 1 · _id: 1SBUoypLMUCkQ8Osw5Gic
{
"_i": 1,
"_id": "1SBUoypLMUCkQ8Osw5Gic",
"_rand": 38863,
"_score": null,
"indemnisation": "Oui, en cas de perte ou d'avarie de 23€/kg, fdp compris",
"poids_max_en_g": 500,
"poids_min_en_g": 0,
"canaux_de_vente": "Au guichet dans les bureaux de poste\nDans les établissements courrier\nDans les établissements La poste Relais\nDans les établissements La poste Agences Communales",
"preuve_de_depot": true,
"caracteristiques": "Service d'affranchissement au poids pour tous\nvos envois non urgents de colis jusqu'à 30kg\nvers l'Outre-Mer zone OM1",
"offre_de_service": "Colissimo Outre Mer",
"delai_max_en_jours": 28,
"delai_min_en_jours": "18",
"tarif_net_en_euro_zone_om_1": 8.85,
"vers_toutes_les_destinations_le_monde": "non",
"livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet": true,
"depart_france_metropolitaine_andorre_et_monaco": true,
"livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg": true,
"vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemy": true,
"vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destination": false
}Record 2_i: 2 · _id: -BKtCLQwHmftGFjfs87Ul
{
"_i": 2,
"_id": "-BKtCLQwHmftGFjfs87Ul",
"_rand": 589230,
"_score": null,
"indemnisation": "Oui, en cas de perte ou d'avarie de 23€/kg, fdp compris",
"poids_max_en_g": 1000,
"poids_min_en_g": 500,
"canaux_de_vente": "Au guichet dans les bureaux de poste\nDans les établissements courrier\nDans les établissements La poste Relais\nDans les établissements La poste Agences Communales",
"preuve_de_depot": true,
"caracteristiques": "Service d'affranchissement au poids pour tous\nvos envois non urgents de colis jusqu'à 30kg\nvers l'Outre-Mer zone OM1",
"offre_de_service": "Colissimo Outre Mer",
"delai_max_en_jours": 28,
"delai_min_en_jours": "18",
"tarif_net_en_euro_zone_om_1": 12.35,
"vers_toutes_les_destinations_le_monde": "non",
"livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet": true,
"depart_france_metropolitaine_andorre_et_monaco": true,
"livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg": true,
"vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemy": true,
"vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destination": false
}Record 3_i: 3 · _id: YBpu3ZOKu7GpTVnBIxDDQ
{
"_i": 3,
"_id": "YBpu3ZOKu7GpTVnBIxDDQ",
"_rand": 47015,
"_score": null,
"indemnisation": "Oui, en cas de perte ou d'avarie de 23€/kg, fdp compris",
"poids_max_en_g": 2000,
"poids_min_en_g": 1000,
"canaux_de_vente": "Au guichet dans les bureaux de poste\nDans les établissements courrier\nDans les établissements La poste Relais\nDans les établissements La poste Agences Communales",
"preuve_de_depot": true,
"caracteristiques": "Service d'affranchissement au poids pour tous\nvos envois non urgents de colis jusqu'à 30kg\nvers l'Outre-Mer zone OM1",
"offre_de_service": "Colissimo Outre Mer",
"delai_max_en_jours": 28,
"delai_min_en_jours": "18",
"tarif_net_en_euro_zone_om_1": 15.55,
"vers_toutes_les_destinations_le_monde": "non",
"livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet": true,
"depart_france_metropolitaine_andorre_et_monaco": true,
"livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg": true,
"vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemy": true,
"vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destination": false
}Record 4_i: 4 · _id: F4yeI0wO8sZCNm5N5Sokh
{
"_i": 4,
"_id": "F4yeI0wO8sZCNm5N5Sokh",
"_rand": 996034,
"_score": null,
"indemnisation": "Oui, en cas de perte ou d'avarie de 23€/kg, fdp compris",
"poids_max_en_g": 5000,
"poids_min_en_g": 2000,
"canaux_de_vente": "Au guichet dans les bureaux de poste\nDans les établissements courrier\nDans les établissements La poste Relais\nDans les établissements La poste Agences Communales",
"preuve_de_depot": true,
"caracteristiques": "Service d'affranchissement au poids pour tous\nvos envois non urgents de colis jusqu'à 30kg\nvers l'Outre-Mer zone OM1",
"offre_de_service": "Colissimo Outre Mer",
"delai_max_en_jours": 28,
"delai_min_en_jours": "18",
"tarif_net_en_euro_zone_om_1": 26.1,
"vers_toutes_les_destinations_le_monde": "non",
"livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet": true,
"depart_france_metropolitaine_andorre_et_monaco": true,
"livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg": true,
"vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemy": true,
"vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destination": false
}Record 5_i: 5 · _id: B-whcOhXtE5HY3oWTKPqL
{
"_i": 5,
"_id": "B-whcOhXtE5HY3oWTKPqL",
"_rand": 488490,
"_score": null,
"indemnisation": "Oui, en cas de perte ou d'avarie de 23€/kg, fdp compris",
"poids_max_en_g": 10000,
"poids_min_en_g": 5000,
"canaux_de_vente": "Au guichet dans les bureaux de poste\nDans les établissements courrier\nDans les établissements La poste Relais\nDans les établissements La poste Agences Communales",
"preuve_de_depot": true,
"caracteristiques": "Service d'affranchissement au poids pour tous\nvos envois non urgents de colis jusqu'à 30kg\nvers l'Outre-Mer zone OM1",
"offre_de_service": "Colissimo Outre Mer",
"delai_max_en_jours": 28,
"delai_min_en_jours": "18",
"tarif_net_en_euro_zone_om_1": 41.3,
"vers_toutes_les_destinations_le_monde": "non",
"livraison_en_bal_si_la_taille_le_permet": true,
"depart_france_metropolitaine_andorre_et_monaco": true,
"livraison_contre_signature_si_colis_de_de_5_kg": true,
"vers_zone_om1_guadeloupe_martinique_mayotte_la_reunion_la_guyane_saintpierreetmiquelon_saintmartin_saint_barthelemy": true,
"vers_lunion_europeenne_hors_france_metropolitaine_reunion_guadeloupe_martinique_guyane_mayotte_saintpierreetmiquelon_saintmartin_et_saintbarthelemy_les_terres_australes_et_antarctiques_francaises_clipperton_wallis_et_futuna_andorre_et_monaco_le_royaumeuni_et_la_suisse_selon_le_tarif_specifique_qui_leur_est_applicable_et_sous_reserve_de_lacceptation_de_ce_type_denvois_par_le_pays_de_destination": false
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://datanova.laposte.fr/data-fair/api/v1/datasets/tarifs-postaux-particuliers-metropole-2024/
- Format
- openapi
Query examples
curl -s 'https://datanova.laposte.fr/data-fair/api/v1/datasets/tarifs-postaux-particuliers-metropole-2024/' -H 'Accept: application/json'Base API endpoint — see the documentation for available routes.
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: datafair
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.
