Statistics from the National Network of Public Libraries (RNBP) - 2023Statistics from the National Network of Public Libraries - 2023
Statistics from the National Network of Public Libraries - 2023Statistics from the National Network of Public Libraries (RNBP) - 2023
This dataset covers libraries belonging to municipalities that form part of the National Network of Public Libraries (RNBP) in Portugal for the year 2023. It contains operational data on library functioning, submitted by the participating municipalities to the Directorate-General for Books, Archives and Libraries (DGLAB), which coordinates the network under the National Programme for Support to Public Libraries (GNIP). The dataset reflects municipal-level reporting on public library activity across the national network for that reference year.Dataset for libraries belonging to municipalities that are part of the National Network of Public Libraries (RNBP) in 2023. The data relate to the functioning of the libraries and were provided by the municipalities to DGLAB as the coordinator of the GNIP.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (150 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| column_1Column 1 | text | Reference year of the statistics.Reference year of the statistics. |
| column_2Column 2 | text | NUTS I region of the municipality.NUTS I region of the municipality. |
| column_3Column 3 | text | NUTS III subregion of the municipality.NUTS III subregion of the municipality. |
| column_4Column 4 | text | Official code identifying the municipality.Official code identifying the municipality. |
| column_5Column 5 | text | Name of the municipality.Name of the municipality. |
| column_6Column 6 | text | Name of the public library.Name of the public library. |
| Bibliotecas anexasBibliotecas anexas | number | Number of annexed libraries linked to this library.Number of annexed libraries linked to this library. |
| Bibliotecas itinerantesBibliotecas itinerantes | number | Number of mobile/itinerant libraries operated.Number of mobile/itinerant libraries operated. |
| Pontos de serviço externosPontos de serviço externos | number | Number of external service points outside the main library.Number of external service points outside the main library. |
| Abertura anual ao público (dias por ano)Abertura anual ao público (dias por ano) | number | Number of days per year the library is open to the public.Number of days per year the library is open to the public. |
| Abertura semanal ao público (horas por semana)Abertura semanal ao público (horas por semana) | number | Number of hours per week the library is open to the public.Number of hours per week the library is open to the public. |
| Coleção - Existências: TOTAL de exemplares existentesColeção - existências: total de exemplares existentes | number | Total number of items in the library's collection.Total number of items in the library's collection. |
| Coleção - Existências: MonografiasColeção - existências: monografias | text | Number of monograph copies held in the collection.Number of monograph copies held in the collection. |
| Coleção - Existências: Monografias (adultos)Coleção - existências: monografias (adultos) | text | Number of adult monograph copies held in the collection.Number of adult monograph copies held in the collection. |
| Coleção - Existências: Monografias (infantil)Coleção - existências: monografias (infantil) | text | Number of children's monograph copies held in the collection.Number of children's monograph copies held in the collection. |
| Coleção - Existências: Livros eletrónicos (e-books)Coleção - existências: livros eletrónicos (e-books) | text | Number of e-books held in the collection.Number of e-books held in the collection. |
| Coleção - Existências: Documentos sonorosColeção - existências: documentos sonoros | text | Number of sound documents held in the collection.Number of sound documents held in the collection. |
| Coleção - Existências: Documentos audiovisuaisColeção - existências: documentos audiovisuais | text | Number of audiovisual documents held in the collection.Number of audiovisual documents held in the collection. |
| Coleção - Existências: Livros antigosColeção - existências: livros antigos | text | Number of antique/rare books held in the collection.Number of antique/rare books held in the collection. |
| Coleção - Existências: Periódicos (títulos)Coleção - existências: periódicos (títulos) | text | Number of periodical titles held in the collection.Number of periodical titles held in the collection. |
| Coleção - Existências: Outros documentosColeção - existências: outros documentos | text | Number of other document types held in the collection.Number of other document types held in the collection. |
| Coleção - Aquisições: TOTAL de exemplares adquiridosColeção - aquisições: total de exemplares adquiridos | number | Total number of items acquired during the year.Total number of items acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: MonografiasColeção - aquisições: monografias | text | Number of monograph copies acquired during the year.Number of monograph copies acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Monografias (adultos)Coleção - aquisições: monografias (adultos) | text | Number of adult monograph copies acquired during the year.Number of adult monograph copies acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Monografias (infantil)Coleção - aquisições: monografias (infantil) | text | Number of children's monograph copies acquired during the year.Number of children's monograph copies acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Livros eletrónicos (e-books)Coleção - aquisições: livros eletrónicos (e-books) | text | Number of e-books acquired during the year.Number of e-books acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Documentos sonorosColeção - aquisições: documentos sonoros | text | Number of sound documents acquired during the year.Number of sound documents acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Documentos audiovisuaisColeção - aquisições: documentos audiovisuais | text | Number of audiovisual documents acquired during the year.Number of audiovisual documents acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Livros antigosColeção - aquisições: livros antigos | text | Number of antique/rare books acquired during the year.Number of antique/rare books acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Periódicos (títulos)Coleção - aquisições: periódicos (títulos) | text | Number of periodical titles acquired during the year.Number of periodical titles acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Outros documentosColeção - aquisições: outros documentos | text | Number of other document types acquired during the year.Number of other document types acquired during the year. |
| Coleção - Aquisições: Exemplares adquiridos por compraColeção - aquisições: exemplares adquiridos por compra | number | Number of items acquired through purchase during the year.Number of items acquired through purchase during the year. |
| Coleção - Eliminações: TOTAL de exemplares eliminadosColeção - eliminações: total de exemplares eliminados | number | Total number of items withdrawn from the collection during the year.Total number of items withdrawn from the collection during the year. |
| Coleção - Eliminações: MonografiasColeção - eliminações: monografias | text | Number of monograph copies withdrawn during the year.Number of monograph copies withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Monografias (adultos)Coleção - eliminações: monografias (adultos) | text | Number of adult monograph copies withdrawn during the year.Number of adult monograph copies withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Monografias (infantil)Coleção - eliminações: monografias (infantil) | text | Number of children's monograph copies withdrawn during the year.Number of children's monograph copies withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Livros eletrónicos (e-books)Coleção - eliminações: livros eletrónicos (e-books) | text | Number of e-books withdrawn during the year.Number of e-books withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Documentos sonorosColeção - eliminações: documentos sonoros | text | Number of sound documents withdrawn during the year.Number of sound documents withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Documentos audiovisuaisColeção - eliminações: documentos audiovisuais | text | Number of audiovisual documents withdrawn during the year.Number of audiovisual documents withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Livros antigosColeção - eliminações: livros antigos | text | Number of antique/rare books withdrawn during the year.Number of antique/rare books withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Periódicos (títulos)Coleção - eliminações: periódicos (títulos) | text | Number of periodical titles withdrawn during the year.Number of periodical titles withdrawn during the year. |
| Coleção - Eliminações: Outros documentosColeção - eliminações: outros documentos | text | Number of other document types withdrawn during the year.Number of other document types withdrawn during the year. |
| Utilizadores inscritos: TOTALUtilizadores inscritos: total | number | Total number of registered library users.Total number of registered library users. |
| Utilizadores inscritos: Adultos (> ou = 18 anos)Utilizadores inscritos: adultos (> ou = 18 anos) | text | Number of registered users aged 18 or over.Number of registered users aged 18 or over. |
| Utilizadores inscritos: Adolescentes (13 aos 17 anos)Utilizadores inscritos: adolescentes (13 aos 17 anos) | text | Number of registered users aged 13 to 17.Number of registered users aged 13 to 17. |
| Utilizadores inscritos: Crianças (< ou = 12 anos)Utilizadores inscritos: crianças (< ou = 12 anos) | text | Number of registered users aged 12 or under.Number of registered users aged 12 or under. |
| Utilizadores inscritos: Utilizadores institucionaisUtilizadores inscritos: utilizadores institucionais | text | Number of registered institutional users.Number of registered institutional users. |
| Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: TOTALUtilizadores ativos do serviços de empréstimo: total | number | Total number of users active in the loan service.Total number of users active in the loan service. |
| Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: Adultos (> ou = 18 anos)Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: adultos (> ou = 18 anos) | text | Number of loan-service active users aged 18 or over.Number of loan-service active users aged 18 or over. |
| Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: Adolescentes (13 aos 17 anos)Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: adolescentes (13 aos 17 anos) | text | Number of loan-service active users aged 13 to 17.Number of loan-service active users aged 13 to 17. |
| Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: Crianças (< ou = 12 anos)Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: crianças (< ou = 12 anos) | text | Number of loan-service active users aged 12 or under.Number of loan-service active users aged 12 or under. |
| Utilizadores ativos do serviços de empréstimo: Utilizadores institucionaisUtilizadores ativos do serviços de empréstimo: utilizadores institucionais | text | Number of institutional users active in the loan service.Number of institutional users active in the loan service. |
| Novos utilizadores inscritos durante o anoNovos utilizadores inscritos durante o ano | number | Number of new users registered during the year.Number of new users registered during the year. |
| Entradas na bibliotecaEntradas na biblioteca | number | Total number of visits/entries to the library during the year.Total number of visits/entries to the library during the year. |
| Empréstimo domiciliário: TOTAL de documentos emprestadosEmpréstimo domiciliário: total de documentos emprestados | number | Total number of documents lent for home use.Total number of documents lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: MonografiasEmpréstimo domiciliário: monografias | text | Number of monographs lent for home use.Number of monographs lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Monografias (adultos)Empréstimo domiciliário: monografias (adultos) | text | Number of adult monographs lent for home use.Number of adult monographs lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Monografias (infantil)Empréstimo domiciliário: monografias (infantil) | text | Number of children's monographs lent for home use.Number of children's monographs lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Documentos sonorosEmpréstimo domiciliário: documentos sonoros | text | Number of sound documents lent for home use.Number of sound documents lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Documentos audiovisuaisEmpréstimo domiciliário: documentos audiovisuais | text | Number of audiovisual documents lent for home use.Number of audiovisual documents lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Periódicos (exemplares)Empréstimo domiciliário: periódicos (exemplares) | text | Number of periodical copies lent for home use.Number of periodical copies lent for home use. |
| Empréstimo domiciliário: Outros documentosEmpréstimo domiciliário: outros documentos | text | Number of other document types lent for home use.Number of other document types lent for home use. |
| Empréstimo interbibliotecas: Total de documentos emprestadosEmpréstimo interbibliotecas: total de documentos emprestados | number | Total number of documents lent to other libraries.Total number of documents lent to other libraries. |
| Empréstimo interbibliotecas: Total de documentos recebidos por empréstimoEmpréstimo interbibliotecas: total de documentos recebidos por empréstimo | number | Total number of documents received on loan from other libraries.Total number of documents received on loan from other libraries. |
| Recursos tecnológicos: TOTAL de ComputadoresRecursos tecnológicos: total de computadores | number | Total number of computers available in the library.Total number of computers available in the library. |
| Recursos tecnológicos: Computadores para uso exclusivo dos trabalhadoresRecursos tecnológicos: computadores para uso exclusivo dos trabalhadores | text | Number of computers reserved exclusively for staff use.Number of computers reserved exclusively for staff use. |
| Recursos tecnológicos: Computadores para uso exclusivo dos utilizadoresRecursos tecnológicos: computadores para uso exclusivo dos utilizadores | text | Number of computers reserved exclusively for user access.Number of computers reserved exclusively for user access. |
| Recursos tecnológicos: Computadores para uso dos utilizadores com acesso à InternetRecursos tecnológicos: computadores para uso dos utilizadores com acesso à internet | text | Number of user-access computers with Internet connectivity.Number of user-access computers with Internet connectivity. |
| Recursos tecnológicos: TabletsRecursos tecnológicos: tablets | number | Number of tablets available in the library.Number of tablets available in the library. |
| Recursos tecnológicos: Dispositivos de leitura de livros eletrónicos (e-readers)Recursos tecnológicos: dispositivos de leitura de livros eletrónicos (e-readers) | number | Number of e-book reader devices available in the library.Number of e-book reader devices available in the library. |
| Recursos tecnológicos: Consolas de jogosRecursos tecnológicos: consolas de jogos | number | Number of gaming consoles available in the library.Number of gaming consoles available in the library. |
| Acesso à Internet: Disponibiliza acesso à Internet através dos computadores da biblioteca?Acesso à internet: disponibiliza acesso à internet através dos computadores da biblioteca? | text | Whether the library provides Internet access via its computers.Whether the library provides Internet access via its computers. |
| Acesso à Internet: Nº de acessos à Internet através dos computadores da bibliotecaAcesso à internet: nº de acessos à internet através dos computadores da biblioteca | text | Number of Internet sessions made via library computers.Number of Internet sessions made via library computers. |
| Acesso à Internet: Disponibiliza acesso à Internet via Wi-fi?Acesso à internet: disponibiliza acesso à internet via wi-fi? | text | Whether the library provides Wi-Fi Internet access.Whether the library provides Wi-Fi Internet access. |
| Acesso à Internet: Nº de acessos à Internet Via Wi-fiAcesso à internet: nº de acessos à internet via wi-fi | text | Number of Internet sessions made via Wi-Fi.Number of Internet sessions made via Wi-Fi. |
| Presença na Internet: A biblioteca possui sítio Web próprio?Presença na internet: a biblioteca possui sítio web próprio? | text | Whether the library has its own dedicated website.Whether the library has its own dedicated website. |
| Presença na Internet: Nº de acessos ao sítio Web próprioPresença na internet: nº de acessos ao sítio web próprio | text | Number of visits to the library's own website.Number of visits to the library's own website. |
| Presença na Internet: Está presente no sítio Web do Município?Presença na internet: está presente no sítio web do município? | text | Whether the library is present on the municipality's website.Whether the library is present on the municipality's website. |
| Presença na Internet: Nº de acessos ao sítio Web do MunicípioPresença na internet: nº de acessos ao sítio web do município | text | Number of visits to the municipality's website related to the library.Number of visits to the municipality's website related to the library. |
| Presença na Internet: Está presente em Redes Sociais?Presença na internet: está presente em redes sociais? | text | Whether the library has a presence on social media.Whether the library has a presence on social media. |
| Presença na Internet: Redes Sociais nas quais está presentePresença na internet: redes sociais nas quais está presente | text | List of social media platforms the library is present on.List of social media platforms the library is present on. |
| Catálogo bibliográfico: Possui catálogo informatizado?Catálogo bibliográfico: possui catálogo informatizado? | text | Whether the library has a computerized catalog.Whether the library has a computerized catalog. |
| Catálogo bibliográfico: Qual a percentagem de títulos registados no catálogo face ao total de títulos da coleção?Catálogo bibliográfico: qual a percentagem de títulos registados no catálogo face ao total de títulos da coleção? | text | Percentage of collection titles registered in the catalog.Percentage of collection titles registered in the catalog. |
| Catálogo bibliográfico: Está disponível para consulta via Internet?Catálogo bibliográfico: está disponível para consulta via internet? | text | Whether the catalog can be consulted online.Whether the catalog can be consulted online. |
| Catálogo bibliográfico: Permite a reserva e a renovação de empréstimo de documentos?Catálogo bibliográfico: permite a reserva e a renovação de empréstimo de documentos? | text | Whether the catalog allows online reservation and loan renewal.Whether the catalog allows online reservation and loan renewal. |
| Catálogo bibliográfico: Permite a inscrição online na Biblioteca?Catálogo bibliográfico: permite a inscrição online na biblioteca? | text | Whether the catalog allows online registration as a library user.Whether the catalog allows online registration as a library user. |
| Catálogo bibliográfico: Permite efetuar propostas de aquisição de documentos?Catálogo bibliográfico: permite efetuar propostas de aquisição de documentos? | text | Whether the catalog allows users to propose document acquisitions.Whether the catalog allows users to propose document acquisitions. |
| Possui biblioteca digital/repositório digital?Possui biblioteca digital/repositório digital? | text | Whether the library has a digital library or digital repository.Whether the library has a digital library or digital repository. |
| Nº de objetos digitais da biblioteca digital/repositório digitalNº de objetos digitais da biblioteca digital/repositório digital | text | Number of digital objects held in the digital library/repository.Number of digital objects held in the digital library/repository. |
| Disponibiliza acesso ao PressReader?Disponibiliza acesso ao press reader? | text | Whether the library provides access to PressReader.Whether the library provides access to PressReader. |
| PressReader: Nº de utilizadoresPress reader: nº de utilizadores | text | Number of PressReader users.Number of PressReader users. |
| PressReader: Nº de sessõesPress reader: nº de sessões | text | Number of PressReader sessions.Number of PressReader sessions. |
| PressReader: Nº de títulosPress reader: nº de títulos | text | Number of PressReader titles available.Number of PressReader titles available. |
| Serviços bibliotecários à comunidade: Estabelecimentos de ensino / bibliotecas escolaresServiços bibliotecários à comunidade: estabelecimentos de ensino / bibliotecas escolares | text | Number of schools/school libraries served by community library services.Number of schools/school libraries served by community library services. |
| Serviços bibliotecários à comunidade: Centros de saúde / hospitaisServiços bibliotecários à comunidade: centros de saúde / hospitais | text | Number of health centers/hospitals served by community library services.Number of health centers/hospitals served by community library services. |
| Serviços bibliotecários à comunidade: Lares e centros de diaServiços bibliotecários à comunidade: lares e centros de dia | text | Number of care homes/day centers served by community library services.Number of care homes/day centers served by community library services. |
| Serviços bibliotecários à comunidade: Estabelecimentos prisionaisServiços bibliotecários à comunidade: estabelecimentos prisionais | text | Number of prisons served by community library services.Number of prisons served by community library services. |
| Serviços bibliotecários à comunidade: Outras entidadesServiços bibliotecários à comunidade: outras entidades | text | Number of other entities served by community library services.Number of other entities served by community library services. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Hora do contoAtividades de dinamização de bibliotecas: hora do conto | text | Whether the library held storytelling hour activities.Whether the library held storytelling hour activities. |
| Hora do conto: Número de sessõesHora do conto: número de sessões | text | Number of storytelling hour sessions held.Number of storytelling hour sessions held. |
| Hora do conto: Número de participantesHora do conto: número de participantes | text | Number of participants in storytelling hour sessions.Number of participants in storytelling hour sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Encontros com escritores / apresentação de livrosAtividades de dinamização de bibliotecas: encontros com escritores / apresentação de livros | text | Whether the library held author meetings or book launches.Whether the library held author meetings or book launches. |
| Encontros com escritores / apresentação de livros: Número de sessõesEncontros com escritores / apresentação de livros: número de sessões | text | Number of author meeting/book launch sessions held.Number of author meeting/book launch sessions held. |
| Encontros com escritores / apresentação de livros: Número de participantesEncontros com escritores / apresentação de livros: número de participantes | text | Number of participants in author meeting/book launch sessions.Number of participants in author meeting/book launch sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Clubes de leitura / comunidades de leitoresAtividades de dinamização de bibliotecas: clubes de leitura / comunidades de leitores | text | Whether the library held reading club/reader community activities.Whether the library held reading club/reader community activities. |
| Clubes de leitura / comunidades de leitores: Número de sessõesClubes de leitura / comunidades de leitores: número de sessões | text | Number of reading club sessions held.Number of reading club sessions held. |
| Clubes de leitura / comunidades de leitores: Número de participantesClubes de leitura / comunidades de leitores: número de participantes | text | Number of participants in reading club sessions.Number of participants in reading club sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Encontros /conferências / palestrasAtividades de dinamização de bibliotecas: encontros /conferências / palestras | text | Whether the library held meetings, conferences, or lectures.Whether the library held meetings, conferences, or lectures. |
| Encontros /conferências / palestras: Número de sessõesEncontros /conferências / palestras: número de sessões | text | Number of meeting/conference/lecture sessions held.Number of meeting/conference/lecture sessions held. |
| Encontros /conferências / palestras: Número de participantesEncontros /conferências / palestras: número de participantes | text | Number of participants in meeting/conference/lecture sessions.Number of participants in meeting/conference/lecture sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Ateliês de expressão plásticaAtividades de dinamização de bibliotecas: ateliês de expressão plástica | text | Whether the library held visual arts workshops.Whether the library held visual arts workshops. |
| Ateliês de expressão plástica: Número de sessõesAteliês de expressão plástica: número de sessões | text | Number of visual arts workshop sessions held.Number of visual arts workshop sessions held. |
| Ateliês de expressão plástica: Número de participantesAteliês de expressão plástica: número de participantes | text | Number of participants in visual arts workshops.Number of participants in visual arts workshops. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Ateliês de promoção da leitura e das literaciasAtividades de dinamização de bibliotecas: ateliês de promoção da leitura e das literacias | text | Whether the library held reading and literacy promotion workshops.Whether the library held reading and literacy promotion workshops. |
| Ateliês de promoção da leitura e das literacias: Número de sessõesAteliês de promoção da leitura e das literacias: número de sessões | text | Number of reading/literacy promotion workshop sessions held.Number of reading/literacy promotion workshop sessions held. |
| Ateliês de promoção da leitura e das literacias: Número de participantesAteliês de promoção da leitura e das literacias: número de participantes | text | Number of participants in reading/literacy promotion workshops.Number of participants in reading/literacy promotion workshops. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: EspetáculosAtividades de dinamização de bibliotecas: espetáculos | text | Whether the library held performances/shows.Whether the library held performances/shows. |
| Espetáculos: Número de sessõesEspetáculos: número de sessões | text | Number of performance sessions held.Number of performance sessions held. |
| Espetáculos: Número de participantesEspetáculos: número de participantes | text | Number of participants in performances.Number of participants in performances. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Ações de formação em informáticaAtividades de dinamização de bibliotecas: ações de formação em informática | text | Whether the library held computer training sessions.Whether the library held computer training sessions. |
| Ações de formação em informática: Número de sessõesAções de formação em informática: número de sessões | text | Number of computer training sessions held.Number of computer training sessions held. |
| Ações de formação em informática: Número de participantesAções de formação em informática: número de participantes | text | Number of participants in computer training sessions.Number of participants in computer training sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Ações de formação em promoção da leituraAtividades de dinamização de bibliotecas: ações de formação em promoção da leitura | text | Whether the library held reading promotion training sessions.Whether the library held reading promotion training sessions. |
| Ações de formação em promoção da leitura: Número de sessõesAções de formação em promoção da leitura: número de sessões | text | Number of reading promotion training sessions held.Number of reading promotion training sessions held. |
| Ações de formação em promoção da leitura: Número de participantesAções de formação em promoção da leitura: número de participantes | text | Number of participants in reading promotion training sessions.Number of participants in reading promotion training sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Outras ações de formaçãoAtividades de dinamização de bibliotecas: outras ações de formação | text | Whether the library held other types of training sessions.Whether the library held other types of training sessions. |
| Outras ações de formação: Número de sessõesOutras ações de formação: número de sessões | text | Number of other training sessions held.Number of other training sessions held. |
| Outras ações de formação: Número de participantesOutras ações de formação: número de participantes | text | Number of participants in other training sessions.Number of participants in other training sessions. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Exposições bibliográficasAtividades de dinamização de bibliotecas: exposições bibliográficas | text | Whether the library held bibliographic exhibitions.Whether the library held bibliographic exhibitions. |
| Exposições bibliográficas: Número de exposiçõesExposições bibliográficas: número de exposições | text | Number of bibliographic exhibitions held.Number of bibliographic exhibitions held. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Exposições de artes visuaisAtividades de dinamização de bibliotecas: exposições de artes visuais | text | Whether the library held visual arts exhibitions.Whether the library held visual arts exhibitions. |
| Exposições de artes visuais: Número de exposiçõesExposições de artes visuais: número de exposições | text | Number of visual arts exhibitions held.Number of visual arts exhibitions held. |
| Atividades de dinamização de bibliotecas: Feiras do livroAtividades de dinamização de bibliotecas: feiras do livro | text | Whether the library held book fairs.Whether the library held book fairs. |
| Feiras do livro: Número de feirasFeiras do livro: número de feiras | text | Number of book fairs held.Number of book fairs held. |
| Trabalhadores: TOTALTrabalhadores: total | number | Total number of library staff.Total number of library staff. |
| Trabalhadores COM formação na área BDTrabalhadores com formação na área bd | text | Number of staff with training in library/documentation science.Number of staff with training in library/documentation science. |
| Trabalhadores COM formação na área BD: Técnicos superioresTrabalhadores com formação na área bd: técnicos superiores | text | Number of senior technicians with library/documentation science training.Number of senior technicians with library/documentation science training. |
| Trabalhadores COM formação na área BD: Assistentes técnicosTrabalhadores com formação na área bd: assistentes técnicos | text | Number of technical assistants with library/documentation science training.Number of technical assistants with library/documentation science training. |
| Trabalhadores SEM formação na área BDTrabalhadores sem formação na área bd | text | Number of staff without training in library/documentation science.Number of staff without training in library/documentation science. |
| Trabalhadores SEM formação na área BD: Técnicos superioresTrabalhadores sem formação na área bd: técnicos superiores | text | Number of senior technicians without library/documentation science training.Number of senior technicians without library/documentation science training. |
| Trabalhadores SEM formação na área BD: Assistentes técnicosTrabalhadores sem formação na área bd: assistentes técnicos | text | Number of technical assistants without library/documentation science training.Number of technical assistants without library/documentation science training. |
| Trabalhadores SEM formação na área BD: Assistentes operacionaisTrabalhadores sem formação na área bd: assistentes operacionais | text | Number of operational assistants without library/documentation science training.Number of operational assistants without library/documentation science training. |
| Trabalhadores: Voluntários e colaboradores temporáriosTrabalhadores: voluntários e colaboradores temporários | number | Number of volunteers and temporary collaborators working at the library.Number of volunteers and temporary collaborators working at the library. |
| Formação interna e externa: Nº de trabalhadores que receberam formaçãoFormação interna e externa: nº de trabalhadores que receberam formação | number | Number of staff who received internal or external training.Number of staff who received internal or external training. |
| Formação interna e externa: Total de horas de formação recebidas pelo total de trabalhadoresFormação interna e externa: total de horas de formação recebidas pelo total de trabalhadores | number | Total training hours received by all staff.Total training hours received by all staff. |
| Despesa: TOTALDespesa: total | number | Total library expenditure for the year.Total library expenditure for the year. |
| Despesa: Aquisição de documentosDespesa: aquisição de documentos | text | Expenditure on acquiring documents for the collection.Expenditure on acquiring documents for the collection. |
| Despesa: PessoalDespesa: pessoal | text | Expenditure on library personnel.Expenditure on library personnel. |
| Despesa: Mobiliário e equipamentoDespesa: mobiliário e equipamento | text | Expenditure on furniture and equipment.Expenditure on furniture and equipment. |
| Despesa: Meios informáticos (hardware e software)Despesa: meios informáticos (hardware e software) | text | Expenditure on computer hardware and software.Expenditure on computer hardware and software. |
Schema inferred from the distribution file's first records 5 days ago. Column types are sampled estimates, not source-declared.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
Record 1column_1: ANO · column_2: NUT I
{
"column_1": "ANO",
"column_2": "NUT I",
"column_3": "NUT III",
"column_4": "CÓDIGO",
"column_5": "MUNICÍPIO",
"column_6": "BIBLIOTECA",
"Despesa: TOTAL": "19.1",
"Despesa: Pessoal": "19.1.2",
"Bibliotecas anexas": "1.1",
"Trabalhadores: TOTAL": "17.1",
"Entradas na biblioteca": "7.1",
"Bibliotecas itinerantes": "1.2",
"Pontos de serviço externos": "1.3",
"PressReader: Nº de sessões": "14.2.2",
"PressReader: Nº de títulos": "14.2.3",
"Utilizadores inscritos: TOTAL": "6.1",
"PressReader: Nº de utilizadores": "14.2.1",
"Recursos tecnológicos: Tablets": "10.2",
"Espetáculos: Número de sessões": "16.7.1",
"Despesa: Aquisição de documentos": "19.1.1",
"Despesa: Mobiliário e equipamento": "19.1.3",
"Feiras do livro: Número de feiras": "16.13.1",
"Hora do conto: Número de sessões": "16.1.1",
"Disponibiliza acesso ao PressReader?": "14.2",
"Coleção - Aquisições: Monografias": "4.1.1",
"Coleção - Existências: Monografias": "3.1.1",
"Coleção - Eliminações: Monografias": "5.1.1",
"Empréstimo domiciliário: Monografias": "8.1.1",
