Répertoire national des élus : Députés et sénateurs
Ce jeu de données présente les députés et les sénateurs en cours de mandat, selon leur circonscription et département. Ces données sont issues du Répertoire National des Elus (RNE), renseigné et tenu à jour par les préfectures et par les services du ministère de l'intérieur, notamment sur la base...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (4 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | code_du_departement_libelle_du_departement_code_de_la_collectivite_a_statut_particulier_libelle_de_lCode du département;Libellé du département;Code de la collectivité à statut particulier;Libellé de la collectivité à statut particulier;Code de la circonscription législative;Libellé de la circonscription législative;Nom de l'élu;Prénom de l'élu;Code sexe;Date de naissance;Code de la catégorie socio-professionnelle;Libellé de la catégorie socio-professionnelle;Date de début du mandat | text | — |
| 100% | filenameFonction | text | Fonction de l'élu (député ou sénateur) |
| 0% | nom_deptDépartement | text | Département de l'élu |
| 0% | nom_regionRégion | text | Région de l'élu |
Schema captured from opendatasoft 7 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| code_du_departement_libelle_du_departement_code_de_la_collectivite_a_statut_particulier_libelle_de_l | filename | nom_dept | nom_region |
|---|---|---|---|
| 06;Alpes-Maritimes;;;0602;2Ème Circonscription;TIVOLI;Lionel;M;1988-02-29;23;Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus;2024-07-08 | Député | — | — |
| 14;Calvados;;;1404;4Ème Circonscription;BLANCHET;Christophe;M;1973-04-09;72;Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise;2024-07-08 | Député | — | — |
| 38;Isère;;;3810;10Ème Circonscription;PEREZ;Thierry;M;1966-11-19;33;Cadre de la fonction publique;2024-07-08 | Député | — | — |
| 40;Landes;;;4002;2Ème Circonscription;CAUSSE;Lionel;M;1971-05-06;37;Cadre administratif et commercial d'entreprise;2024-07-08 | Député | — | — |
| 42;Loire;;;4203;3Ème Circonscription;MANDON;Emmanuel;M;1965-06-22;46;Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises;2024-07-08 | Député | — | — |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/repertoire-national-des-elus-deputes-et-senateurs
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/repertoire-national-des-elus-deputes-et-senateurs/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.