Répartition des véhicules par vitesses mesurées par les radars pédagogiques de Bordeaux (millesimé)
Ce jeu présente le nombre de véhicules* mesurés par plage de de vitesse et par jour, captés par les radars pédagogiques équipés d'un modem permettant la remontée automatique des données. La profondeur d'historique maximale de ce jeu est fixée à 3 ans. *véhicule : Lorsqu’un radar détecte la présen...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | gid | int | Primary key identifier for the record.Clé primaire |
| 100% | id_radarId radar | text | Identifier of the speed radar.Identifiant du radar |
| 100% | date_mesureDate mesure | date | Date the measurement was recorded.Date de la mesure |
| 100% | vitesse_grpVitesse grp | text | Speed range bracket for the measured vehicles, in km/h.Plage de vitesse : Liste des valeurs possibles : 10 ou moins : 10 ou moins 10-19 : entre 10 km/h et 19 km/h 20-29 : entre 20 km/h et 29 km/h 30-39 : entre 30 km/h et 39 km/h 40-49 : entre 40 km/h et 49 km/h 50-59 : entre 50 km/h et 59 km/h 60-69 : entre 60 km/h et 69 km/h 70-79 : entre 70 km/h et 79 km/h 80-89 : entre 80 km/h et 89 km/h 90 ou plus : 90 ou plus |
| 100% | nb_vehiculeNb vehicule | int | Number of vehicles measured in this speed range on the given date.Nombre de véhicules mesurés |
| 100% | cdate | datetime | Date and time the record was created.Date de création |
| 100% | mdate | datetime | Date and time the record was last modified.Date de modification |
Schema captured from opendatasoft 7 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| gid | id_radar | date_mesure | vitesse_grp | nb_vehicule | cdate | mdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20H2103 | 2022-11-12 | 50-59 | 123 | 2022-11-12T00:00:00+00:00 | 2024-02-02T00:00:00+00:00 |
| 26 | 20H2103 | 2022-12-18 | 40-49 | 1118 | 2022-12-18T00:00:00+00:00 | 2024-02-02T00:00:00+00:00 |
| 29 | 20H2103 | 2022-12-19 | 50-59 | 132 | 2022-12-19T00:00:00+00:00 | 2024-02-02T00:00:00+00:00 |
| 43 | 20H2103 | 2023-05-01 | 10 ou moins | 1 | 2023-05-01T00:00:00+00:00 | 2024-02-02T00:00:00+00:00 |
| 49 | 20H2103 | 2023-12-01 | 70-79 | 3 | 2023-12-01T00:00:00+00:00 | 2024-02-02T00:00:00+00:00 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/ci_radar_pedago_repartition_vitesse_a
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/ci_radar_pedago_repartition_vitesse_a/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.