Share of low-emission vehicles in fleet renewalPart des véhicules à faibles émissions dans le renouvellement d'un parc
Part des véhicules à faibles émissions dans le renouvellement d'un parcShare of low-emission vehicles in fleet renewal
This dataset provides the share of low-emission vehicles used in the renewal of a vehicle fleet, produced in accordance with the French national data schema for low-emission vehicle fleet renewal. It covers the Ville et Eurométropole de Strasbourg and is published via the Strasbourg open-data portal. The dataset supports monitoring of the transition toward low-emission vehicles within municipal and metropolitan fleets and enables comparison with other French local authorities reporting under the same standardized national schema.Ce jeu de données a été réalisé conformément au schéma national vehicules-faibles-emissions-renouvellement-parc .
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (72 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | sirendeclarant | int | SIREN number of the declaring legal entity.Numéro SIREN de la personne morale déclarante |
| 100% | sirencouvert | int | SIREN number of the entity covered by the declarant's report.Numéro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarant |
| 100% | nom | text | Official name of the legal entity.Dénomination officielle de la personne morale |
| 100% | naf | text | NAF code of the entity's main business activity.Code d'activité principale exercée |
| 100% | cj | int | Insee legal category code of the entity.Catégorie juridique Insee |
| 100% | annee | text | Year covered by the reported data.Année concernée par les données rapportées |
| 0% | zone | text | Geographic zone with respect to public transport.Situation géographique s'agissant des transports publics |
| 100% | nbvp | int | Number of passenger cars.Nombre de voitures particulières (VP) |
| 100% | nbvpel | int | Number of fully electric passenger cars.Nombre de VP électriques purs |
| 100% | nbvph2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) passenger cars.Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbvpclean | int | Number of low-emission passenger cars, including electric and hydrogen ones.Nombre de VP à faibles émissions (y compris les nbVPEL et nbVPH2) |
| 100% | nbn1 | int | Number of light commercial vehicles (vans).Nombre de camionnettes (VUL) |
| 100% | nbn1inf | int | Number of vans with gross weight below 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes |
| 100% | nbn1infel | int | Number of fully electric vans under 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs |
| 100% | nbn1infh2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) vans under 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn1infclean | int | Number of low-emission vans under 2.6 tonnes, including electric and hydrogen ones.Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (y compris les nbN1infEL et nbN1infH2) |
| 100% | nbn1sup | int | Number of vans with gross weight of 2.6 tonnes or more.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes |
| 100% | nbn1supel | int | Number of fully electric vans at or above 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs |
| 100% | nbn1suph2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) vans at or above 2.6 tonnes.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn1supclean | int | Number of low-emission vans at or above 2.6 tonnes, including electric and hydrogen ones.Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (y compris les nbN1supEL et nbN1supH2) |
| 100% | nbl | int | Number of L-category vehicles (2- and 3-wheelers).Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM) |
| 100% | nblel | int | Number of fully electric 2- and 3-wheelers.Nombre de 2-3RM électriques purs |
| 100% | nblh2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) 2- and 3-wheelers.Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn23 | int | Number of N2 and N3 category heavy goods vehicles.Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL) |
| 100% | nbn23el | int | Number of fully electric heavy goods vehicles.Nombre de PL électriques purs |
| 100% | nbn23h2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) heavy goods vehicles.Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbn23ehre | int | Number of plug-in hybrid electric heavy goods vehicles.Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbn23gnv | int | Number of CNG/bio-CNG heavy goods vehicles.Nombre de PL au GNV/bioGNV |
| 100% | nbn23gpl | int | Number of LPG heavy goods vehicles.Nombre de PL au GPL |
| 100% | nbn23bio | int | Number of heavy goods vehicles running solely on biofuels.Nombre de PL exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbn23xtl | int | Number of heavy goods vehicles running solely on synthetic or paraffinic fuels.Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbbus | int | Number of class I or A M2 and M3 vehicles (buses).Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus) |
| 100% | nbbusm2 | int | Number of M2-category buses.Nombre d'autobus M2 |
| 100% | nbbusm2el | int | Number of fully electric M2 buses.Nombre d'autobus M2 électriques purs |
| 100% | nbbusm2h2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) M2 buses.Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbbusm2clean | int | Number of low-emission M2 buses, including electric and hydrogen ones.Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (y compris les nbBusM2EL et nbBusM2H2) |
| 100% | nbbusm2ehre | int | Number of plug-in hybrid electric M2 buses.Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbbusm2gnv | int | Number of CNG-powered M2 buses.Nombre d'autobus M2 au GNV |
| 100% | nbbusm2biognv | int | Number of M2 buses running on CNG with at least 20% renewable content.Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| 100% | nbbusm2gpl | int | Number of LPG-powered M2 buses.Nombre d'autobus M2 au GPL |
| 100% | nbbusm2bio | int | Number of M2 buses running solely on biofuels.Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbbusm2xtl | int | Number of M2 buses running solely on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbbusm3 | int | Number of M3-category buses.Nombre d'autobus M3 |
| 100% | nbbusm3el | int | Number of fully electric M3 buses.Nombre d'autobus M3 électriques purs |
| 100% | nbbusm3h2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) M3 buses.Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbbusm3ehre | int | Number of plug-in hybrid electric M3 buses.Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbbusm3gnv | int | Number of CNG-powered M3 buses.Nombre d'autobus M3 au GNV |
| 100% | nbbusm3biognv | int | Number of M3 buses running on CNG with at least 20% renewable content.Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| 100% | nbbusm3gpl | int | Number of LPG-powered M3 buses.Nombre d'autobus M3 au GPL |
| 100% | nbbusm3bio | int | Number of M3 buses running solely on biofuels.Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants |
| 100% | nbbusm3xtl | int | Number of M3 buses running solely on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| 100% | nbcar | int | Number of other-class M2 and M3 vehicles (coaches).Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars) |
| 100% | nbcarm2 | int | Number of M2-category coaches.Nombre d'autocars M2 |
| 100% | nbcarm2el | int | Number of fully electric M2 coaches.Nombre d'autocars M2 électriques purs |
| 100% | nbcarm2h2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) M2 coaches.Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbcarm2clean | int | Number of low-emission M2 coaches, including electric and hydrogen ones.Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (y compris les nbCarM2EL et nbCarM2H2) |
| 100% | nbcarel | int | Number of fully electric coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) électriques purs |
| 100% | nbcarh2 | int | Number of hydrogen (including hybrid) coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) à hydrogène (hybrides inclus) |
| 100% | nbcarehre | int | Number of plug-in hybrid electric coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) électriques hybrides rechargeables de l'extérieur |
| 100% | nbcargnv | int | Number of CNG-powered coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) au GNV |
| — | nbcarbiognv | int | Number of coaches (M2 and M3) running on CNG with at least 20% renewable content.Nombre d'autocars (M2 et M3) au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % |
| — | nbcargpl | int | Number of LPG-powered coaches (M2 and M3).Nombre d'autocars (M2 et M3) au GPL |
| — | nbcarbio | int | Number of coaches (M2 and M3) running solely on biofuels.Nombre d'autocars (M2 et M3) exclusivement aux biocarburants |
| — | nbcarsxtl | int | Number of coaches (M2 and M3) running solely on synthetic or paraffinic fuels.Nombre d'autocars (M2 et M3) exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques |
| — | pcentldvfe | double | Share of low-emission vehicles among renewed light vehicles up to 3.5 tonnes, in percent.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 |
| — | pcentldvtfe | double | Share of very-low-emission vehicles among renewed light vehicles up to 3.5 tonnes, in percent.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 |
| — | pcentldvclean | double | Share of low-emission vehicles among renewed light vehicle fleets, in percent.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6). Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2 |
| — | pcent23rmtfe | int | Share of very-low-emission vehicles among renewed 2- and 3-wheeler fleets, in percent.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL |
| — | pcentplclean | int | Share of low-emission vehicles among renewed heavy goods vehicle fleets, in percent.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23 |
| — | pcenttcfe | int | Share of low-emission vehicles among renewed bus and coach fleets, in percent.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars. Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar |
| — | pcentbusclean | int | Share of low-emission vehicles among renewed bus fleets, in percent.Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3 |
| — | pcentbustfe | int | Share of very-low-emission vehicles among renewed bus fleets, in percent.Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus. Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3 |
Schema captured from opendatasoft 3 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
Record 1cj: 7210 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7210,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 12,
"nom": "COMMUNE DE STRASBOURG",
"nbn1": 23,
"nbvp": 13,
"zone": null,
"annee": "2024",
"nbbus": 0,
"nbcar": 0,
"nblel": 0,
"nblh2": 0,
"nbn23": 9,
"nbvpel": 7,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 0,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 14,
"nbn1sup": 9,
"nbn23el": 1,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbn23bio": 1,
"nbn23gnv": 7,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbcarsxtl": 0,
"nbn1infel": 14,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 7,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 7,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 77.8,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 77.8,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 14,
"nbn1supclean": 7,
"pcent23rmtfe": 0,
"pcentplclean": 1,
"sirencouvert": 216704825,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 77.8,
"sirendeclarant": 216704825
}Record 2cj: 7344 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7344,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 0,
"nom": "EUROMETROPOLE DE STRASBOURG",
"nbn1": 10,
"nbvp": 2,
"zone": null,
"annee": "2020",
"nbbus": 0,
"nbcar": 0,
"nblel": 0,
"nblh2": 0,
"nbn23": 0,
"nbvpel": 2,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 0,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 10,
"nbn1sup": 0,
"nbn23el": 0,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbn23bio": 0,
"nbn23gnv": 0,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbcarsxtl": 0,
"nbn1infel": 5,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 0,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 2,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 58.3,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 58.3,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 5,
"nbn1supclean": 0,
"pcent23rmtfe": 0,
"pcentplclean": 0,
"sirencouvert": 246700488,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 58.3,
"sirendeclarant": 246700488
}Record 3cj: 7210 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7210,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 0,
"nom": "COMMUNE DE STRASBOURG",
"nbn1": 12,
"nbvp": 18,
"zone": null,
"annee": "2021",
"nbbus": 0,
"nbcar": 0,
"nblel": 0,
"nblh2": 0,
"nbn23": 0,
"nbvpel": 12,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 0,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 11,
"nbn1sup": 1,
"nbn23el": 0,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbn23bio": 0,
"nbn23gnv": 0,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbcarsxtl": 0,
"nbn1infel": 11,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 0,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 12,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 76.7,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 76.7,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 11,
"nbn1supclean": 0,
"pcent23rmtfe": 0,
"pcentplclean": 0,
"sirencouvert": 216704825,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 76.7,
"sirendeclarant": 216704825
}Record 4cj: 7210 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7210,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 0,
"nom": "COMMUNE DE STRASBOURG",
"nbn1": 13,
"nbvp": 2,
"zone": null,
"annee": "2020",
"nbbus": 0,
"nbcar": 0,
"nblel": 0,
"nblh2": 0,
"nbn23": 0,
"nbvpel": 1,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 0,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 13,
"nbn1sup": 0,
"nbn23el": 0,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbn23bio": 0,
"nbn23gnv": 0,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbcarsxtl": 0,
"nbn1infel": 5,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 0,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 1,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 40,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 40,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 5,
"nbn1supclean": 0,
"pcent23rmtfe": 0,
"pcentplclean": 0,
"sirencouvert": 216704825,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 40,
"sirendeclarant": 216704825
}Record 5cj: 7344 · naf: 84.11Z
{
"cj": 7344,
"naf": "84.11Z",
"nbl": 0,
"nom": "EUROMETROPOLE DE STRASBOURG",
"nbn1": 19,
"nbvp": 19,
"zone": null,
"annee": "2024",
"nbbus": 0,
"nbcar": 0,
"nblel": 0,
"nblh2": 0,
"nbn23": 49,
"nbvpel": 13,
"nbvph2": 0,
"nbbusm2": 0,
"nbbusm3": 0,
"nbcarel": 0,
"nbcarh2": 0,
"nbcarm2": 0,
"nbn1inf": 11,
"nbn1sup": 8,
"nbn23el": 0,
"nbn23h2": 0,
"nbcarbio": 0,
"nbcargnv": 0,
"nbcargpl": 0,
"nbn23bio": 31,
"nbn23gnv": 11,
"nbn23gpl": 0,
"nbn23xtl": 0,
"nbbusm2el": 0,
"nbbusm2h2": 0,
"nbbusm3el": 0,
"nbbusm3h2": 0,
"nbcarehre": 0,
"nbcarm2el": 0,
"nbcarm2h2": 0,
"nbcarsxtl": 0,
"nbn1infel": 11,
"nbn1infh2": 0,
"nbn1supel": 5,
"nbn1suph2": 0,
"nbn23ehre": 0,
"nbvpclean": 13,
"pcenttcfe": 0,
"nbbusm2bio": 0,
"nbbusm2gnv": 0,
"nbbusm2gpl": 0,
"nbbusm2xtl": 0,
"nbbusm3bio": 0,
"nbbusm3gnv": 0,
"nbbusm3gpl": 0,
"nbbusm3xtl": 0,
"pcentldvfe": 76.3,
"nbbusm2ehre": 0,
"nbbusm3ehre": 0,
"nbcarbiognv": 0,
"pcentbustfe": 0,
"pcentldvtfe": 76.3,
"nbbusm2clean": 0,
"nbcarm2clean": 0,
"nbn1infclean": 11,
"nbn1supclean": 5,
"pcent23rmtfe": 0,
"pcentplclean": 0,
"sirencouvert": 246700488,
"nbbusm2biognv": 0,
"nbbusm3biognv": 0,
"pcentbusclean": 0,
"pcentldvclean": 76.3,
"sirendeclarant": 246700488
}Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.strasbourg.eu/api/explore/v2.1/catalog/datasets/vehicules_faible_emission_ville_et_eurometropole_de_strasbourg
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.strasbourg.eu/api/explore/v2.1/catalog/datasets/vehicules_faible_emission_ville_et_eurometropole_de_strasbourg/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.