Register record·API·ES·REGIONVERIFIED · checked 17m ago
L
Legal nature public sector entities
Tipologies en què es poden classificar les entitats del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat.
Trust score
How is this computed?47
fair
Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| :id | text | — |
| :version | text | — |
| :created_at:created at | datetime | — |
| :updated_at:updated at | datetime | — |
| codi | text | — |
| tipus | text | — |
| subtipus | text | — |
| descripci | text | — |
Schema inferred from the distribution file's first records 2 days ago. Column types are sampled estimates, not source-declared.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
=
Sample data (5 records)
| :id | :version | :created_at | :updated_at | codi | tipus | subtipus | descripci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row-y8b6-f9yq~gkai | rv-mr7x~9fry_9tpx | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 01 | Dret públic | Entitats autònomes administratives | És l’entitat de dret públic que es crea amb la finalitat de desenvolupar activitats pròpies de l’Administració, principalment administratives o de foment. Aquest tipus d’entitats exerceixen les potestats públiques que els atribueix la normativa de creació i estan íntegrament participades per l’Administració de la Generalitat. |
| row-uiuz~agri.eg5y | rv-thwf_evra.smx5 | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 02 | Dret públic | Entitats autònomes comercials, industrials o financeres | Són entitats de dret públic creades mitjançant llei del Parlament, per fer operacions o prestar serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer. La llei de creació n'ha de determinar les funcions, els recursos econòmics que se li assignen i les bases de la seva organització i el seu règim jurídic. Estan íntegrament participades per l’Administració de la Generalitat. |
| row-qm6x~hhcg~8w32 | rv-bmj7-gzf8-8j5h | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 03 | Dret públic | Entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat | Són entitats de dret públic creades mitjançant llei del Parlament, per realitzar activitats de caràcter principalment econòmic amb contraprestació o de prestació de serveis públics, que han d’ajustar la seva activitat al dret privat, i la seva activitat s'ha de sotmetre a les normes de dret civil, mercantil i laboral, sens perjudici de les matèries a què s'aplica Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, de les matèries exceptuades per la llei de creació o pel decret de desenvolupament i,… |
| row-h7g5.xkpk~kj8i | rv-9fbw.penm~22x3 | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 04 | Dret públic | Entitats de dret públic de naturalesa singular | Son entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el desenvolupament del marc competencial de l’Administració de la Generalitat, quan d’acord amb la seva norma de creació no correspon classificar-les en cap de les categories següents: entitats autònoma administrativa, entitat autònoma comercial, industrial o financera, ni entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. |
| row-8edf_apa8~jse5 | rv-eqfa_xreh~exvk | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 2023-06-28T08:02:46.315Z | 05 | Dret públic | Consorcis | Són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses Administracions Públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb participació d'entitats privades, per al desenvolupament d'activitats d'interès comú a totes elles dins de l'àmbit de les seves competències. Els consorcis podran realitzar activitats de foment, prestacionals o de gestió comuna de serveis públics i les altres que estiguin previstes en les lleis. |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://analisi.transparenciacatalunya.cat
- Format
- rest
Query examples
curl -sL 'https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/v3/views/f4yb-6djt/query.json?accessType=DOWNLOAD' -o data.jsonFull json file download — the schema shown was inferred from the file's first records.
Dataset
Volume & freshness
Data size
8.3 KB