Fréquentation temps réel des piscines de la ville de Bordeaux
Ce jeu permet d'afficher, en temps réel, la fréquentation courante (nombre de personnes présentes), le nombre d'entrées et de sorties depuis le début de la journée et la capacité maximale d'accueil par zone et par piscine.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | fmizonlib | text | Nom de la zone |
| 100% | fmizonnum | int | Numéro de la zone |
| 100% | fmizonmax | int | Nombre de personnes maximum admises dans cette zone |
| 100% | datemiseajour | datetime | Dernière date de mise à jour |
| 100% | entree | int | Nombre d'entrée depuis le début de journée |
| 100% | sortie | int | Nombre de sortie depuis le début de journée |
| 100% | fmicourante | int | Nombre de personnes actuellement dans cette zone (Nb Entrée - Nb sortie) |
| 100% | etablissement_etalibEtablissement etalib | text | Nom de l'établissement |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| fmizonlib | fmizonnum | fmizonmax | datemiseajour | entree | sortie | fmicourante | etablissement_etalib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone Gradins | 21 | 85 | 2026-07-25T18:50:00+00:00 | 0 | 0 | 0 | Piscine Galin |
| Zone Générale | 14 | 400 | 2026-07-25T18:50:00+00:00 | 194 | 194 | 0 | Piscine Grand Parc |
| Est | 8 | 500 | 2026-07-25T18:50:00+00:00 | 0 | 0 | 0 | Piscine Judaique - Jean Boiteux |
| Zone Générale | 9 | 342 | 2026-07-25T18:50:00+00:00 | 92 | 92 | 0 | Piscine Tissot |
| Ouest | 1 | 500 | 2026-07-25T18:50:00+00:00 | 314 | 310 | 4 | Piscine Judaique - Jean Boiteux |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bor_frequentation_piscine_tr
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/bor_frequentation_piscine_tr/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.