Formations suivies par les élu·e·s
Tableau qui détaille depuis 2016, par ordre chronologique les formations suivies par les élu·e·s régionaux de Bretagne en précisant le nom des élu·e·s, le groupe politique ainsi que l’objet et les dates de la formation.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | anneeAnnée | date | — |
| 100% | groupe_politiqueGroupe politique | text | — |
| 100% | nom_de_l_eluNom de l'élu | text | — |
| 100% | prenomPrénom | text | — |
| 99.8% | date_de_debut_de_formationDate de début de formation | date | — |
| 99.8% | date_de_fin_de_formationDate de fin de formation | date | — |
| 100% | organisme_de_formationOrganisme de formation | text | — |
| 100% | intitule_de_la_formationIntitulé de la formation | text | — |
Schema captured from opendatasoft 1 hour ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| annee | groupe_politique | nom_de_l_elu | prenom | date_de_debut_de_formation | date_de_fin_de_formation | organisme_de_formation | intitule_de_la_formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Social-Démocrate de Bretagne | MACE | BEATRICE | 2022-03-10 | 2022-04-14 | MERCURE LOCAL | S'exprimer en anglais dans un contexte politique |
| 2022 | Social-Démocrate de Bretagne | KUCHEL | EMILIE | 2022-09-01 | 2022-09-01 | LE TREMPLIN | Elus, sachez désamorcer les situations de conflit |
| 2022 | Social-Démocrate de Bretagne | MACE | BEATRICE | 2022-09-01 | 2022-09-01 | LE TREMPLIN | Développer sa capacité à communiquer |
| 2022 | Social-Démocrate de Bretagne | LE STRADIC | GAELLE | 2022-09-01 | 2022-09-01 | LE TREMPLIN | Connaitre et comprendre les composantes du changement |
| 2022 | Social-Démocrate de Bretagne | UZENAT | SIMON | 2022-08-24 | 2022-08-26 | CONDORCET | La décentralisation peut-elle sauver la république |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.bretagne.bzh/api/explore/v2.1/catalog/datasets/formations-suivies-par-les-elues
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.bretagne.bzh/api/explore/v2.1/catalog/datasets/formations-suivies-par-les-elues/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.