Espèces protégées et réglementées - Référentiel
La protection juridique et la réglementation des espèces sauvages est l’une des clés de voute de la politique de conservation de la biodiversité en France. Pour autant, entre le nombre de textes et le décalage taxonomique entre ces textes et les connaissances scientifiques, il reste souvent diffi...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | cd_nomCd nom | text | — |
| 100% | cd_protectionCd protection | text | — |
| 100% | nom_citeNom cite | text | — |
| 1.2% | syn_citeSyn cite | text | — |
| 47.5% | nom_francais_citeNom francais cite | text | — |
| 39.2% | precisions | text | — |
| 100% | cd_nom_citeCd nom cite | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| cd_nom | cd_protection | nom_cite | syn_cite | nom_francais_cite | precisions | cd_nom_cite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442148 | GUYO2 | Aves | — | — | Toutes les espèces d'oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l'exception des passériformes figurant à l’article 3 et des espèces Crax alector, Penelope marail et Psophia crapitans | 185961 |
| 2489 | GUYO2 | Aves | — | — | Toutes les espèces d'oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l'exception des passériformes figurant à l’article 3 et des espèces Crax alector, Penelope marail et Psophia crapitans | 185961 |
| 441984 | GUYO2 | Aves | — | — | Toutes les espèces d'oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l'exception des passériformes figurant à l’article 3 et des espèces Crax alector, Penelope marail et Psophia crapitans | 185961 |
| 444109 | GUYRA2 | Ophidia ssp. | — | — | Toutes les espèces de serpents (Ophidia ssp) représentées dans le département de la Guyane à l'exception des espèces figurant aux articles 1er et 3. | 186288 |
| 627671 | IBE3 | Oiseaux Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II | — | — | Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II à l'exception de : Columba palumbus Corvus corone (corone and/et cornix) Corvus frugilegus Corvus monedula Garrulus glandarius Larus argentatus Larus fuscus Larus marinus Passer domesticus Sturnus vulgaris Pica pica | 185961 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/especes-protegees-et-reglementees-referentiel
License
Terms stated by the source (not a recognized license):
Custom License (see reference link)
Query examples
curl -s 'https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/especes-protegees-et-reglementees-referentiel/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.