Ensemble des données concernant les réseaux de transports en commun (GTFS et temps réel)
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence ouvre ses données publiques "Transport" afin de favoriser l’émergence d’applications dans le domaine. Vous trouverez un ensemble de fichiers contenant la description complète des lignes des différents réseaux partenaires aux format GTFS et au format SIRI. Pou...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | resources_deployed_titleLibellé long réseau | text | — |
| 100% | reseauLibellé court réseau | text | — |
| 71.1% | resources_deployed_descriptionDescription | text | — |
| 100% | resources_deployed_created_atDate de création | date | — |
| 100% | resources_deployed_latestUrl stable | text | — |
| 100% | resources_deployed_urlUrl Siri | text | — |
| 100% | typeType de données | text | — |
| 66.7% | url_check_statutUrl check statut | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| resources_deployed_title | reseau | resources_deployed_description | resources_deployed_created_at | resources_deployed_latest | resources_deployed_url | type | url_check_statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Marcouline gérées par Azur Evasion | MRC_AZU | Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Marcouline gérées par Azur Evasion au format Siri. Nombre de requêtes limité à 10-20 par minute. Vous pouvez tester cette requête avec l'outil : <https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https%3A%2F%2Fsiri.lametropolemobilite.fr%2FMRC_AZU&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus> | 2026-03-31 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/b7461f00-d707-45d7-b1bd-61ea74e2a7da | https://siri.lametropolemobilite.fr/MRC_AZU | Temps réel | https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https://siri.lametropolemobilite.fr/MRC_AZU&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus |
| Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Cartreize gérées par Keolis | CTZ_KEOLIS | Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Cartreize gérées par Keolis au format Siri. Nombre de requêtes limité à 10-20 par minute. Vous pouvez tester cette requête avec l'outil : <https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https%3A%2F%2Fsiri.lametropolemobilite.fr%2FCTZ_KEOLIS&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus> | 2026-03-31 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/7117b6e9-3faf-4182-bf5f-ec0be6204df0 | https://siri.lametropolemobilite.fr/CTZ_KEOLIS | Temps réel | https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https://siri.lametropolemobilite.fr/CTZ_KEOLIS&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus |
| Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Côte Bleue gérées par Transdev | CTB_TRANSDEV | Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Côte Bleue gérées par Transdev au format Siri. Nombre de requêtes limité à 10-20 par minute. Vous pouvez tester cette requête avec l'outil : <https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https%3A%2F%2Fsiri.lametropolemobilite.fr%2FCTB_TRANSDEV&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus> | 2026-03-31 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/f7deb3b6-f82f-468a-8cda-4dddf66ec133 | https://siri.lametropolemobilite.fr/CTB_TRANSDEV | Temps réel | https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https://siri.lametropolemobilite.fr/CTB_TRANSDEV&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus |
| Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Cartreize gérées par Transdev | CTZ_TRANSDEV | Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Cartreize gérées par Transdev au format Siri. Nombre de requêtes limité à 10-20 par minute. Vous pouvez tester cette requête avec l'outil : <https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https%3A%2F%2Fsiri.lametropolemobilite.fr%2FCTZ_TRANSDEV&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus> | 2026-03-31 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/b4da27b0-28bd-48d5-9157-b40862d11325 | https://siri.lametropolemobilite.fr/CTZ_TRANSDEV | Temps réel | https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https://siri.lametropolemobilite.fr/CTZ_TRANSDEV&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus |
| Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Bus des Collines gérées par RTMEM | COL_RTMEM | Données Temps Réel d'une partie des lignes du réseau Bus des Collines gérées par RTMEM au format Siri. Nombre de requêtes limité à 10-20 par minute. Vous pouvez tester cette requête avec l'outil : <https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https%3A%2F%2Fsiri.lametropolemobilite.fr%2FCOL_RTMEM&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus> | 2026-03-31 | https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/1a90c7ea-9ba4-4a6e-97cf-98b320084c2a | https://siri.lametropolemobilite.fr/COL_RTMEM | Temps réel | https://transport.data.gouv.fr/tools/siri-querier?endpoint_url=https://siri.lametropolemobilite.fr/COL_RTMEM&requestor_ref=open-data&query_template=CheckStatus |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.ampmetropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-reseau-de-transports-aix-marseille-provence-issus-de-data-gouv
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.ampmetropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-reseau-de-transports-aix-marseille-provence-issus-de-data-gouv/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.