Comments posted on the Open Data Portal
This dataset contains the comments published on the Madrid City Council (Ayuntamiento de Madrid) Open Data Portal. For each comment, it includes a link to the related dataset, the comment text, and the publication date. Users can submit comments on individual datasets, and these often expand on the published information or add supplementary value to it. The dataset is freely accessible without authentication and covers the national/municipal scope of Madrid's open data offering.This data set includes the comments published in the Open Data Portal of the City of Madrid. It incorporates the link to the dataset, the text of the comment and the date of publication. Associated with each dataset, comments related to the publications can be sent. In many cases, comments expand the information and add value to the published data.
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (3 fields)
Click a field to see example values.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Dataset | text | — |
| COMENTARIO | text | — |
| FECHA | text | — |
Schema captured from ckan 6 days ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| Dataset | COMENTARIO | FECHA |
|---|---|---|
| https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=7eb840252363c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD | No veo en el excel el significado de la letra A o -1 en la columna "extensión plaza" y no sé qué puede significar. | 2025/10/08 |
| https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=4985724ec1acd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | El Sistema Integral del Ayuntamiento de Madrid incluye una red de estaciones de meteorología, que cubre todo el municipio. Las estaciones registran datos de diferentes parámetros meteorológicos (velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar y precipitación) que sirven de apoyo y ayuda para la evaluación y predicción de la calidad del aire. El Servicio de Calidad del Aire es el encargado de gestionar y mantener la red meteorológica del Ayunt… | 2025/10/06 |
| https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=4985724ec1acd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | Buenas ¿Por qué hay estaciones que solo miden la temperatura y la humedad mientras hay otras que también miden la radiación, presión barométrica, etc...? | 2025/10/06 |
| https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=33cb30c367e78410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | Hola, no consigo encontrar datos de los puntos de aforo con ID: 6985,6986,6987, 6988 y 6989 en la zona de Valdebernardo, Bulevar Jose Prat. Sin embargo, cuando lo miras a tiempo real si parece que hay dato. ¿Es posible que haya cambiado el ID, o falte en los csv por meses? Muchas gracias de antemano. | 2025/04/28 |
| https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=4985724ec1acd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD | Hola. En la ficha de datos falta indicar claramete a que corresponde cada valor ¿don datos medios, mediana, maximo, primer valor, etc dentro del periodo temporal? Por ejemplo la temperatura ¿es la temperatura media en esa hora? Y la precipitación ¿es la precipitacion acumulada en la hora? etc. | 2024/12/16 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Verification Status
Using the API
Query examples
curl -s 'https://datos.madrid.es/dataset/900035-0-comentarios-datos-abiertos.rdf' -H 'Accept: application/rdf+xml'DCAT (RDF/XML) record: title, publisher, freshness and every distribution. This portal disallows /api/ in robots.txt, so this is the route to use.
Dataset
Volume & freshness
Coverage
- First published
- 2025-11-17
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
- Category: cc
Themes
Distributions (1)
900035-0-comentarios-datos-abiertos-csv
https://datos.madrid.es/dataset/900035-0-comentarios-datos-abiertos/resource/900035-0-comentarios-datos-abiertos-csv/download/900035-0-comentarios-datos-abiertos-csv.csv370 KB
Source: ckan · Open original page