Carences en équipements aquatiques 2007-2012
L’extraction permet de visualiser les territoires sur lesquels il est constaté des carences en termes de m² de plan d’eau pour la pratique de la natation scolaires d’une part et d’autre part pour la pratique de la natation pour les sportifs et le grand public. Les carences sont présentées en mètr...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (8 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | collectivite_epci_sCollectivité/EPCI/S | text | — |
| 97.3% | carences_scolaires_m2Carences Scolaires (m²) | text | — |
| 97.3% | carences_sportif_gp_m2Carences Sportif/GP (m²) | text | — |
| 48.6% | m2_plan_d_eau_rehabilites_par_un_financement_de_la_region_idfm² plan d'eau réhabilités par un financement de la Région IDF | text | — |
| 18.9% | m2_plan_d_eau_deconstruits_par_un_financement_de_la_region_idfm² plan d'eau déconstruits par un financement de la Région IDF | text | — |
| 67.6% | m2_plan_d_eau_crees_par_un_financement_de_la_region_idfm² plan d'eau créés par un financement de la Région IDF | text | — |
| 97.3% | etat_scolaire_m2Etat Scolaire (m²) | int | — |
| 97.3% | etat_sportif_gp_m2Etat Sportif/GP (m²) | text | — |
Schema captured from opendatasoft 2 hours ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| collectivite_epci_s | carences_scolaires_m2 | carences_sportif_gp_m2 | m2_plan_d_eau_rehabilites_par_un_financement_de_la_region_idf | m2_plan_d_eau_deconstruits_par_un_financement_de_la_region_idf | m2_plan_d_eau_crees_par_un_financement_de_la_region_idf | etat_scolaire_m2 | etat_sportif_gp_m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA du Plateau de Saclay (Palaiseau 91) | 67 | -889 | — | — | 715 | 782 | -174 |
| CA du Val de Bièvre (Fresnes) (94) | 637 | -1381 | 469 | — | — | 637 | -1 381 |
| C A Mantes-en-Yvelines (78) | -415 | -984 | — | — | 840 | 425 | -144 |
| CC de la Boucle de la Seine (Houilles 78) | 322 | -1290 | — | — | 375 | 697 | -915 |
| Sivom Lorrez le Bocage (Egreville 77) | 131 | 107 | 310 | — | — | 131 | 107 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/carences_en_equipements_aquatiques_2007-2012
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.iledefrance.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/carences_en_equipements_aquatiques_2007-2012/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.