Budget 2019 (BP) de la Région Centre-Val de Loire par politique publique régionale
Présentation des crédits 2019 ventilés par politique publique régionale. Cette présentation comporte 4 niveaux : Investissement/fonctionnement Axe : 1er niveau de ventilation par politique régionale Politique : 2e niveau de ventilation par politique régionale Programme : 3e niveau de ventilation...
Trust score
How is this computed?Weighted across five axes. Tap a ring for what it measures.
Data schema (7 fields)
Click a field to see example values.
| Fill | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 100% | exercice | text | Exercice budgétaire |
| 100% | depense_recetteDépense / Recette | text | Les dépenses et recettes votées au budget régional |
| 100% | investissement_fonctionnementInvestissement fonctionnement | text | Fonctionnement : dépenses et recettes liées au fonctionnement courant Investissement: dépenses et recettes qui se traduisent par une modification de la valeur du patrimoine |
| 100% | libelle_blocLibellé Axe | text | 1er niveau de la ventilation des crédits par politique régionale |
| 100% | libelle_politiqueLibellé politique | text | 2ème niveau de la ventilation des crédits par politique régionale |
| 100% | libelle_programmeLibellé programme | text | 3ème niveau de la ventilation des crédits par politique régionale |
| 100% | montant | int | Montant voté au budget primitif de l'exercice |
Schema captured from opendatasoft 50 minutes ago.
Query the data
Pick columns and a sort, then fetch a live preview straight from the source. Choose an API-filterable column (marked ▾) under “Where” to pick from its list of values.
Sample data (5 records)
| exercice | depense_recette | investissement_fonctionnement | libelle_bloc | libelle_politique | libelle_programme | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DEPENSES | FONCTIONNEMENT | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE | ECONOMIE INNOVATION | ALIMENTATION | 1078000 |
| 2019 | DEPENSES | FONCTIONNEMENT | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE | ECONOMIE INNOVATION | CAP FILIERES | 2901295 |
| 2019 | DEPENSES | FONCTIONNEMENT | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE | ECONOMIE INNOVATION | CREATION ET REPRISE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES | 195000 |
| 2019 | DEPENSES | FONCTIONNEMENT | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE | ECONOMIE INNOVATION | CREATION ET REPRISE DES TRES PETITES ENTREPRISES | 1450000 |
| 2019 | DEPENSES | FONCTIONNEMENT | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE | ECONOMIE INNOVATION | DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE | 885000 |
Live sample captured at profiling time — values may have changed upstream.
Using the API
Configuration
- Base URL
- https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/budget-2019-bp-de-la-region-centre-val-de-loire-par-politique-publique-regionale
License
- ✓ Redistributable
- ✓ Attribution required
Query examples
curl -s 'https://data.centrevaldeloire.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/budget-2019-bp-de-la-region-centre-val-de-loire-par-politique-publique-regionale/records?limit=20' -H 'Accept: application/json'First 20 records of the dataset as JSON.
Uses the Opendatasoft Explore v2.1 syntax — supports select, where, group_by and order_by.
Rate limits
Dataset
Volume & freshness
License
No license declared upstream.
Source: opendatasoft
Machine-readable & source
Embed this badge in a README or wiki — it always shows the latest verification state and quality tier.