Cette API est le point d’entrée à la base de données des équipements sportifs et des lieux de pratiques du ministère chargé des Sports. Celle-ci est mise à jour quotidiennement grâce à nos équipes d'enquêteurs et des déclarations réalisées par les propriétaires. Vous y retrouverez tous les éléments…
Trust score
How is this computed?Composite of 5 axes from our methodology (proof-based officialness, live verification, metadata completeness, license clarity, agent readiness).
- Officialnessweight 25%40/100
40/100 from 5 proof signals (domain / portal-backlink / GitHub-org / reciprocal / policy).
- Availabilityweight 25%100/100
Latest verification succeeded.
- Metadata completenessweight 20%90/100
9 of 10 recommended metadata fields populated.
- License clarityweight 15%0/100
No license declared upstream.
- Agent readinessweight 15%85/100
OpenAPI spec URL declared · Spec format known (openapi) · Docs URL present · Homepage URL present · Topic tags assigned
Official Proof
Public Sector APIProof Evidence
official domain (data.gouv.fr) (catalog: api_gouv_fr)
Data schema (114 fields)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| equip_numeroNuméro de l'équipement sportif | text | Identifiant unique de l'équipement sportif. L’équipement (sportif) est une surface permettant à elle seule, la pratique d’une ou plusieurs activités physiques et/ou sportives. Il comporte un minimum de matériels spécifiques permettant le respect des principes et des règles liés à la pratique de ces dernières (ex : un tracé lisible sur le sol et des cages pour un terrain de handball). L’équipement sportif, ici recensé, est l’espace élémentaire de pratique. Par exemple, dans le cas d’une piscine regroupant un grand bassin et un petit bassin, chaque bassin est recensé, et ils sont tous les deux rattachés à la même fiche installation. Contrairement à l’installation qui est caractérisé géographiquement par son adresse, l’équipement est caractérisé par sa position géographique. L'identifiant est composé : d'un "E"; d'un nombre à quatre chiffre s'incrémentant pour chaque nouvel équipement dans l'installation puis de l'identifiant de l'installation. L'identifiant de l'installation est composé : d'un "I"; du code INSEE d'origine où l'équipement a été créé à cinq chiffre ; d'un nombre à quatre chiffre s'incrémentant pour chaque nouvelle installation dans la commune. Exemple : E003I850190001 renvoie au troisième équipement (E003) de la première installation (IXXXXX0001) de la commune de Bellevigny (code INSEE : 85019) |
| equip_maj_dateMise à jour de la fiche équipement | date | Date de la dernière mise à jour de la fiche équipement. Les dates antérieures au 1er avril 2025 ne sont pas à prendre en compte. |
| inst_numeroNuméro de l'installation sportive | text | Identifiant unique de l'installation sportive. L’installation (sportive) est un lieu caractérisé par une adresse où est implanté un ou plusieurs équipements sportifs, avec ou sans enceinte limitative. L'identifiant est composé : d'un "I"; du code INSEE d'origine où l'équipement a été créé à cinq chiffre ; d'un nombre à quatre chiffre s'incrémentant pour chaque nouvelle installation dans la commune. |
| inst_enqu_dateDate de l'enquête | date | Date de la dernière enquête de la fiche installation. |
| inst_nomNom de l'installation sportive | text | Nom(s) généralement utilisé pour identifier l’installation. Dans le cas d’un seul équipement, les noms usuels de l’installation et de l’équipement peuvent être identiques ou peuvent correspondre à une nomenclature d’équipement sportif avec une indication supplémentaire (ex : terrain de football municipal). |
| inst_siretSIRET Installation | text | Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement. Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : la première est le numéro SIREN de l'unité légale à laquelle appartient l'unité SIRET ; la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribués à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET. |
| inst_adresseAdresse | text | Numéro de voie, rue, lieu-dit de l’installation. Si l’installation est sur plusieurs communes, il est indiqué son adresse principale, les autres communes sont précisée au critère "inst_obs". |
| inst_cpCode Postal | text | Code Postal |
| new_nameCommune nom | text | Nom de la commune où se situent l'installation. |
| new_codeCommune INSEE | text | Code INSEE de la commune où se situe l'installation. |
| inst_part_type_filterType de particularité de l'installation | text | Type de particularité de l'installation, format nécessaire pour API et tableaux de bord de Data ES. Elle peut prendre plusieurs valeurs et définissent le type d'enceinte de l'installation (exemple : Établissement scolaire) Point particuliers : Une base de plein air et/ou loisirs (B.P.A.L.) est « un complexe réunissant, dans un site proche de la population à desservir, les éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et activités de plein air et études culturelles, ainsi que la détente et l’oxygénation. Une B.P.A.L. est un espace libre, animé, ouvert à l’ensemble de la population. C’est un équipement qui offre à ses usagers les possibilités d’expression les plus variées, permettant la détente et la pratique d’activités sportives, culturelles, de plein air et de loisirs dans un cadre naturel préservé du bruit. Les installations « CREPS / Ecoles nationales » comprennent uniquement les établissements nationaux du MSJOP à savoir : les CREPS, les écoles nationales (IFCE-ENE, ENVSN et ENSA-ENSNMM) et les instituts (INSEP). |
| inst_uaiUnité Administrative Immatriculée (UAI) | text | Unité Administrative Immatriculée (UAI) propre aux établissements scolaires. Permet le croisement d'autres bases de données. Chaque établissement scolaire (écoles, collèges, lycées, CFA, enseignement supérieur, public ou privé) possède un code unique inscrit dans le répertoire national des établissements (RNE) : le code UAI (Unité Administrative Immatriculée). Il est composé de 7 chiffres et d’une lettre, où les 3 premiers chiffres correspondent au numéro de département de l’établissement. Point particulier, si un établissement scolaire à plusieurs UAI, indiqué si possible l’établissement mère (exemple : universités avec plusieurs facultés). |
| inst_acc_handi_typeAccessibilité de l'installation en fonction du type handicap | text | Type d'accessibilité aux personnes handicapées, toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité (avec ou sans aménagements), dans des conditions normales d’usage, et de façon autonome, à savoir : entrer, circuler et sortir de l’enceinte dans lequel se trouve l’(les) équipement(s). L’accessibilité aux équipements et leurs aménagements (aire de jeu, tribunes, vestiaires …) est prévue au niveau de l'équipement. |
| inst_trans_typeAccessibilité de l'installation en transport en commun des différents mode | text | Type de transport en commun accessible à l'installation, ceux ci doivent desservir l’installation à moins de 10 minutes de marche à pied. |
| inst_obsObservation Installation | text | Toutes informations complémentaires relatives à l’installation pertinentes et toutes informations utiles à la compréhension de la fiche pour l'utilisateur ou la saisie. Point particulier : certains déclarants décrivent tout l'historique de l'installation. Les recherches par mot clef peuvent présenter des erreurs. Certains tags pertinent existent cependant comme : "Enseignement supérieur", "médico-social", "Site Alpes 2030" ou encore "Centre de Préparation aux Jeux (CPJ)" |
| inst_date_etatDate de changement d'état de la fiche d'enquête | date | Date du dernier changement de l'état de la fiche installation. |
| inst_date_creationDate de création de la fiche d'enquête | date | Date de création de la fiche installation. |
| inst_hs_boolInstallation hors-service | text | Est classé hors service toute installation existante qui n’est : plus gérée, animée et entretenue ; définitivement fermée ; en état d’abandon total manifeste. Si l’installation est utilisée par des pratiquants malgré sa vétusté et/ou sa dangerosité, elle n’est pas qualifiée comme "Hors service". Point particulier : si l’installation est détruite ou si l’installation ne peut plus être remise en service sans une reconstruction totale, celle-ci devra être supprimée de la base de données. |
| epci_codeEPCI INSEE | text | Code de l'Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), découle du code INSEE. |
| epci_nom | text | Nom de l'Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), découle du code INSEE. |
| dep_codeDépartement Code | text | Code du département sans taille de caractère minimale (exemple : Ain = 1), découle du code INSEE. |
| dep_nomDépartement Nom | text | Nom du département, découle du code INSEE. |
| reg_codeRégion Code | text | Code de la région, découle du code INSEE. |
| reg_nomRégion Nom | text | Nom de la région, découle du code INSEE. |
| code_bdvBassin de vie Code | text | Code du Bassin de Vie (BdV), découle du code INSEE. |
| lib_bdvBassin de vie Nom | text | Nom du Bassin de Vie (BdV), découle du code INSEE. |
| arr_codeArrondissement Code | text | Code de l'arrondissement, découle du code INSEE. |
| arr_nameArrondissement Nom | text | Nom de l’arrondissement, découle du code INSEE. |
| dens_niveauDensite Niveau | int | Niveau de densité de la commune selon la grille communale de densité de l'INSEE, découle du code INSEE. |
| dens_libDensite Catégorie | text | Densité de la commune selon la grille communale de densité de l'INSEE, découle du code INSEE. |
| dep_code_filledDépartement Code Complet | text | Code du département avec taille de caractère minimale (exemple : Ain = 01), découle du code INSEE. |
| aca_nomRéctorat Nom | text | Circonscription administrative de référence de l'Éducation Nationale, découle du code INSEE. |
| zrr_simpZRR Simplifié | text | Classement en ZRR de la commune, découle du code INSEE. |
| equip_nomNom de l'équipement sportif | text | Nom(s) généralement utilisé pour identifier l'équipement. Peux regrouper l'ensemble des noms usuels de l’équipement sportif. Si l’équipement ne possède pas de nom spécifique, mentionner le nom permettant d’identifier facilement et de différencier l’équipement (Ex : Bassin 50m, Salle de gymnastique 1er étage…). |
| equip_type_nameType d'équipement sportif | text | Nom du type d'équipement. |
| equip_coordonneesCoordonnées | geo_point_2d | Coordonnées au format WGS84. Afin de faciliter l’identification d’un équipement par rapport à ses coordonnées, il est recommandé au déclarant de fournir le centre de l’équipement. |
| equip_prop_nomNom du propriétaire | text | Nom du propriétaire principal de l’installation. |
| equip_prop_typeType de propriétaire | text | Type du propriétaire principal, si un secondaire est indiqué : concerne le bâti (équipement, vestiaires, tribunes…). Par exemple, si un lycée a un gymnase sur un terrain communal. Le propriétaire principal est la région tandis que le propriétaire secondaire est la commune. |
| equip_propsec_typeType de propriétaire secondaire | text | Type du propriétaire secondaire si différent du principal, concerne le sol (parcelle de terrain…). Par exemple, si un lycée a un gymnase sur un terrain communal. Le propriétaire principal est la région tandis que le propriétaire secondaire est la commune. |
| equip_gest_typeType de gestionnaire | text | Type du gestionnaire principal, si la valeur est nulle, il est commun de dire que le propriétaire principal est gestionnaire de l'équipement. |
| equip_cogest_typeType du co-gestionnaire | text | Type du co-gestionnaire de l'équipement. |
| equip_dspGestion en DSP | text | Équipement géré en délégation de service public (DSP). Il s’agit de déterminer si l’équipement est actuellement géré en délégation de service public (DSP) ou pas. L'article L.1411-1 du CGCT est désormais complété par la définition suivante : «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.». Trois critères sont généralement retenus pour identifier une délégation de service public : l’exploitation d’un service public; l’existence d’un contrat entre la collectivité territoriale et une entreprise fixant les conditions d’exploitation du service; le mode de rémunération de l’entreprise. |
| equip_ouv_public_boolArrêté d'ouverture au public | text | Équipement faisant l’objet d’un arrêté d’ouverture au public. |
| equip_erp_typeType d'ERP de l'établissement | text | Type d'ERP encadrant l'équipement. Cette variable correspond au type d’Etablissement Recevant du Public (ERP) du bâtiment (ou enceinte) dans lequel (laquelle) se trouve l’équipement. Cette information figure obligatoirement sur l’arrêté d’ouverture au public (arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public). Un ERP est classé par type en fonction de la nature de son exploitation. Le type est désigné par une lettre. Pour les 4 premières catégories, les salariés sont comptés avec le public admis dans l'ERP. Pour la 5e catégorie, les salariés ne sont pas comptés avec le public admis dans l'ERP. |
| equip_erp_catCatégorie ERP de l'établissement | int | Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil. Les salariés sont comptés avec le public admis dans l'établissement sauf pour la 5e catégorie. Cette information figure obligatoirement sur l’arrêté d’ouverture au public (arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public). Le classement d’un ERP est validé par le préfet suite à la proposition du constructeur, du propriétaire ou de l’exploitant lors de la construction ou en cours d’exploitation de l’établissement. |
| equip_homo_dateDate de l'homologation préfectorale | text | Date de l'homologation prefectorale. L'homologation préfectorale est obligatoire si l'équipement offre : plus de 3000 places assises pour un équipement de plein air ; plus de 500 places assises pour un équipement couvert. |
| equip_homo_periodePériode de l'homologation préfectorale | text | Période de l'homologation préfectorale, se réfère à la valeur "equip_homo_date". |
| equip_service_dateAnnée de mise en service | text | Correspond à l’année précise d’ouverture au public. Correspond à l’année précise d’ouverture au public (obligatoire pour tous les équipements mis en service après 2005). Si l’année de mise en service remonte à avant 2005 il faudra indiquer l’année ou au mieux la décennie (Exemple : bâtiment des années 70 indiquer « 1970 »). Attention : il ne s’agit pas d’indiquer la date de première mise en service de l’équipement, mais d’indiquer sa date de mise en service dans sa configuration au jour de l’enquête. A titre d’exemple, un stade d’athlétisme cendré créé en 1949, totalement rénové (avec une piste synthétique, un nouvel éclairage, de nouveaux vestiaires, etc.), a été remis en service en 1995. Alors, sa date de mise en service dans Data ES est 1995 et non à 1949. |
| equip_service_periodePériode de mise en service | text | Période de la mise en service, se réfère à la valeur "equip_service_date" |
| equip_travaux_typeMotifs des derniers gros travaux | text | La nature des derniers gros travaux permets de savoir quel type de travaux l'équipement a perçu. Il ne s'agit pas de l'état actuel de l’équipement ou des travaux à devenir mais bien des travaux passé. Il peut avoir plusieurs natures : mise en conformité avec les règlements (sécurité/ incendie/ hygiène/ accessibilité/ homologation), mise en conformité avec les normes AFNOR ou les règles fédérales, inadaptation aux attentes des usagers, dégâts liés à des dégradations (engendrant un risque pour les usagers) ou à une catastrophe naturelle ou industrielle, vétusté normale. |
| equip_travaux_dateDate des derniers gros travaux | text | Correspond à l’année des derniers gros travaux réalisés. Dans certains cas (avant année 2000), il peut être indiqué au moins la décennie si l'année précisie n'a pas été trouvée (exemple : 1980). Si les travaux ont duré plusieurs années, seulement la fin des travaux est indiquée. Ne pas oublier de croiser la date des derniers gros travaux avec leur type afin d'avoir plus d'information sur la nature de ceux-ci. |
| equip_travaux_periodePériode des derniers gros travaux | text | Période des derniers gros travaux, se réfère à la valeur "equip_travaux_date". |
| equip_energieTypes de chauffage - source d'énergie | text | Type d’énergie pour le chauffage et la climatisation de l'équipement. |
| equip_natureNature de l'équipement sportif | text | Nature de l'équipement (couvert, découvert...) |
| equip_solNature du sol | text | Concerne l’aire de pratique uniquement. Les modalités de variable suivantes ne sont pas cumulables, pour tous les sols qui résultent de mélanges de matières, la mettre dans la catégorie où la matière prédomine (exemple : 55% de sable + 45% plastique (pour un manège à chevaux) apparaît dans la catégorie nature de sol : « sable »). |
| equip_longLongueur de l'aire d'évolution | double | Longueur de l’aire d’évolution en mètre. Il intègre l’aire de pratique et les dégagements de sécurité réservés qui lui sont associés. |
| equip_largLargeur de l'aire d'évolution | double | Largeur de l’aire d’évolution en mètre. Il intègre l’aire de pratique et les dégagements de sécurité réservés qui lui sont associés. |
| equip_hautHauteur de l'aire d'évolution | double | Correspond à la hauteur libre minimale en mètre de l’espace dans lequel se déroule la pratique sportive. Pour les Structures Artificielles d’Escalade (SAE) dans une salle, voir la valeur "equip_sae_haut". Remarque : Pour les équipements sport de nature la hauteur peut correspondre dans certain cas au dénivelé présent sur le site. Par exemple pour un stade d’eau vive la hauteur correspond au dénivelé présent sur le stade. Ce nombre peut être négatif (exemple : - 63 m pour le dénivelé d’une cavité de spéléologie). |
| equip_surfSurface de l'aire d'évolution | double | Surface de l’aire d’évolution en mètre carré. Il intègre l’aire de pratique et les dégagements de sécurité réservés qui lui sont associés. |
| equip_eclairEclairage de l'aire d'évolution | text | Présence d’un éclairage artificiel pour l’aire d’évolution de l’équipement. |
| equip_piste_nbNombre de couloirs/pistes/postes/jeux/pas | int | Elle concerne essentiellement les équipements qui intègrent dans leur conception la répétition d’aire(s) de pratique. Quelques exemples : couloirs : pour une piste d’athlétisme isolée… ; pistes : pour un bowling… ; postes : pour un pas de tir, pas de tir à l’arc, un ball-trap, salle de musculation (correspond au nombre d’appareils), … ; jeux : pour un boulodrome… ; anneaux : pour un port de plaisance ; ateliers : pour un PAH. |
| equip_trib_nbNombre de places assises en tribune | int | Le nombre total de places assises en tribunes fixes ou télescopiques s'entend pour des tribunes permanentes (présence d’un local ou lieu spécifique pour les entreposer). S’il n’en existe pas, mettre « 0 ». Pour obtenir ce chiffre précis, vous pouvez vous référer à l’arrêté d’ouverture au public ou à l’arrêté d’homologation (nombre de places en tribunes fixes et télescopiques). Attention : sont exclues les tribunes démontables installées à l’occasion d’une manifestation temporaire ; si le nombre de places assises varie en fonction de l’activité pratiquée, il conviendra de prendre en compte le nombre le plus élevé ; sur des gradins ou bancs, on compte 2 spectateurs par mètre linéaire. |
| equip_vest_sportNombre de vestiaires sportifs | int | Concerne les vestiaires réservés aux pratiquants. |
| equip_vest_ensNombre de vestiaires arbitres/enseignants | int | Concerne les vestiaires strictement réservés aux arbitres et/ou enseignants. |
| equip_douchePrésence de douches | text | Les douches peuvent être directement accolées ou non aux vestiaires. |
| equip_sanitPrésence de sanitaires | text | Présence des sanitaires accessibles au public ou strictement dédiés aux pratiquants. |
| equip_loc_typeTypes de locaux complémentaires | text | Locaux complémentaires accessibles à l’équipement : club(s) house, la notion de "club house" sous-entend un équipement offrant un minimum de prestations (Ex : accueil, boisson, réunions...) et ouvert de manière régulière ou permanente ; buvette, concerne les buvettes fixes ; infirmerie, ce local doit être identifié comme dédié à l’infirmerie (signalétique et matériel à demeure) ; réception/accueil, présence régulière d’un local ; bureau(x) clubs, local de travail permettant la gestion des affaires courantes d’une association (à bien distinguer du "club house") ; salle(s) de réunion/cours, offre un minimum de 10 places assises ; centre médico-sportif, local identifié ; local contrôle antidopage, ce local doit être identifié comme dédié au contrôle antidopage (signalétique) ; local de rangement, ce local doit être spécifique au rangement sportif ; autre. Les locaux techniques (matériel d’entretien, chaufferie…) et les locaux d’une surface inférieure à 3m² ne sont pas pris en compte. |
| equip_conf_typeTypes d'aménagements de confort | text | Aménagements de confort accessible depuis l’équipement : sauna ; bains bouillonnants ; bains de vapeur/ hammam ; solarium ; autre. |
| equip_acces_handi_mobiliteAccessibilité aux personnes à mobilité réduite | text | Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'objectif de l’accessibilité est de permettre l'accès à l’équipement sportif à toutes personnes en prenant en compte la dimension handicap (physique/moteur, sensoriel, mental...), en offrant un accueil spécifique et en mettant à disposition les moyens techniques nécessaires pour qu'ils bénéficient comme les autres des ressources de cet équipement. Pour rappel, Personne handicapée moteur : limitée dans son fonctionnement moteur et/ou physique; Personne handicapée sensorielle : limitée dans le fonctionnement de ses sens (personne aveugle, mal voyant, sourd ou mal entendant). Est réputé accessible aux personnes handicapées, tout équipement offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité (avec ou sans aménagements), dans des conditions normales d’usage, et de façon autonome, à savoir : entrer, circuler et sortir de l'établissement (bâtiment) dans lequel se trouve l’équipement, bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet équipement a été conçu. Les variables suivantes doivent être cochées, si et seulement si, la personne handicapée (à mobilité réduite ou sensorielle) peut accéder de façon autonome : à l’aire d’évolution (de pratique) : l’aire de pratique doit être accessible (ex : équipement construit de plain-pied, équipement avec pente ou rampe d’accès…);aux tribunes : les tribunes doivent être accessibles et/ou adaptées (présence d’espaces réservés situés au pied des gradins ou directement intégrées dans les gradins…);aux vestiaires (vestiaires et douches) : les vestiaires et les douches doivent être équipés spécifiquement (Ex : rampe, chaise, …);aux sanitaires : les sanitaires publics doivent être adaptés (largeur suffisante des portes, présence d’un sigle…);à l’accueil et aux cheminements : l’accessibilité est adaptée dans la zone accueil et dans les déplacements entre les différentes zones (bandes de guidage pour les personnes aveugle ou malvoyantes);aux signalétiques : les panneaux d’informations et les signalétiques sont disponibles pour les personnes en situation de handicap sensoriel (exemple : panneau en braille). |
| equip_acces_handi_sensorielAccessibilité aux personnes en situation de handicap sensoriel | text | Accessibilité aux personnes en situation de handicap sensoriel. L'objectif de l’accessibilité est de permettre l'accès à l’équipement sportif à toutes personnes en prenant en compte la dimension handicap (physique/moteur, sensoriel, mental...), en offrant un accueil spécifique et en mettant à disposition les moyens techniques nécessaires pour qu'ils bénéficient comme les autres des ressources de cet équipement. Pour rappel, Personne handicapée moteur : limitée dans son fonctionnement moteur et/ou physique; Personne handicapée sensorielle : limitée dans le fonctionnement de ses sens (personne aveugle, mal voyant, sourd ou mal entendant). Est réputé accessible aux personnes handicapées, tout équipement offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité (avec ou sans aménagements), dans des conditions normales d’usage, et de façon autonome, à savoir : entrer, circuler et sortir de l'établissement (bâtiment) dans lequel se trouve l’équipement, bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet équipement a été conçu. Les variables suivantes doivent être cochées, si et seulement si, la personne handicapée (à mobilité réduite ou sensorielle) peut accéder de façon autonome : à l’aire d’évolution (de pratique) : l’aire de pratique doit être accessible (ex : équipement construit de plain-pied, équipement avec pente ou rampe d’accès…);aux tribunes : les tribunes doivent être accessibles et/ou adaptées (présence d’espaces réservés situés au pied des gradins ou directement intégrées dans les gradins…);aux vestiaires (vestiaires et douches) : les vestiaires et les douches doivent être équipés spécifiquement (Ex : rampe, chaise, …);aux sanitaires : les sanitaires publics doivent être adaptés (largeur suffisante des portes, présence d’un sigle…);à l’accueil et aux cheminements : l’accessibilité est adaptée dans la zone accueil et dans les déplacements entre les différentes zones (bandes de guidage pour les personnes aveugle ou malvoyantes);aux signalétiques : les panneaux d’informations et les signalétiques sont disponibles pour les personnes en situation de handicap sensoriel (exemple : panneau en braille). |
| equip_pdesi_pdiprEquipement inscrit au PDESI / PDIPR | text | Rentre dans le cadre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) ou Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). |
| equip_bassin_longLongueur du bassin | double | Longueur du bassin de natation en mètre. |
| equip_bassin_largLargeur du bassin | double | Largeur du bassin de natation en mètre. |
| equip_bassin_surfSurface du bassin | double | Surface du bassin de natation en mètre carré. |
| equip_bassin_minProfondeur minimale du bassin | double | Profondeur minimale du bassin de natation en mètre. |
| equip_bassin_maxProfondeur maximale du bassin | double | Profondeur maximale du bassin de natation en mètre. |
| equip_piste_longLongueur de la piste | double | Longueur de la piste. Selon le type de piste, peut être un total ou une longueur générique. |
| equip_sae_hautSAE: hauteur maximale de la structure | double | La hauteur maximale de la structure artificielle d'escalade (SAE) en mètres. |
| equip_sae_surfSAE: surface totale de la structure | double | Surface totale de la structure artificielle d'escalade (SAE) en mètres carrés. |
| equip_sae_couloirSAE: nombre de couloirs de la structure | int | Correspond au nombre de personnes pouvant pratiquer sur la structure artificielle d'escalade (SAE) en même temps (surface de grimpe) sans « empiéter » sur la surface de grimpe d’un autre utilisateur. |
| equip_pasdetirType de pas de tir | text | Type de pas de tir. Chaque équipement ne peux être qu'un seul type de pas de tir mais disposer de plusieurs pas. Exemple dans un stad de tir : 1 poste sur un pas de tir 10 mètres (première fiche équipement) et 4 poste sur un pas de tir 20 mètres (deuxième fiche équipement). |
| equip_urlAdresse internet de l'équipement | text | URL lié à l'équipement sportif ou à son installation. |
| equip_acc_libreEquipement d'accès libre | text | Est considéré comme équipement en accès libre, tout équipement : accessible à tous, de manière permanente(non clos) et permettant une pratique sportive, même non encadrée. |
| equip_saisonOuverture exclusivement saisonnière | text | Concerne les équipements dont l’utilisation/l’exploitation n’existe que durant une période de l’année. Si un équipement est utilisé/exploité moins de 6 mois par an, il est considéré comme saisonnier. Pour rappel le recensement des équipements sportifs doit être fait uniquement sur les équipements immobiles. Le recensement ne comprend pas, par exemple les pistes de kart temporaires ou encore les bassins mobiles. Le terme raccourci de "saisonnier" peut prêter à confusion. Il correspond à l’ouverture de l’équipement, pas à sa présence (qui doit être permanente). |
| equip_utilisateurType d'utilisation | text | Utilisateurs de l’équipement : Individuel(s) / Famille(s) ; Scolaires / Université(s) (Ex : élève d’un collège, association du service universitaire des APS…) ; Club(s) sportif(s)/ Comité(s) sportif(s)/ Ligue(s) sportive(s) / Fédération(s) (Ex : Association sportive de tennis…) ; Autre(s) association(s) et groupes divers (Ex : colonie de vacances, association culturelle, comité d’entreprise…). Exemple : si l'on veut les équipements scolaire ouvert aux clubs, il faudra chercher dans ce champ si la mention "Club(s) sportif(s)" est présente. |
| equip_obsObservation Equipement | text | Toutes informations complémentaires relatives à l'équipement pertinentes et toutes informations utiles à la compréhension de la fiche pour l'utilisateur ou la saisie. Plusieurs tags peuvent être présent afin de facilité des recherches : 'Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) ayant été subventionné par l'Agence National du Sport (ANS)', 'Création dans le cadre du plan 5000 équipements', 'Travaux dans le cadre du plan 5000 équipements' ou encore 'Travaux ayant été subventionné par l'Agence National du Sport (ANS)'. |
| equip_type_familleFamille d'équipement sportif | text | Famille d'équipement, découle du type d'équipement. |
| equip_type_codeCode du type d'équipement sportif | text | Code du type d'équipement. |
| equip_rnbRNB ID | text | Agrégation de l'identifiant bâtimentaire du Référentiel National du Bâtiment avant correction. |
| inst_acc_handi_boolAccessibilité de l'installation en faveur des personnes en situation de handicap | text | Accessibilité aux personnes en situation de handicap, le type de handicap est précisé dans la valeur "inst_acc_handi_type". |
| inst_trans_boolAccessibilité de l'installation en transport en commun | text | Accessibilité en transport en commun, ceux ci doivent desservir l’installation à moins de 10 minutes de marche à pied. |
| inst_part_boolInstallation particulière | text | Particularité de l'installation, le type est précisié dans la valeur "inst_part_type". Est réputée accessible aux personnes handicapées, toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité (avec ou sans aménagements), dans des conditions normales d’usage, et de façon autonome, à savoir : entrer, circuler et sortir de l’enceinte dans lequel se trouve l’(les) équipement(s). L’accessibilité aux équipements et leurs aménagements (aire de jeu, tribunes, vestiaires …) est prévue plus loin. |
| equip_loc_boolLocaux complémentaires | text | Locaux complémentaires accessible depuis l''équipement, décris plus loin dans la valeur "equip_loc_type". |
| equip_pmr_vestAccessibilité aux personnes à mobilité réduite aux vestiaires | text | Accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux vestiaires |
