---
type: "Open Dataset"
title: "ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
description: "ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ"
resource: "https://data.gov.gr/dataset/monades-metapoihshs-alieytikwn-proiontwn"
timestamp: "2026-10-29T15:14:07.956Z"
slug: "unita-di-trasformazione-della-pesca-1"
verification_state: "VERIFIED"
free_access_class: "FREE_NO_AUTH"
auth_type: "NONE"
country_code: "GR"
geographic_scope: "NATIONAL"
license: "cc-by-4.0"
update_frequency: "unknown"
confidence: 0.16
canonical: "https://c0mm0.com/entry/unita-di-trasformazione-della-pesca-1/"
---

# ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

# Access

| Property | Value |
| --- | --- |
| Access | Free no auth |
| Authentication | None |
| Homepage | — |
| Documentation | — |
| Repository | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls |
| License | [cc-by-4.0](/licenses/cc-by-4.0) |

# Schema

| Property | Value |
| --- | --- |
| Update frequency | unknown |
| Themes | REGI |
| Source portal | https://data.gov.gr |
| Documentation | yes |
| Data dictionary | no |
| Versioned | no |

## Distributions

| Title | Format | Media type | Size | Download |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | xls | — | 29.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/01d2d9a0-29e3-45c7-a88b-74821aabf6bd/download/3.-.xls |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ | xls | — | 7.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/6bb5ab1a-6e72-4bde-b91a-627dfdb5936a/download/6.-.xls |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | xls | — | 28.0 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/be09573d-f3c8-4137-94db-18e01078c1c3/download/10.-.-.xls |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | xls | — | 34.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | xls | — | 28.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/aa16068b-0825-4949-a090-ad86ab5f7cf0/download/18.-.xls |
| 2018 - Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ -ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | — | — | 40.0 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fea6dfbd-aa2f-4152-9e3e-2a37075074a7/download/.xls |
| 2018 - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | xls | — | 27.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fd01a755-1d67-40e4-88ef-9435dd114341/download/.-.xls |
| 2018 - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | — | — | 33.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/daabf9de-8905-4be0-991f-ae6799c270e5/download/.xls |
| 2018 - Π.Ε. ΝΗΣΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | xls | — | 14.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/161ca8a0-0202-4d09-a8de-608e89deb287/download/2018.xls |
| 2018 - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | xls | — | 16.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/a325cf80-71b2-4235-b49f-e6b64b6d5c38/download/2018.xls |
| 2019 - Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ -ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | — | — | 41.0 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/14c069c7-2bdf-41f7-bc40-bc3a031e59ce/download/.xls |
| 2019 - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | xls | — | 27.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/499c3e94-7377-44c3-b9ba-cc724c86285c/download/.-.xls |
| 2019 - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | — | — | 41.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/5fc277ce-48af-4a85-aa14-c9006e63b729/download/.xls |
| 2019 - Π.Ε. ΝΗΣΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | xls | — | 7.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/ed1485c3-3cb4-48ac-bec2-5dfd2345a21d/download/2019.xls |
| 2019 - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | — | — | 10.5 KB | https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/08332598-ae67-485b-b427-e0ce5dff4a72/download/.xls |

# Verification

| Property | Value |
| --- | --- |
| State | VERIFIED |
| Last verified | 2026-10-29T15:14:07.790Z |
| Latency p50 | 3939 ms |
| Latency p95 | — |
| Consecutive successes | 37 |

# Publisher

Περιφέρεια Αττικής

# Citations

[1] [https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls](https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls) — primary source
[2] [https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls](https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls) — description, inferred, confidence 0.4
[3] [https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls](https://data.gov.gr/dataset/31efcf71-ee0a-4d7b-937b-dd34e2a1b172/resource/fe839d26-bde5-4d29-9f14-a1af869d8323/download/14.-.xls) — name, inferred, confidence 0.4
